El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 22 de septiembre | |||||||
Hoy23:00en 17 minNPB | |||||||
Hanshin Tigers | 70.2% | -1.7% | -333 | -303 | -250 | ||
Tokyo Yakult Swallows | 29.8% | -1.7% | +215 | +205 | +230 | ||
Hoy23:00en 17 minNPB | |||||||
Fukuoka Softbank Hawks | 61.3% | -5.1% | -222 | ||||
Hoy23:00en 17 minNPB Reserve League | |||||||
Hanshin Tigers II | 46.0% | -7.9% | -105 | — | |||
| Miércoles, 23 de septiembre | |||||||
Mañana00:00NPB | |||||||
Hiroshima Toyo Carp | 45.2% | -7.4% | |||||
Mañana02:00NPB | |||||||
Chiba Lotte Marines | 54.1% | -7.6% | -154 | -141 | |||
Mañana03:00NPB | |||||||
Nippon-Ham Fighters | 54.5% | -6.8% | -147 | ||||
Mañana03:00NPB | |||||||
Chunichi Dragons | 40.3% | -7.4% | |||||
Mañana03:30KBO | |||||||
Hanwha Eagles | 44.4% | -4.6% | +107 | +105 | |||
Mañana03:30KBO | |||||||
Doosan Bears | 44.9% | -3.5% | +105 | +105 | |||
Mañana03:30KBO | |||||||
KT Wiz | 49.5% | -7.5% | -115 | ||||
Mañana11:10MLB | |||||||
Detroit Tigers | 61.6% | -4.5% | -189 | — | |||
Mañana13:45MLB | |||||||
Minnesota Twins | — | — | — | — | -143 | ||
Mañana16:35MLB | |||||||
Baltimore Orioles | — | — | — | — | |||
Mañana16:40MLB | |||||||
Pittsburgh Pirates | — | — | — | — | |||
Mañana16:40MLB | |||||||
Milwaukee Brewers | 56.0% | -4.8% | -147 | -154 | |||
Mañana17:05MLB | |||||||
New York Yankees | 57.9% | -1.6% | -159 | -167 | |||
Mañana17:10MLB | |||||||
Boston Red Sox | 54.7% | -4.3% | -133 | -143 | |||
Mañana17:15MLB | |||||||
Atlanta Braves | 68.2% | -4.5% | -263 | ||||
Mañana17:40MLB | |||||||
Chicago White Sox | 51.1% | -5.5% | |||||
Mañana17:40MLB | |||||||
Chicago Cubs | — | — | — | — | -182 | ||
Mañana18:05MLB | |||||||
New York Mets | — | — | — | — | -118 | ||
Mañana18:40MLB | |||||||
Arizona Diamondbacks | 57.9% | -1.6% | -164 | -167 | |||
Mañana19:40MLB | |||||||
Athletics | — | — | — | — | +115 | ||
Mañana20:10MLB | |||||||
Los Angeles Dodgers | — | — | — | — | |||
| -182 |
Saitama Seibu Lions | 38.8% | -4.3% | +147 | +135 | +145 |
Orix Buffaloes II | 54.0% | -8.3% | -149 | — | -143 |
| +105 |
| +100 |
Yomiuri Giants | 54.8% | -6.8% | -149 | -145 | -143 |
| -143 |
Orix Buffaloes | 45.9% | -4.9% | +107 | +100 | +100 |
| -143 |
Rakuten Golden Eagles | 45.5% | -6.8% | +102 | +105 | +100 |
| +125 |
| +130 |
Yokohama DeNa Bay Stars | 59.7% | -6.2% | -189 | -175 | -182 |
Lotte Giants | 55.6% | -5.4% | -154 | -145 | -143 |
KIA Tigers | 55.1% | -6.3% | -149 | -145 | -143 |
| -118 |
NC Dinos | 50.5% | -6.5% | -123 | -120 | -118 |
Washington Nationals | 38.4% | -4.1% | +150 | — | +145 |
San Francisco Giants | — | — | — | — | +130 |
Toronto Blue Jays | — | — | — | — | +100 |
St. Louis Cardinals | — | — | — | — | +100 |
| -143 |
Philadelphia Phillies | 44.0% | -4.5% | +117 | +110 | +115 |
| -143 |
Tampa Bay Rays | 42.1% | -3.2% | +127 | +120 | +130 |
| -143 |
Cleveland Guardians | 45.3% | -2.5% | +107 | +105 | +115 |
| -250 |
| -250 |
Cincinnati Reds | 31.8% | -3.0% | +205 | +170 | +200 |
| -122 |
| -118 |
Kansas City Royals | 48.9% | -2.1% | -108 | -114 | +100 |
Miami Marlins | — | — | — | — | +145 |
Texas Rangers | — | — | — | — | -118 |
| -143 |
Colorado Rockies | 42.1% | -2.3% | +132 | +120 | +130 |
Los Angeles Angels | — | — | — | — | -118 |
San Diego Padres | — | — | — | — | +175 |