El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 22 de septiembre | |||||
Hoy23:00NPB | |||||
Fukuoka Softbank Hawks | — | — | -182 | ||
Saitama Seibu Lions | — | — | +145 | ||
Hoy23:00NPB | |||||
Hanshin Tigers | — | — | -250 | ||
Hoy23:00NPB Reserve League | |||||
Hanshin Tigers II | — | — | +100 | ||
| Miércoles, 23 de septiembre | |||||
Mañana00:00NPB | |||||
Hiroshima Toyo Carp | — | — | +115 | ||
Mañana02:00NPB | |||||
Chiba Lotte Marines | — | — | -143 | ||
Mañana03:00Béisbol Profesional, Liga Central | |||||
Chunichi Dragons | — | — | +130 | ||
Mañana03:00Béisbol Profesional, Liga Central | |||||
Nippon-Ham Fighters | — | — | -143 | ||
Mañana03:30Liga KBO, Playoffs | |||||
KT Wiz | — | — | -118 | ||
Mañana03:30KBO | |||||
Hanwha Eagles | — | — | +115 | ||
Mañana03:30KBO | |||||
Doosan Bears | — | — | +115 | ||
Mañana11:10MLB | |||||
Detroit Tigers | — | — | -182 | ||
Mañana13:45MLB | |||||
Minnesota Twins | — | — | -143 | ||
Mañana16:35MLB | |||||
Baltimore Orioles | — | — | -118 | ||
Mañana16:40MLB | |||||
Pittsburgh Pirates | — | — | -118 | ||
Mañana16:40MLB | |||||
Milwaukee Brewers | — | — | -143 | ||
Mañana17:05MLB | |||||
New York Yankees | — | — | -143 | ||
Mañana17:10MLB | |||||
Boston Red Sox | — | — | -143 | ||
Mañana17:15MLB | |||||
Atlanta Braves | — | — | -250 | ||
Mañana17:40MLB | |||||
Chicago Cubs | — | — | -182 | ||
Mañana17:40MLB | |||||
Chicago White Sox | — | — | -118 | ||
Mañana18:40MLB | |||||
Arizona Diamondbacks | — | — | -143 | ||
Mañana19:40MLB | |||||
Athletics | — | — | +115 | ||
Mañana20:10MLB | |||||
Los Angeles Dodgers | — | — | -250 | ||
| — |
| — |
| +230 |
| — |
| — |
| -143 |
Yomiuri Giants | — | — | -143 |
| — |
| — |
| +100 |
| — |
| — |
| -182 |
| — |
| — |
| +100 |
| — |
| — |
| -118 |
| — |
| — |
| -143 |
| — |
| — |
| -143 |
| — |
| — |
| +145 |
| — |
| — |
| +130 |
| — |
| — |
| +100 |
| — |
| — |
| +100 |
| — |
| — |
| +115 |
| — |
| — |
| +130 |
| — |
| — |
| +115 |
| — |
| — |
| +200 |
| — |
| — |
| +145 |
| — |
| — |
| +100 |
| — |
| — |
| +130 |
| — |
| — |
| -118 |
| — |
| — |
| +175 |