El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 23 de septiembre | |||||||
Mañana13:15Buenos Aires 2, Argentina, Dobles | |||||||
B.Arias-A.Huertas Del Pino Cordova | — | — | -294 | — | — | ||
V.Garay-D.Pagani | — | — | +165 | — | — | ||
Mañana13:15ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Boris Arias / Arklon Huertas Del Pino Cordova | — | — | — | ||||
Mañana14:20San Diego 2, Estados Unidos, Dobles | |||||||
S.Mitsui-L.Tu | — | — | -2500 | — | |||
Mañana14:20ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
Andrade Andres / Zink Tyler | 65.9% | -11.1% | -286 | ||||
Mañana14:20ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
James MacKinlay / Oliver Okonkwo | 49.6% | -11.3% | -128 | ||||
Mañana14:20ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
Kleege William / Lofman Aleksi | — | — | — | ||||
Mañana15:30ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
Britto Luis / Marcondes Igor | 68.6% | -10.8% | -345 | ||||
Mañana15:30ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Francisco Comesana | — | — | — | -357 | |||
Mañana15:30San Diego 2, Estados Unidos, Dobles | |||||||
A.Ayeni-D.Ostapenkov | — | — | +220 | ||||
Mañana15:30ATP Challenger San Diego 2 | Men | Singles | |||||||
Dylan Dietrich | — | — | — | -185 | |||
Mañana15:30ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
Alafia Ayeni / Daniil Ostapenkov | — | — | — | ||||
Mañana19:00ATP Chengdu - Dobles (CN) | |||||||
Cash R / Erler A | — | — | — | — | |||
Mañana19:00ATP Chengdu - Dobles (CN) | |||||||
Doumbia S / Reboul F | — | — | — | — | |||
Mañana19:00ATP Chengdu - Dobles (CN) | |||||||
Peers, J/Venus, M | — | — | — | — | |||
Mañana20:00ATP Hangzhou - Dobles (CN) | |||||||
Cabral F / Tracy J | — | — | — | — | |||
Mañana20:00ATP Hangzhou - Dobles (CN) | |||||||
Arends, S / Pel, D | — | — | — | — | |||
Mañana20:00Billie Jean King Cup - Ganador del Cruce | |||||||
Bélgica | 21.6% | -2.7% | +350 | — | |||
Mañana20:00ATP Hangzhou - Dobles (CN) | |||||||
Gille, S/Verbeek, S | — | — | — | — | |||
Mañana20:00Billie Jean King Cup (Women) | |||||||
Belgium (Women) | — | — | — | +329 | |||
Mañana20:00ATP Hangzhou - Dobles (CN) | |||||||
Halys Q / Miedler L | — | — | — | — | |||
Mañana21:00Singapur (F) | |||||||
Talia Gibson | 87.4% | -4.7% | -1111 | -3333 | |||
Mañana21:00Seúl, Corea del Sur (F) | |||||||
Jelena Ostapenko | 70.1% | -4.7% | -278 | — | |||
Mañana21:00Seúl, Corea del Sur (F) | |||||||
Elena Gabriela Ruse | 75.5% | -4.8% | -385 | — | |||
Mañana21:00Singapur (F) | |||||||
Joanna Garland | 28.9% | -1.8% | +240 | +215 | |||
Mañana21:00Singapur (F) | |||||||
Alexandra Eala | 78.3% | -4.5% | -500 | -625 | |||
Mañana21:00Seúl, Corea del Sur (F) | |||||||
Alina Charaeva | 38.2% | -3.8% | +152 | — | |||
Mañana21:00WTA Singapore | Women | Singles | |||||||
Maria Sakkari | 77.6% | -5.4% | — | -588 | |||
Mañana21:00Singapur, Dobles (F) | |||||||
Qianhui Tang / Yifan Xu | 40.8% | -6.2% | +130 | ||||
Mañana21:00Seúl, Corea del Sur (F) | |||||||
Kimberly Birrell | 68.1% | -4.6% | -263 | — | |||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Maximo Gonzalez / Andres Molteni | — | — | — | ||||
Mañana22:00Hangzhou, China | |||||||
Kamil Majchrzak | 57.3% | -4.3% | -154 | -172 | |||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Fabian Marozsan / Patrik Rikl | — | — | — | ||||
Mañana22:00Hangzhou, China | |||||||
Adolfo Daniel Vallejo | 72.9% | -5.2% | -333 | ||||
Mañana22:00Hangzhou, China | |||||||
Hugo Gaston | 52.1% | -5.2% | -122 | -132 | |||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Evan King / Bart Stevens | — | — | — | -370 | |||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Finn Reynolds / James Watt | — | — | — | ||||
Mañana22:00Hangzhou, China | |||||||
Bu Yunchaokete | 41.0% | -5.0% | +132 | +122 | |||
Mañana22:00Hangzhou, China | |||||||
Jaime Faria | 43.6% | -5.3% | +117 | +107 | |||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar | 46.3% | -7.4% | — | ||||
Mañana22:00ATP Hangzhou - Dobles (CN) | |||||||
Cui, Jie / Te, R | — | — | — | — | |||
Mañana22:00Hangzhou, China | |||||||
Chak Lam Coleman Wong | 59.4% | -3.8% | -172 | -192 | |||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Liutarevich, Ivan / Safiullin, Roman | 35.9% | -8.5% | — | ||||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Fajing Sun / Zhizhen Zhang | — | — | — | ||||
Mañana22:00ATP Tour Hangzhou | Men | Doubles | |||||||
Miguel Reyes-Varela / Reese Stalder | — | — | — | ||||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Marcelo Melo / Ryan Seggerman | — | — | — | ||||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Jakob Schnaitter / Mark Wallner | — | — | — | ||||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
David Stevenson / Marcus Willis | — | — | — | ||||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Fabien Reboul / Sadio Doumbia | — | — | — | ||||
Mañana23:00Chengdu, China | |||||||
Juan Manuel Cerundolo | 65.2% | -5.4% | -222 | ||||
Mañana23:00Chengdu, China | |||||||
Denis Shapovalov | 56.8% | -5.1% | -149 | ||||
Mañana23:00Chengdu, China | |||||||
James Duckworth | 43.5% | -4.3% | +117 | +108 | |||
Mañana23:00Chengdu, China | |||||||
Camilo Ugo Carabelli | 20.8% | -4.3% | +350 | +334 | |||
Mañana23:00Chengdu, China | |||||||
Alexander Shevchenko | 21.3% | -2.2% | +360 | +315 | |||
Mañana23:00Chengdu, China | |||||||
Adrian Mannarino | 31.7% | -5.0% | +200 | +187 | |||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Constantin Frantzen / Robin Haase | — | — | — | ||||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Aoran Wang / Yi Zhou | 87.2% | -5.8% | — | -10000 | |||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Adrian Mannarino / Alexandre Muller | — | — | — | ||||
Mañana23:00ATP Chengdu - Dobles (CN) | |||||||
Griekspoor, T / Van de Zandschulp, B | — | — | — | — | |||
Mañana23:00Chengdu, China, Dobles | |||||||
Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha | 28.1% | -7.9% | — | ||||
| Jueves, 24 de septiembre | |||||||
Jue 24 de sep01:00Ankara, Turquía, Dobles (F) | |||||||
C.Monnet-J.Riera | — | — | |||||
Jue 24 de sep01:00WTA Challenger Ankara | Women | Doubles | |||||||
Carole Monnet / Julia Riera | — | — | — | ||||
Jue 24 de sep01:00WTA Challenger Ankara | Women | Doubles | |||||||
Aliona Falei / Polina Iatcenko | — | — | — | ||||
Jue 24 de sep01:30WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Anastasia Gasanova | — | — | — | -270 | |||
Jue 24 de sep01:30WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Elena Micic | — | — | — | +148 | |||
Jue 24 de sep01:30WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Elena Ruxandra Bertea | — | — | — | +203 | |||
Jue 24 de sep02:00ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Felix Gill | — | — | — | -303 | |||
Jue 24 de sep02:00ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Adrian Andreev | — | — | — | -169 | |||
Jue 24 de sep02:00ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Jonas Forejtek | — | — | — | -175 | |||
Jue 24 de sep02:00ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Izan Almazan Valiente | — | — | — | +136 | |||
Jue 24 de sep02:30ATP Challenger Saint Tropez | Men | Singles | |||||||
Andrea Guerrieri | — | — | — | +214 | |||
Jue 24 de sep02:30ATP Challenger Saint Tropez | Men | Singles | |||||||
Edas Butvilas | — | — | — | -169 | |||
Jue 24 de sep02:30ATP Challenger Saint Tropez | Men | Singles | |||||||
Daniel Masur | — | — | — | -132 | |||
Jue 24 de sep03:00WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Oksana Selekhmeteva | — | — | — | +125 | |||
Jue 24 de sep03:00Billie Jean King Cup - Ganador del Cruce | |||||||
China | — | — | — | — | -125 | ||
Jue 24 de sep03:00WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Nuria Brancaccio | — | — | — | -105 | |||
Jue 24 de sep03:00WTA Challenger Tolentino | Women | Doubles | |||||||
Aneta Kucmova / Aneta Laboutkova | — | — | — | ||||
Jue 24 de sep03:00WTA Challenger Tolentino | Women | Doubles | |||||||
Enola Chiesa / AliceTubello | — | — | — | ||||
Jue 24 de sep03:00WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Barbora Palicova | — | — | — | -312 | |||
Jue 24 de sep04:00WTA Singapur - Dobles (SG) | |||||||
Hunter S / Krawczyk D | — | — | — | — | |||
Jue 24 de sep04:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Carlo Alberto Caniato | — | — | — | +103 | |||
Jue 24 de sep04:00WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Naiktha Bains | — | — | — | +245 | |||
Jue 24 de sep04:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Mika Petkovic | — | — | — | +112 | |||
Jue 24 de sep04:00WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Mia Pohankova | — | — | — | -333 | |||
Jue 24 de sep04:00WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Angelina Voloshchuk | — | — | — | +124 | |||
Jue 24 de sep04:00WTA Challenger Porto | Women | Doubles | |||||||
Mana Ayukawa / Emily Webley-Smith | — | — | — | ||||
Jue 24 de sep04:00WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Katie Swan | — | — | — | -400 | |||
Jue 24 de sep04:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Alejandro Juan Mano | — | — | — | +198 | |||
Jue 24 de sep04:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Giuseppe La Vela | — | — | — | +343 | |||
Jue 24 de sep09:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Franco Roncadelli | — | — | — | -156 | |||
Jue 24 de sep09:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Alex Barrena | — | — | — | -217 | |||
Jue 24 de sep09:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Eduardo Ribeiro | — | — | — | -227 | |||
Jue 24 de sep09:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Juan Carlos Prado Angelo | — | — | — | ||||
| -294 |
| — |
Valentin Garay / Dante Pagani | — | — | — | +160 | — |
W.Kleege-A.Lofman | — | — | +510 | — | — |
| — |
H Hach Verdugo / M Krueger | 34.1% | -11.2% | +160 | +159 | — |
| -127 |
| — |
Liam Draxl / Colton Smith | 50.4% | -10.7% | -130 | -135 | — |
| — |
Mitsui Shunsuke / Tu Li | — | — | — | -2500 | — |
| — |
Vignesh Gogineni / Noah Zamora | 31.4% | -10.6% | +185 | +182 | — |
| — |
Joaquin Aguilar Cardozo | — | — | — | +194 | — |
| — |
F-A.Gomez-L-D.Martinez | — | — | -435 | — | — |
Keegan Smith | — | — | — | +110 | — |
| — |
Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez | — | — | — | -417 | — |
Frantzen C / Haase R | — | — | — | — | -167 |
Johnson L / Zielinski J | — | — | — | — | +130 |
Stevenson D / Willis M | — | — | — | — | +120 |
Sun F / Zhang Z | — | — | — | — | +170 |
Reyes-Varela M A / Stalder R | — | — | — | — | +105 |
Ucrania | 78.4% | -8.3% | -588 | — | -588 |
Reynolds F / Watt J | — | — | — | — | -139 |
Ukraine W | — | — | — | -833 | — |
Marozsan F / Rikl P | — | — | — | — | +195 |
| — |
Viktoria Morvayova | 12.6% | -5.5% | +625 | +653 | — |
Taylah Preston | 29.9% | -4.3% | +215 | — | +220 |
Yeon Woo Ku | 24.5% | -4.6% | +285 | — | +290 |
| +220 |
Xinyu Wang | 71.1% | -4.0% | -312 | -357 | -286 |
| -455 |
Tatiana Barkova Prozorova | 21.7% | -0.1% | +360 | +318 | +325 |
Anna Bondar | 61.8% | -4.2% | -192 | — | -182 |
Nao Hibino | 22.4% | -5.8% | — | +307 | +320 |
| — |
Storm Hunter / Desirae Krawczyk | 59.2% | -7.0% | -175 | -192 | — |
Yexin Ma | 31.9% | -2.8% | +205 | — | +190 |
| — |
Santiago Gonzalez / Hendrik Jebens | — | — | — | +112 | — |
| -149 |
Mattia Bellucci | 42.7% | -5.2% | +122 | +112 | +120 |
| — |
Quentin Halys / Lucas Miedler | — | — | — | -323 | — |
| -400 |
| -333 |
Jie Cui | 27.1% | -5.2% | +250 | +225 | +250 |
| -125 |
Sho Shimabukuro | 47.9% | -4.2% | -102 | -116 | +100 |
| — |
Jie Cui / Rigele Te | — | — | — | +200 | — |
| — |
Sander Gille / Sem Verbeek | — | — | — | -111 | — |
| +130 |
Michael Zheng | 59.0% | -4.4% | -164 | -192 | -161 |
| +115 |
Terence Atmane | 56.4% | -4.2% | -147 | -167 | -143 |
| +100 |
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow | 53.7% | -7.6% | — | -154 | -139 |
King E / Stevens B | — | — | — | — | -333 |
| -161 |
Zhizhen Zhang | 40.6% | -4.5% | +135 | +122 | +130 |
| +155 |
Neil Oberleitner / Petr Nouza | 64.1% | -7.0% | — | -263 | -222 |
| — |
Francisco Cabral / James Tracy | — | — | — | -250 | — |
| — |
Sander Arends / David Pel | — | — | — | -156 | — |
| — |
Tallon Griekspoor / Botic Van De Zandschulp | — | — | — | -110 | — |
| — |
Nuno Borges / Juan Manuel Cerundolo | — | — | — | +163 | — |
| — |
J. Peers/M. Venus | — | — | — | -185 | — |
| — |
Luke Johnson / Jan Zielinski | — | — | — | +125 | — |
| -263 |
| -222 |
Zhou Yi | 34.8% | -5.4% | +172 | +161 | +170 |
| -172 |
| -149 |
Tallon Griekspoor | 43.2% | -5.1% | +120 | +112 | +120 |
Lorenzo Sonego | 56.5% | -5.0% | -147 | -167 | -149 |
| +360 |
Nuno Borges | 79.2% | -4.2% | -476 | -714 | -556 |
| — |
Hubert Hurkacz | 78.7% | -5.5% | -500 | -625 | — |
| +195 |
Juncheng Shang | 68.3% | -4.3% | -256 | -312 | -250 |
| — |
Robert Cash / Alexander Erler | — | — | — | +108 | — |
Jia Hu / Hanlei Lu | +1.1% | — | +690 | +550 | ||||||||||||||||||
Por qué Jia Hu / Hanlei Lu a +690 Valor ligero+1.1% Cada casa, sin su comisión
Precio justo12.8% La mediana de las 2 casas sin vig. Ni la más optimista ni la más pesimista. Rango de las casas11.3% – 14.2% Desacuerdo bajo: el mercado está de acuerdo, así que el precio justo es confiable. Mejor precio+690 En Jugadón. Ventaja+1.1% El precio justo sale solo de los momios, no de un pronóstico: a cada casa se le quita su comisión y se toma la mediana. No predice quién gana, mide cuánto vale la apuesta. | ||||||||||||||||||||||
| — |
Robert Galloway / Andre Goransson | — | — | — | -1667 | — |
| +105 |
Marcelo Melo / Ryan Seggerman | — | — | — | — | -143 |
| +220 |
Theo Arribage / Albano Olivetti | 71.9% | -6.5% | — | -435 | -333 |
| — |
| — |
M.Ercan-Y.Naito | — | — | +275 | — | — |
| — |
Melisa Ercan / Yuki Naito | — | — | — | +277 | — |
| — |
Teodora Kostovic / Elena Micic | — | — | — | +115 | — |
| — |
Carole Monnet | — | — | — | +192 | — |
Fangran Tian | — | — | — | -204 | — |
| — |
Teodora Kostovic | — | — | — | -385 | — |
Iliyan Radulov | — | — | — | +166 | — |
Ivan Ivanov | — | — | — | +100 | — |
Maxime Chazal | — | — | — | +127 | — |
| — |
Maxim Mrva | — | — | — | -238 | — |
| — |
Jesper De Jong | — | — | — | -417 | — |
Harold Mayot | — | — | — | +100 | — |
Matteo Martineau | — | — | — | -130 | — |
| — |
Samira De Stefano | — | — | — | -213 | — |
Italia | — | — | — | — | -118 |
| — |
Veronika Erjavec | — | — | — | -159 | — |
| — |
Tayisiya Morderger / Yana Morderger | — | — | — | +225 | — |
| — |
Lucija Ciric Bagaric / Laura Pigossi | — | — | — | -417 | — |
| — |
Ekaterine Gorgodze | — | — | — | +171 | — |
Tang Q / Xu Y | — | — | — | — | +130 |
| — |
Tom Gentzsch | — | — | — | -175 | — |
Reese Brantmeier | — | — | — | -500 | — |
Raul Brancaccio | — | — | — | -189 | — |
Veronika Podrez | — | — | — | +185 | — |
| — |
Harmony Tan | — | — | — | -213 | — |
| — |
Naiktha Bains / Sahaja Yamalapalli | — | — | — | -169 | — |
Valentina Steiner | — | — | — | +212 | — |
| — |
Francesco Forti | — | — | — | -370 | — |
Jay Clarke | — | — | — | -909 | — |
| — |
Pedro Boscardin Dias | — | — | — | -108 | — |
| — |
Juan Pablo Ficovich | — | — | — | +126 | — |
| — |
Federico Coria | — | — | — | +134 | — |
| — |
Valerio Aboian | — | — | — | +172 | — |
+690 paga más de lo que vale un 12.8%. A la larga, eso es lo que te queda.