El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 25 de septiembre | |||||||
Vie 25 de sep09:30Ykkönen | |||||||
KTP | — | — | — | — | -303 | ||
Empate | — | — | — | — | +380 | ||
Mikkelin Palloilijat | — | — | — | — | +625 | ||
Vie 25 de sep09:45Jutland Series | |||||||
Aulum IF | — | — | +552 | — | — | ||
Vie 25 de sep10:00Africa Cup of Nations | |||||||
Liberia | — | — | +288 | — | — | ||
Vie 25 de sep10:00Ykkönen | |||||||
FC Haka | — | — | — | — | -222 | ||
Vie 25 de sep10:00Africa Cup of Nations | |||||||
Malaui | 55.0% | -7.6% | -147 | — | |||
Vie 25 de sep10:00Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Georgia | 52.4% | -4.1% | — | -120 | |||
Vie 25 de sep10:00Africa Cup of Nations | |||||||
Burundi | — | — | +468 | — | — | ||
Vie 25 de sep10:00Africa Cup of Nations | |||||||
Madagascar | 7.0% | — | +1223 | — | |||
Vie 25 de sep10:00Africa Cup of Nations | |||||||
Ethiopia | — | — | +318 | — | — | ||
Vie 25 de sep10:00Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Armenia | 55.2% | -5.0% | -145 | -141 | |||
Vie 25 de sep10:00Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Georgia | — | — | -122 | — | |||
Vie 25 de sep10:00Africa Cup of Nations | |||||||
Gambia | 71.9% | -7.2% | -345 | — | |||
Vie 25 de sep10:30Jutland Series | |||||||
Aalborg BK | — | — | +117 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Division 1 | |||||||
Hammarby TFF | — | — | -417 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Jutland Series | |||||||
Stavtrup IF | — | — | +391 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Jutland Series | |||||||
Lemvig GF | — | — | +496 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Division 1 | |||||||
Kristianstads FC | — | — | +359 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Jutland Series | |||||||
Dronningborg II | — | — | +145 | — | |||
Vie 25 de sep11:002. Division | |||||||
FC Roskilde | — | — | -141 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Sweden Division 2 | |||||||
Landvetter IS | — | — | -112 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:003rd Division | |||||||
FC Helsingor | — | — | +215 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:00Jutland Series | |||||||
Kjellerup | — | — | -182 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:003. Liga | |||||||
Fortuna Köln | — | — | — | — | +125 | ||
Vie 25 de sep11:00Sweden Division 2 | |||||||
Räppe GOIF | — | — | +320 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:15Sweden Division 2 | |||||||
Ahlafors IF | — | — | -200 | — | — | ||
Vie 25 de sep11:30Regionalliga East | |||||||
FCM Arkadia Traiskirchen | — | — | +166 | — | |||
Vie 25 de sep12:00Segunda Division | |||||||
Academia Cantolao | — | — | -123 | — | |||
Vie 25 de sep12:30LaLiga2 | |||||||
Albacete Balompie | 16.0% | -2.4% | +509 | +480 | |||
Vie 25 de sep12:45Airtricity League | |||||||
Galway United | 35.6% | -7.5% | — | +147 | |||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Rumania | 16.4% | -5.0% | +477 | +480 | |||
Vie 25 de sep12:45Championship (ESC) | |||||||
Ayr United | 42.3% | -6.6% | +121 | +110 | |||
Vie 25 de sep12:45Championship (ESC) | |||||||
Greenock Morton FC | 11.4% | -8.5% | +685 | +675 | |||
Vie 25 de sep12:45Championship (ESC) | |||||||
Dunfermline Athletic | 37.0% | -6.4% | +153 | ||||
Vie 25 de sep12:45Championship (ESC) | |||||||
Livingston FC | 33.0% | -6.5% | +183 | +170 | |||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Francia | — | — | -222 | — | — | ||
Vie 25 de sep12:45First Division | |||||||
Athlone Town | — | — | — | — | +140 | ||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Bélgica | 29.5% | -5.6% | +219 | +220 | |||
Vie 25 de sep12:45First Division | |||||||
Bray Wanderers | — | — | — | — | +135 | ||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Francia | 64.1% | -5.1% | — | -208 | |||
Vie 25 de sep12:45Championship (ESC) | |||||||
Arbroath FC | 50.6% | -6.4% | -118 | ||||
Vie 25 de sep12:45First Division | |||||||
Kerry FC | — | — | — | — | +135 | ||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Hungría | 41.2% | -5.2% | +124 | +130 | |||
Vie 25 de sep12:45First Division | |||||||
Finn Harps | — | — | — | — | +290 | ||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Chipre | 19.6% | -1.9% | +376 | +360 | |||
Vie 25 de sep12:45Liga de Naciones UEFA, Liga D, Gr. 2 | |||||||
Bosnia y Herzegovina | 18.9% | -0.9% | +396 | +390 | |||
Vie 25 de sep12:45Premiership | |||||||
Coleraine | 45.0% | -7.8% | — | -108 | |||
Vie 25 de sep13:00Africa Cup of Nations | |||||||
Gabon | 6.7% | — | +1255 | — | |||
Vie 25 de sep13:00Africa Cup of Nations | |||||||
Cabo Verde | 28.1% | -4.2% | +241 | — | |||
Vie 25 de sep13:00Africa Cup of Nations | |||||||
Angola | 11.6% | -7.5% | +698 | — | |||
Vie 25 de sep13:00Africa Cup of Nations | |||||||
Benin | 15.5% | -2.9% | +470 | — | |||
Vie 25 de sep13:00Africa Cup of Nations | |||||||
Argelia | 68.4% | -6.3% | -270 | — | |||
Vie 25 de sep13:00Eerste Divisie | |||||||
Almere City FC | 44.1% | -7.5% | +109 | — | |||
Vie 25 de sep13:30Paraguay Primera Division | |||||||
Club Sportivo Luqueño | 27.5% | -6.1% | +242 | — | |||
Vie 25 de sep14:00Segunda Division | |||||||
Club Deportivo Llacuabamba | — | — | +312 | ||||
Vie 25 de sep16:00Paraguay Primera Division | |||||||
Club Sportivo Ameliano | 21.0% | -4.4% | +356 | — | |||
Vie 25 de sep16:30Brasileiro Serie B | |||||||
Gremio Novorizontino SP | 59.4% | -6.8% | |||||
Vie 25 de sep16:30NWSL W | |||||||
Racing Louisville FC W | — | — | +332 | — | |||
Vie 25 de sep17:00USL, Campeonato | |||||||
Hartford Athletic FC | 29.4% | -5.5% | +221 | — | |||
Vie 25 de sep17:10Primera A | |||||||
Boyacá Chicó | 36.9% | -5.8% | +153 | ||||
Vie 25 de sep17:30Brasileiro Serie B | |||||||
Londrina Pr | 16.6% | -2.0% | +464 | +490 | |||
Vie 25 de sep17:30USL, Campeonato | |||||||
Loudoun United | — | — | +135 | — | |||
Vie 25 de sep18:00NWSL W | |||||||
Chicago Red Stars Women | — | — | +1446 | — | |||
Vie 25 de sep18:00Liga Pro Serie B | |||||||
CD El Nacional | — | — | +292 | — | — | ||
Vie 25 de sep18:30NWSL W | |||||||
Boston Legacy W | — | — | +175 | — | |||
Vie 25 de sep19:00USL, Campeonato | |||||||
El Paso Locomotive FC | 49.9% | -6.2% | -114 | — | |||
Vie 25 de sep19:00Canadian Premier League | |||||||
Cavalry FC | — | — | -185 | — | — | ||
Vie 25 de sep19:00Liga MX | |||||||
Atlante FC | 26.4% | -5.0% | +256 | +260 | |||
Vie 25 de sep19:00Liga de Expansión MX | |||||||
Club Jaiba Brava | 33.7% | -5.2% | +181 | — | |||
Vie 25 de sep19:15Primera A | |||||||
Atlético Bucaramanga | 24.0% | -5.1% | +289 | +295 | |||
Vie 25 de sep21:00Liga MX | |||||||
Atlas Guadalajara | 25.0% | -5.0% | +277 | +280 | |||
Vie 25 de sep22:00J-League Division 3 | |||||||
Gainare Tottori | — | — | +311 | — | |||
Vie 25 de sep23:00J-League Division 3 | |||||||
SC Sagamihara | — | — | +250 | — | |||
| Sábado, 26 de septiembre | |||||||
Sáb 26 de sep00:00J-League Division 3 | |||||||
Nara Club | — | — | +125 | ||||
Sáb 26 de sep00:00Japan Football League | |||||||
Minebea Mitsumi FC | — | — | +329 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
Giravanz Kitakyushu | — | — | +317 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Albirex Niigata Albi | 31.9% | -5.1% | +197 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
Matsumoto Yamaga FC | — | — | +239 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Consadole Sapporo | 28.9% | -6.8% | +222 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Omiya Ardija | 57.3% | -7.2% | -161 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
FC Osaka | — | — | +148 | — | — | ||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
Roasso Kumamoto | — | — | +174 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Montedio Yamagata | — | — | +176 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
Fukushima United | — | — | +122 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Iwaki FC | 28.1% | -5.2% | +237 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
Ehime FC | — | — | +105 | — | — | ||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Tochigi City FC | 34.5% | -6.9% | +170 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00Denmark Serie 1 W | |||||||
Frederiksberg Boldklub W | — | — | +407 | ||||
Sáb 26 de sep02:00J-League Division 3 | |||||||
FC Gifu | — | — | -110 | — | — | ||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Kataller Toyama | 35.2% | -6.7% | +165 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
FC Imabari | 29.3% | -6.4% | +220 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Fujieda MYFC | 35.3% | -5.8% | +167 | — | |||
Sáb 26 de sep02:00J.Liga 2 | |||||||
Jubilo Iwata | 55.5% | -5.7% | -143 | — | |||
Sáb 26 de sep03:00Liga Nacional de Fútbol | |||||||
FC Chelyabinsk | — | — | +169 | — | |||
Sáb 26 de sep04:00Youth League | |||||||
PEC Zwolle U19 | — | — | +138 | — | |||
Sáb 26 de sep04:00Primera Division W | |||||||
Real Madrid W | — | — | +102 | — | |||
Sáb 26 de sep04:00Primera Division W | |||||||
Granada CF W | — | — | +298 | — | |||
Sáb 26 de sep05:00Sweden Division 2 | |||||||
IFK Luleå | — | — | +317 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:00Sweden Division 2 | |||||||
Korsnas IF FK | — | — | +228 | — | |||
Sáb 26 de sep05:00Division 1 | |||||||
FC Rosengard | — | — | +100 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:00Sweden Division 2 | |||||||
Bodens | — | — | +508 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:00Sweden Division 2 | |||||||
Hestrafors IF | — | — | +186 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:00Sweden Division 2 | |||||||
Husqvarna FF | — | — | -164 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:002. Division | |||||||
Pors Grenland | — | — | +539 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:003rd Division | |||||||
Naesby | — | — | -132 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:00Division 1 | |||||||
FC Trollhattan | — | — | -130 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:00Primera RFEF - Grupo 1 | |||||||
CD Extremadura | — | — | — | — | +105 | ||
Sáb 26 de sep05:30Liga Nacional de Fútbol | |||||||
Spartak Kostroma | — | — | +220 | — | |||
Sáb 26 de sep05:302. Division | |||||||
Skive | — | — | +215 | — | — | ||
Sáb 26 de sep05:30China League 1 | |||||||
Changchun Yatai | — | — | +382 | — | |||
Sáb 26 de sep06:002. Division | |||||||
Brabrand IF | — | — | +362 | — | — | ||
Sáb 26 de sep06:00Sweden Division 2 | |||||||
FK Karlskrona | — | — | -213 | — | |||
Sáb 26 de sep06:003rd Division | |||||||
Brønshøj | — | — | +144 | — | — | ||
Empate |
| — |
| — |
| +436 |
| — |
| — |
Skjern GF | — | — | -270 | — | — |
Empate |
| — |
| — |
| +226 |
| — |
| — |
Rwanda | — | — | -102 | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| +340 |
KäPa | — | — | — | — | +450 |
Empate | 27.1% | -5.3% | +249 | — | +230 |
Sudán del Sur | 17.9% | -5.2% | +430 | — | +400 |
Empate | 26.0% | -6.2% | — | +260 | +260 |
Irlanda del Norte | 21.6% | -5.1% | — | +330 | +340 |
Empate |
| — |
| — |
| +267 |
| — |
| — |
Togo | — | — | -164 | — | — |
Empate | 17.0% | -4.9% | +458 | — | +425 |
Nigeria | 75.9% | -6.6% | -435 | — | -500 |
Empate | — | — | +234 | — | — |
Sudan | — | — | -114 | — | — |
Empate | 25.3% | -5.3% | +269 | +275 | +270 |
Letonia | 19.5% | -4.7% | +380 | +390 | +350 |
Empate | — | — | +252 | — | — |
Northern Ireland | — | — | +321 | — | — |
Empate | 18.5% | -2.5% | +428 | — | +375 |
Somalia | 9.6% | -6.7% | +869 | — | +850 |
Empate | — | — | +319 | — | — |
IF Skjold Sæby | — | — | +170 | — | — |
Empate | — | — | +510 | — | — |
IFK Stocksund | — | — | +879 | — | — |
Empate | — | — | +430 | — | — |
tst Fodbold | — | — | -208 | — | — |
Empate | — | — | +417 | — | — |
NUGF Viborg | — | — | -244 | — | — |
Empate | — | — | +315 | — | — |
Lunds BK | — | — | -156 | — | — |
Empate | — | — | +297 | — | — |
St. Restrup IF | — | — | +145 | — | — |
Empate |
| — |
| — |
| +293 |
| — |
| — |
HIK | — | — | +331 | — | — |
Empate | — | — | +293 | — | — |
Torslanda IK | — | — | +250 | — | — |
Empate | — | — | +292 | — | — |
Holbaek | — | — | +101 | — | — |
Empate | — | — | +382 | — | — |
Lemming IF | — | — | +364 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +240 |
TSV Havelse | — | — | — | — | +175 |
Empate | — | — | +288 | — | — |
Växjö Norra IF | — | — | -135 | — | — |
Empate | — | — | +361 | — | — |
Vänersborgs IF | — | — | +441 | — | — |
| — |
Empate | — | — | +273 | — | — |
SV Horn | — | — | +134 | — | — |
Empate | — | — | +286 | — | — |
Binacional | — | — | +286 | — | — |
| +475 |
Empate | 21.6% | -5.2% | +338 | +340 | +325 |
Girona | 62.8% | -5.8% | -200 | -208 | -200 |
Empate | 26.2% | -5.8% | — | +230 | +260 |
Shelbourne Dublín | 38.2% | -8.2% | — | +132 | +140 |
Empate | 21.1% | -4.9% | +342 | +350 | +340 |
Suecia | 62.5% | -5.0% | -204 | -192 | -200 |
| +115 |
Empate | 28.9% | -6.5% | +224 | +205 | +215 |
Stenhousemuir FC | 28.9% | -6.2% | +225 | +200 | +215 |
| +700 |
Empate | 20.8% | -7.3% | +346 | +330 | +340 |
Inverness CT | 67.8% | -5.8% | -256 | -333 | -286 |
| — |
Empate | 27.9% | -6.7% | +234 | +215 | — |
Partick Thistle | 35.1% | -6.4% | +167 | +150 | — |
| +170 |
Empate | 28.8% | -5.0% | +225 | +205 | +230 |
Raith Rovers FC | 38.7% | -5.2% | +145 | +127 | +135 |
Empate | — | — | +355 | — | — |
Turkquía | — | — | +514 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +240 |
Cobh Ramblers FC | — | — | — | — | +155 |
Empate | 26.9% | -5.9% | +248 | +250 | +245 |
Italia | 43.5% | -5.6% | +113 | +117 | +115 |
Empate | — | — | — | — | +270 |
UCD | — | — | — | — | +145 |
Empate | 20.4% | -6.1% | — | +360 | +360 |
Turquía | 15.5% | -0.9% | — | +540 | +475 |
| -137 |
| -118 |
Empate | 27.9% | -6.4% | +235 | +220 | +220 |
Queen's Park | 21.9% | -4.6% | +335 | +300 | +310 |
Empate |
| — |
| — |
| — |
| — |
| +240 |
Wexford FC | — | — | — | — | +165 |
Empate | 28.9% | -4.6% | +223 | +225 | +230 |
Ucrania | 29.6% | -5.2% | +218 | +220 | +200 |
Empate | — | — | — | — | +270 |
Treaty United | — | — | — | — | -133 |
Empate | 25.8% | -4.6% | +262 | +265 | +270 |
Montenegro | 54.6% | -2.8% | -141 | -128 | -154 |
| +425 |
Empate | 24.8% | -5.7% | +278 | +280 | +275 |
Polonia | 56.4% | -3.6% | -152 | -141 | -161 |
Empate | 25.9% | -9.2% | — | +240 | +250 |
Linfield | 29.1% | -9.8% | — | +205 | +210 |
Empate | 15.6% | -5.4% | +507 | — | +475 |
Marruecos | 77.7% | -6.7% | -500 | — | -588 |
Empate | 31.6% | -5.8% | +198 | — | +185 |
Mali | 40.3% | -7.3% | +127 | — | +130 |
Empate | 23.2% | -5.7% | +307 | — | +290 |
Egipto | 65.3% | -6.7% | -233 | — | -250 |
Empate | 25.1% | -5.0% | +279 | — | +260 |
Burkina Faso | 59.4% | -5.6% | -169 | — | -189 |
Empate | 21.4% | -4.9% | +345 | — | +320 |
Zambia | 10.2% | -3.1% | +766 | — | +850 |
Empate | 23.9% | -6.6% | +281 | — | +290 |
FC Dordrecht | 32.0% | -3.1% | +203 | — | +175 |
Empate | 28.3% | -7.5% | +227 | — | +225 |
Guarani Asuncion | 44.2% | -6.2% | +112 | — | +105 |
| — |
Empate | — | — | +244 | — | — |
Deportiva Agropecuaria | — | — | -115 | — | — |
| +325 |
Empate | 27.9% | -6.4% | +235 | — | +225 |
Nacional Asunción | 51.1% | -7.5% | -123 | — | -125 |
| -175 |
| -189 |
Empate | 24.0% | -6.2% | +288 | +285 | +290 |
São Bernardo FC | 16.6% | -6.2% | +465 | +460 | +425 |
| — |
Empate | — | — | +301 | — | — |
San Diego Wave FC W | — | — | -143 | — | — |
Empate | 25.9% | -6.4% | +262 | — | +250 |
Louisville City FC | 44.7% | -7.5% | +107 | — | +105 |
| +155 |
Empate | 30.9% | -5.6% | +202 | +205 | +205 |
Deportivo Pasto | 32.1% | -3.7% | +191 | +200 | +180 |
| +425 |
Empate | 25.2% | -6.4% | +271 | +265 | +270 |
Vila Nova GO | 58.2% | -6.4% | -164 | -172 | -175 |
Empate | — | — | +271 | — | — |
Sporting Jax | — | — | +167 | — | — |
| — |
Empate | — | — | +698 | — | — |
NJ/NY Gotham FC W | — | — | -714 | — | — |
Empate | — | — | +229 | — | — |
Cumbaya | — | — | -104 | — | — |
Empate | — | — | +253 | — | — |
Seattle Reign W | — | — | +136 | — | — |
Empate | 25.7% | -7.3% | +257 | — | +260 |
Tulsa Roughnecks | 24.4% | -5.6% | +287 | — | +270 |
Empate | — | — | +326 | — | — |
Supra Du Quebec | — | — | +436 | — | — |
Empate | 25.7% | -5.0% | +262 | +270 | +270 |
Monterrey | 47.9% | -5.1% | -105 | -102 | -105 |
Empate | 26.6% | -7.5% | +248 | — | +245 |
Correcaminos UAT | 39.7% | -7.1% | +134 | — | +130 |
| +270 |
Empate | 28.2% | -4.2% | +230 | +240 | +220 |
Once Caldas | 47.7% | -6.1% | -104 | -103 | -111 |
| +270 |
Empate | 27.2% | -6.2% | +244 | +245 | +245 |
Tijuana | 47.8% | -4.4% | -105 | +100 | -105 |
Empate | — | — | +264 | — | — |
Zwiegen Kanazawa | — | — | -123 | — | — |
Empate | — | — | +244 | — | — |
Yamaguchi FC | — | — | +103 | — | — |
| — |
Empate | — | — | +239 | — | — |
Reilac Shiga | — | — | +203 | — | — |
Empate | — | — | +251 | — | — |
Veertien Mie | — | — | -123 | — | — |
| — |
Empate | — | — | +254 | — | — |
Kagoshima United FC | — | — | -122 | — | — |
Empate | 30.2% | -7.7% | +206 | — | +205 |
Blaublitz Akita | 37.9% | -6.8% | +146 | — | +140 |
Empate | — | — | +223 | — | — |
Tochigi SC | — | — | +115 | — | — |
Empate | 27.0% | -7.5% | +242 | — | +240 |
Tegevajaro Miyazaki | 44.0% | -5.8% | +114 | — | +105 |
Empate | 23.9% | -6.4% | +292 | — | +280 |
Ventforet Kofu | 18.9% | -5.1% | +403 | — | +375 |
Empate | — | — | +208 | — | — |
Kochi United SC | — | — | +192 | — | — |
Empate | — | — | +244 | — | — |
Thespak Gunma | — | — | +142 | — | — |
Empate | — | — | +239 | — | — |
Sagan Tosu | — | — | +142 | — | — |
Empate | — | — | +230 | — | — |
Nagano Parceiro | — | — | +215 | — | — |
Empate | 27.3% | -7.1% | +236 | — | +240 |
Vegalta Sendai | 44.5% | -6.5% | +110 | — | +105 |
Empate | — | — | +246 | — | — |
FC Ryukyu | — | — | +240 | — | — |
Empate | 27.1% | -7.7% | +240 | — | +240 |
Tokushima Vortis | 38.4% | -5.6% | +146 | — | +135 |
| — |
Empate | — | — | +344 | — | — |
Greve Fodbold dam. W | — | — | -185 | — | — |
Empate | — | — | +250 | — | — |
Kamatamare Sanuki | — | — | +282 | — | — |
Empate | 26.5% | -7.4% | +248 | — | +250 |
Yokohama FC | 38.3% | -5.3% | +147 | — | +135 |
Empate | 27.9% | -7.7% | +231 | — | +230 |
Shonan Bellmare | 42.9% | -5.7% | +120 | — | +110 |
Empate | 30.4% | -7.0% | +206 | — | +200 |
Oita Trinita | 34.3% | -6.9% | +171 | — | +165 |
Empate | 25.7% | -7.4% | +256 | — | +260 |
Vanraure Hachinohe | 18.8% | -6.4% | +397 | — | +380 |
Empate | — | — | +216 | — | — |
FC Enisey | — | — | +162 | — | — |
Empate | — | — | +368 | — | — |
Sparta Rotterdam U19 | — | — | +129 | — | — |
Empate | — | — | +253 | — | — |
Real Sociedad W | — | — | +242 | — | — |
Empate | — | — | +240 | — | — |
Levante Las Planas W | — | — | -110 | — | — |
Empate | — | — | +315 | — | — |
Kubikenborgs IF | — | — | -143 | — | — |
Empate | — | — | +292 | — | — |
Viggbyholms IK | — | — | -104 | — | — |
Empate | — | — | +271 | — | — |
Hassleholms IF | — | — | +232 | — | — |
Empate | — | — | +334 | — | — |
IFK Östersund | — | — | -208 | — | — |
Empate | — | — | +287 | — | — |
Jonsereds IF | — | — | +116 | — | — |
Empate | — | — | +304 | — | — |
Vänersborgs FK | — | — | +400 | — | — |
Empate | — | — | +372 | — | — |
Sotra | — | — | -233 | — | — |
Empate |
| — |
| — |
| +307 |
| — |
| — |
Ringsted IF | — | — | +291 | — | — |
Empate | — | — | +322 | — | — |
Tvååkers IF | — | — | +274 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +215 |
Zamora CF | — | — | — | — | +235 |
Empate | — | — | +210 | — | — |
Ural Yekaterinburg | — | — | +130 | — | — |
| — |
| — |
| +244 |
| — |
| — |
VSK Aarhus | — | — | +117 | — | — |
Empate | — | — | +274 | — | — |
Nantong Zhiyun | — | — | -147 | — | — |
Empate | — | — | +314 | — | — |
Nykobing FC | — | — | -159 | — | — |
Empate | — | — | +358 | — | — |
IFK Karlshamn | — | — | +485 | — | — |
Empate |
| — |
| — |
| +257 |
| — |
| — |
Vanlose | — | — | +163 | — | — |