El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 23 de septiembre | |||||||
Mañana02:30ITF M25 Pardubice | |||||||
Heorhii Shylov | — | — | -588 | — | — | ||
Piotr Galus | — | — | +290 | — | — | ||
Mañana03:00WTA Seúl - Dobles (KR) | |||||||
Joint, Maya/Ruse, Elena-Gabriela | — | — | — | ||||
Mañana03:00Billie Jean King Cup (Women) | |||||||
Kazakhstan W | — | — | — | — | +213 | ||
Mañana03:00M25 Sabadell | |||||||
Alejandro Garcia | — | — | -526 | — | |||
Mañana03:00Singapur, Dobles (F) | |||||||
E.Routliffe-A.Sutjiadi | — | — | -137 | ||||
Mañana03:00WTA Seúl - Dobles (KR) | |||||||
Back, Dayeon / Jang, Su Jeong | 59.7% | -7.4% | |||||
Mañana03:00ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Doubles | |||||||
Andrey Chepelev / Prihodko Oleg | — | — | — | — | |||
Mañana03:00Billie Jean King Cup - Grupo Mundial Final | |||||||
España | 71.5% | -7.8% | -345 | -357 | |||
Mañana03:00ATP Challenger Plovdiv 4 - Dobles (BG) | |||||||
Chepelev, Andrey / Prihodko, Oleg | 20.0% | -0.2% | +310 | ||||
Mañana03:00WTA Singapore | Women | Doubles | |||||||
Chwalinska Maja / Krejcikova Barbora | 47.0% | -8.4% | — | ||||
Mañana03:00ITF W35 Sharm El Sheikh | |||||||
Camilla Zanolini | — | — | -105 | — | |||
Mañana03:00ITF M25 Sabadell | |||||||
Michiel De Krom | — | — | +210 | — | |||
Mañana03:00ITF M25 Sabadell | |||||||
Ioannis Xilas | — | — | -10000 | — | |||
Mañana03:00W35 Sharm El Sheikh | |||||||
Liel Rothensteiner | — | — | +650 | — | |||
Mañana03:00M15 Forbach | |||||||
Arthur Nagel | — | — | -667 | — | — | ||
Mañana03:00ITF W35 Santa Margherita Di Pula | |||||||
Ilary Pistola | — | — | -323 | — | |||
Mañana03:00ITF W35 Santa Margherita Di Pula | |||||||
Alena Kovackova | — | — | -714 | — | |||
Mañana03:00ITF W35 Santa Margherita Di Pula | |||||||
Briana Szabo | — | — | -238 | — | |||
Mañana03:00ITF W35 Santa Margherita Di Pula | |||||||
Noemi Maines | — | — | +250 | — | |||
Mañana03:00ITF M15 Forbach | |||||||
Damien Clerc | — | — | +185 | — | — | ||
Mañana03:00M25 Sabadell | |||||||
Matias Ponce De Leon Gomila | — | — | -500 | ||||
Mañana03:10ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Pol Martin Tiffon | 67.8% | -7.7% | -278 | ||||
Mañana03:10ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Carlos Sanchez Jover | 29.7% | -5.0% | +220 | ||||
Mañana03:40ATP Challenger Saint Tropez | Men | Doubles | |||||||
Erik Grevelius / Adam Heinonen | — | — | — | ||||
Mañana04:00Tolentino 125K - Dobles | |||||||
Snells J / Walker B | 86.9% | -7.0% | -10000 | ||||
Mañana04:00ATP Challenger Saint Tropez | Men | Singles | |||||||
Daniil Glinka | 52.8% | -7.6% | -133 | -143 | |||
Mañana04:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Kimmer Coppejans | 35.0% | -5.5% | +170 | ||||
Mañana04:00WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Isabella Maria Serban | +2.8% | +550 | |||||
Mañana04:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Doubles | |||||||
Alexandru Jecan / David Vega Hernandez | — | — | — | ||||
Mañana04:00WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Elena Malygina | 42.3% | -6.0% | +122 | +110 | |||
Mañana04:00WTA Challenger Ankara | Women | Doubles | |||||||
Carolyn Ansari / Isabella Shinikova | 23.7% | -8.6% | |||||
Mañana04:00WTA Challenger Ankara | Women | Doubles | |||||||
Crawley, Fiona / Daniel, Jaeda | 92.2% | — | |||||
Mañana04:00WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Polina Iatchenko | 68.7% | -5.9% | -270 | — | |||
Mañana04:00WTA Ankara (TR) | |||||||
Polina Iatcenko | — | — | — | -286 | |||
Mañana04:00WTA Oporto - Dobles (PT) | |||||||
Da Silva Fick, Gabriella/Mcgiffin, Tenika | — | — | — | ||||
Mañana04:10Plovdiv - Bulgaria - Doubles | |||||||
Cornea V V / Neuchrist M | — | — | — | -333 | |||
Mañana04:10ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Doubles | |||||||
Hemery Calvin / Mansouri Skander | — | — | — | ||||
Mañana04:20ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Singles | |||||||
Carlos Taberner | 68.4% | -6.9% | -278 | ||||
Mañana04:20ATP Challenger Saint Tropez | Men | Doubles | |||||||
Ariel Behar / Joshua Paris | 65.2% | -8.7% | -278 | ||||
Mañana04:20Plovdiv 4, Bulgaria, Dobles | |||||||
I.Almazan-V.Lagutin | — | — | -10000 | — | |||
Mañana04:30ATP Challenger Saint Tropez, Francia, Hombres Dobles | |||||||
Ghazouani Durand Y / Scaglia M | 24.1% | -9.5% | +270 | ||||
Mañana04:30WTA Singapore | Women | Singles | |||||||
Aliaksandra Sasnovich | 13.7% | -4.4% | +600 | ||||
Mañana04:50Saint Tropez, Francia, Dobles | |||||||
B.Harris-D.Jorda | — | — | -102 | — | |||
Mañana04:50ATP Challenger Saint Tropez | Men | Doubles | |||||||
Car, Hugo / Dalmasso, Guillaume | 55.7% | -9.7% | — | ||||
Mañana05:00San Diego 2 | |||||||
Abedallah Shelbayh | — | — | -154 | — | |||
Mañana05:00WTA Seúl - Dobles (KR) | |||||||
Detiuc A / Khromacheva I | 55.9% | -5.0% | -159 | ||||
Mañana05:10ATP Challenger Saint Tropez | Men | Singles | |||||||
Mark Lajal | 79.8% | -7.4% | -714 | -625 | |||
Mañana05:10ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Federico Arnaboldi | 31.6% | -7.6% | +192 | ||||
Mañana05:10WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Ayana Akli | 36.5% | -5.2% | +160 | +140 | |||
Mañana05:10ATP Challenger Genoa 2 - Dobles (IT) | |||||||
Bianchi J J / Pearson K | — | — | — | ||||
Mañana05:10ATP Challenger Genova 2 | Men | Doubles | |||||||
Juan Jose Bianchi / Kody Pearson | — | — | — | — | |||
Mañana05:10WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Elena Pridankina | 63.1% | -5.3% | -200 | ||||
Mañana05:20ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Doubles | |||||||
Carlos Sanchez Jover / Oriol Roca Batalla | — | — | — | ||||
Mañana05:20Plovdiv 4, Bulgaria, Dobles | |||||||
C.Sánchez Jover-O.Roca Batalla | — | — | -233 | ||||
Mañana05:20ATP Challenger Plovdiv 4 - Dobles (BG) | |||||||
Blancaneaux, G/Geerts, M | — | — | — | ||||
Mañana05:30ATP Tour Hangzhou | Men | Singles | |||||||
Adam Walton | 51.0% | -5.7% | -118 | ||||
Mañana05:30ATP Challenger Saint Tropez | Men | Doubles | |||||||
Daniel Cukierman / Fernando Romboli | — | — | — | ||||
Mañana05:30ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Doubles | |||||||
Milos Karol / Andrew Paulson | — | — | — | — | |||
Mañana05:30ATP Challenger Plovdiv 4 - Dobles (BG) | |||||||
Compagnucci T / Johansson O | 15.5% | -8.8% | +490 | ||||
Mañana05:30WTA Challenger Tolentino | Women | Doubles | |||||||
Jennifer Ruggeri / Angelica Moratelli | 50.0% | -9.0% | -128 | ||||
Mañana05:30Saint Tropez, Francia, Dobles | |||||||
D.Cukierman-F.Romboli | — | — | -128 | — | |||
Mañana05:30ATP Challenger Saint Tropez - Dobles (FR) | |||||||
Cukierman, Daniel / Romboli, Fernando | — | — | — | ||||
Mañana05:40WTA Singapore | Women | Singles | |||||||
Alycia Parks | 26.4% | -5.0% | +260 | +250 | |||
Mañana06:00ATP Challenger Saint Tropez | Men | Doubles | |||||||
Arthur Reymond / Luca Sanchez | 79.3% | -8.8% | -833 | ||||
Mañana06:00WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Matilde Jorge | 36.9% | -5.1% | +157 | +140 | |||
Mañana06:00WTA Challenger Ankara | Women | Doubles | |||||||
Viktoria Hruncakova / Katarina Kuzmova | — | — | — | ||||
Mañana06:00WTA Ankara - Dobles (TR) | |||||||
Falkowska W / Smith A | 57.5% | -9.7% | -182 | ||||
Mañana06:20ATP Challenger Genova 2 | Men | Doubles | |||||||
Benjamin Lock / Courtney John Lock | — | — | — | ||||
Mañana06:20ATP Challenger Genoa 2 - Dobles (IT) | |||||||
Lock, B / Lock, CJ | 25.3% | -8.8% | +250 | ||||
Mañana06:30WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Jessica Pieri | 19.4% | -3.0% | +400 | ||||
Mañana06:40ATP Challenger Saint Tropez - Dobles (FR) | |||||||
Arneodo R / Kittay B | 65.7% | -10.0% | |||||
Mañana06:40ATP Challenger Saint Tropez | Men | Doubles | |||||||
Ramkumar Ramanathan / Vijay Sundar Prashanth | — | — | — | ||||
Mañana07:00Porto, Portugal, Dobles (F) | |||||||
M.Bayerlova-J.Gimbrere | — | — | +120 | ||||
Mañana07:00WTA Challenger Porto | Women | Doubles | |||||||
Madelaine Brooks / Lizette Cabrera | — | — | — | ||||
Mañana07:00WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Aysegul Mert | 26.7% | -5.1% | +255 | +230 | |||
Mañana07:30WTA Challenger Tolentino | Women | Doubles | |||||||
Fossa-Huergo, Nicole / Herrero Linana, Alicia | 67.9% | -9.7% | — | ||||
Mañana07:30WTA Challenger Porto | Women | Singles | |||||||
Kajsa Rinaldo Persson | 20.5% | -1.7% | +380 | ||||
Mañana08:00ATP Challenger Plovdiv 4 | Men | Doubles | |||||||
Ivan Sabanov / Matej Sabanov | — | — | — | — | |||
Mañana08:00WTA Oporto - Dobles (PT) | |||||||
Bayerlova, Michaela / Gimbrere, Jasmijn | — | — | — | ||||
Mañana08:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Dali Blanch | 60.3% | -7.8% | -189 | ||||
Mañana08:00ATP Challenger Plovdiv 4 - Dobles (BG) | |||||||
Milev, Yanaki / Popovic, Stefan | 41.2% | -9.4% | +117 | ||||
Mañana08:10WTA Challenger Ankara | Women | Singles | |||||||
Ayla Aksu | 38.3% | -5.5% | +147 | +140 | |||
Mañana08:30Porto, Portugal, Dobles (F) | |||||||
A.Akli-A.Voloshchuk | — | — | -101 | — | |||
Mañana08:30WTA Challenger Porto | Women | Doubles | |||||||
Ariana Arseneault / Raphaelle Lacasse | — | — | — | ||||
Mañana08:35UTR Pro Tennis Series | |||||||
Marcin Andrzejczak | — | — | +195 | — | |||
Mañana08:55UTR Pro Tennis Series | |||||||
Felix Obermair | — | — | +115 | — | |||
Mañana09:00WTA Challenger Tolentino | Women | Doubles | |||||||
Ekaterine Gorgodze / Despina Papamichail | 62.1% | -11.2% | |||||
Mañana09:00Buenos Aires 2 | |||||||
Juan Pablo Varillas Patiño-Samudio | 79.5% | -9.3% | — | ||||
Mañana09:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Azkara, Arda / Dickerson, Ryan | 31.8% | -9.4% | — | ||||
Mañana09:00Buenos Aires 2, Argentina, Dobles | |||||||
A.Azkara-R.Dickerson | — | — | +177 | ||||
Mañana09:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Hollender, Nicolas / Meneo, Tadeo | 21.6% | -4.9% | +310 | ||||
Mañana09:30ATP Challenger Saint Tropez | Men | Singles | |||||||
Borna Gojo | 40.8% | -8.2% | +125 | +120 | |||
Mañana10:00Itf M15 Columbia | |||||||
Ryan Cozad | — | — | +155 | — | — | ||
Mañana10:00Ankara - Dobles | |||||||
Dilek D / Mert A | 16.6% | -6.9% | +460 | +425 | |||
Mañana10:00Génova 2, Italia, Dobles | |||||||
A.Ceppellini-E.Ruffino | — | — | +700 | ||||
Mañana10:00WTA Challenger Ankara | Women | Doubles | |||||||
Deniz Dilek / Aysegul Mert | — | — | — | — | |||
Mañana10:00WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 77.7% | -9.1% | — | ||||
Mañana10:00Tolentino, Italia (F) | |||||||
Maristany Zuleta De Reales Gu | — | — | -455 | ||||
Mañana10:10Buenos Aires 2, Argentina, Dobles | |||||||
M.Del Pino-L.Ratti | — | — | -172 | — | |||
Mañana10:10ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Mateo del Pino / Lucio Ratti | — | — | — | — | |||
Mañana10:10ATP Challenger Buenos Aires 2 - Dobles (AR) | |||||||
Cigarran, T / Olivieri, G | 39.1% | -10.1% | |||||
Mañana10:10ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Facundo Mena | — | — | — | — | |||
Mañana10:10ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Bruno Oliveira / Natan Rodrigues | — | — | — | ||||
Mañana10:15Porto, Portugal, Dobles (F) | |||||||
R.Brantmeier-K.Collins | — | — | -10000 | ||||
Mañana11:00ATP Challenger Buenos Aires 2, Argentina, Hombres Dobles | |||||||
Del Pino M / Ratti L | — | — | — | ||||
Mañana11:20ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Singles | |||||||
Hugo Dellien | — | — | — | — | |||
Mañana11:20ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Martinez Tomas / Monferrer Ezequiel | — | — | — | ||||
Mañana11:20Buenos Aires 2, Argentina, Dobles | |||||||
MA.Dellien Velasco-F.Zeballos | — | — | -909 | ||||
Mañana12:00ATP Challenger Genova 2 | Men | Singles | |||||||
Juan Cruz Martin Manzano | — | — | — | — | |||
Mañana12:00ATP Challenger San Diego 2 | Men | Singles | |||||||
Abdullah Shelbayh | — | — | — | — | |||
Mañana12:00ATP Challenger San Diego 2 | Men | Singles | |||||||
Igor Marcondes | — | — | — | — | |||
Mañana12:00Buenos Aires 2, Argentina, Dobles | |||||||
B.Arias-A.Huertas Del Pino Cordova | — | — | -294 | ||||
Mañana12:00WTA Challenger Tolentino | Women | Singles | |||||||
Mia Ristic | 53.4% | -5.0% | -128 | -143 | |||
Mañana12:00ATP Challenger Buenos Aires 2 | Men | Doubles | |||||||
Boris Arias / Arklon Huertas Del Pino Cordova | — | — | — | ||||
Mañana13:10ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
Kiger Mac / Smith John Patrick | — | — | — | — | |||
Mañana13:10San Diego 2, Estados Unidos, Dobles | |||||||
D.Milavsky-B.Shick | — | — | -345 | — | |||
Mañana13:10ATP Challenger San Diego 2 | Men | Doubles | |||||||
Hilderbrand Trey / Mayo Aidan | — | — | — | — | |||
Mañana13:10San Diego 2, Estados Unidos, Dobles | |||||||
A.Martin-A.Rybakov | — | — | +280 | — | |||
| — |
Lee, Ya Hsin/Ye, Qiu Yu | — | — | — | +220 | — |
Spain (Women) | — | — | — | — | -435 |
Luis Garcia Paez | — | — | +270 | — | — |
| — |
M.Chwalinska-B.Krejcikova | — | — | +100 | — | — |
| -182 |
| — |
Plipuech, Peangtarn/Zimmermann, Kimberley | 40.3% | -7.4% | +130 | +130 | — |
| +316 |
Bogdan Pavel / Benjamin Winter Lopez | — | — | — | — | -769 |
Kazajistán | 28.5% | -7.4% | +225 | +220 | — |
| +400 |
| — |
Pavel B / Winter Lopez B | 80.0% | -8.8% | -714 | -909 | — |
| -109 |
Erin Routliffe / Aldila Sutjiadi | 53.0% | -7.2% | — | -133 | -147 |
Yuliya Hatouka | — | — | -154 | — | — |
Pedro Rodenas | — | — | -370 | — | — |
Leonardo Borrelli | — | — | +850 | — | — |
Mara Guth | — | — | -5000 | — | — |
Remy Dugardin | — | — | +310 | — | — |
Yuliana Lizarazo | — | — | +190 | — | — |
Tilwith Di Girolami | — | — | +330 | — | — |
Romane Longueville | — | — | +147 | — | — |
Sara Cakarevic | — | — | -476 | — | — |
Flynn Thomas | — | — | -323 | — | — |
| — |
Vladislav Melnic | — | — | +265 | — | — |
| -323 |
Tommaso Compagnucci | 32.2% | -7.7% | +187 | +185 | +176 |
| +201 |
Max Alcala Gurri | 70.3% | -8.6% | -333 | -333 | -370 |
| -588 |
Yanis Ghazouani Durand / Mathieu Scaglia | — | — | — | — | +274 |
| — |
de Angelis G / Ovarelli A | +1.3% | +675 | +525 | — | ||||||||||||||||||
Por qué de Angelis G / Ovarelli A a +675 Valor ligero+1.3% Cada casa, sin su comisión
Precio justo13.1% La mediana de las 2 casas sin vig. Ni la más optimista ni la más pesimista. Rango de las casas11.5% – 14.6% Desacuerdo bajo: el mercado está de acuerdo, así que el precio justo es confiable. Mejor precio+675 En bplay. Se sale del grupoCodere El precio justo sale solo de los momios, no de un pronóstico: a cada casa se le quita su comisión y se toma la mediana. No predice quién gana, mide cuánto vale la apuesta. | ||||||||||||||||||||||
| -147 |
Ugo Blanchet | 47.2% | -8.0% | -105 | -105 | -114 |
| +153 |
Luka Mikrut | 65.0% | -8.4% | -244 | -250 | -270 |
| +450 |
| +464 |
Por qué Isabella Maria Serban a +550 Valor ligero+2.8% Cada casa, sin su comisión
Precio justo15.8% La mediana de las 3 casas sin vig. Ni la más optimista ni la más pesimista. Rango de las casas14.6% – 16.5% Desacuerdo bajo: el mercado está de acuerdo, así que el precio justo es confiable. Mejor precio+550 En bplay. Ventaja+2.8% +550 paga más de lo que vale un 15.8%. A la larga, eso es lo que te queda. El precio justo sale solo de los momios, no de un pronóstico: a cada casa se le quita su comisión y se toma la mediana. No predice quién gana, mide cuánto vale la apuesta. | |||||||||||||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 84.2% | -6.6% | -909 | -1111 | -1667 |
| +121 |
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow | — | — | — | — | -213 |
| +111 |
Oceane Dodin | 57.7% | -6.0% | -159 | -167 | -189 |
| +280 |
| +276 |
Jakupovic, Dalila / Karamoko, Naima | 76.3% | -8.5% | -625 | -500 | -588 |
| -10000 |
| -10000 |
Sude Ulueren / Duru Arslan | 7.8% | — | — | +850 | +1466 |
Weronika Falkowska | 31.3% | -4.4% | +205 | — | +193 |
Weronika Falkowska | — | — | — | +175 | — |
| -3333 |
| — |
Isakova, Polina / Pereira De Aguiar, Giulia | — | — | — | +650 | — |
| — |
Hemery C / Mansouri S | — | — | — | +205 | — |
| +199 |
Victor Cornea / Maximilian Neuchrist | — | — | — | — | -370 |
| -333 |
Max Wiskandt | 31.6% | -3.8% | +192 | +205 | +182 |
| -250 |
| -278 |
Constantin Bittoun Kouzmine / Daniel Masur | 34.8% | -9.6% | +157 | +160 | +155 |
| — |
M.Khorozov-A.Tolev | — | — | +750 | — | — |
| — |
Grevelius E / Heinonen A | 75.9% | -9.0% | -588 | -500 | — |
| +564 |
Mirra Andreeva | 86.3% | -5.0% | -1000 | -1000 | -2000 |
H.Car-G.Dalmasso | — | — | -161 | — | — |
| -169 |
Harris, Billy / Jorda Sanchis, David | 44.3% | -9.2% | — | +105 | -101 |
Andres Andrade | — | — | +110 | — | — |
| — |
Liang E S / Yuan Y | 44.1% | -4.3% | +117 | +105 | — |
| -909 |
Thomas Faurel | 20.2% | -1.1% | +390 | +320 | +339 |
| +181 |
Marvin Moeller | 68.4% | -7.7% | -286 | -303 | -333 |
| +144 |
Gabriela Andrea Knutson | 63.5% | -6.0% | -208 | -222 | -250 |
| — |
Hermans M / Nijboer R | — | — | — | -122 | — |
Mats Hermans / Ryan Nijboer | — | — | — | — | -132 |
| -217 |
Ksenia Zaytseva | 36.9% | -5.3% | +157 | +140 | +156 |
| — |
| -196 |
Geoffrey Blancaneaux / Michael Geerts | — | — | — | — | +140 |
| — |
| — |
G.Blancaneaux-L.Geurts | — | — | +135 | — | — |
| — |
Roca Batalla, Oriol / Sanchez Jover, Carlos | — | — | — | -222 | — |
| -118 |
| -130 |
Valentin Royer | 49.0% | -4.4% | -105 | -111 | -119 |
| -133 |
Filip Duda / Stefan Latinovic | — | — | — | — | -133 |
| -2000 |
Tommaso Compagnucci / Oliver Johansson | — | — | — | — | +482 |
| — |
Karol M / Paulson A | 84.5% | -8.7% | -2000 | -1250 | — |
| -122 |
| -132 |
Lisa Zaar / Aurora Zantedeschi | 50.0% | -9.0% | -128 | -122 | -132 |
| — |
F.Duda-S.Latinovic | — | — | -128 | — | — |
| — |
Duda F / Latinovic S | — | — | — | -122 | — |
| +245 |
Leylah Annie Fernandez | 73.6% | -4.3% | -345 | -333 | -435 |
| -833 |
Karl Poling / Joshua Sheehy | 20.7% | -8.8% | +330 | +340 | +325 |
| +141 |
Sinja Kraus | 63.1% | -6.6% | -208 | -222 | -244 |
| +105 |
Weronika Falkowska / Alana Smith | — | — | — | — | -179 |
| — |
Hruncakova, Viktoria / Kuzmova, Katarina | 42.5% | -8.6% | +107 | +115 | — |
| +246 |
Niklas-salminen Patrik / Vrbensky Michael | — | — | — | — | -526 |
| — |
Niklas-Salminen P / Vrbensky M | 74.7% | -8.9% | -526 | -455 | — |
| +357 |
Leyre Romero Gormaz | 80.6% | -6.5% | -625 | -769 | -1000 |
| -270 |
| — |
Prashanth V S / Ramanathan R | 34.3% | -7.4% | +155 | +170 | — |
| — |
| +152 |
Romain Arneodo / Benjamin Kittay | — | — | — | — | -270 |
| — |
M.Brooks-L.Cabrera | — | — | -200 | — | — |
| -200 |
Michaela Bayerlova / Jasmijn Gimbrere | — | — | — | — | +118 |
| +248 |
Berfu Cengiz | 73.3% | -5.5% | -345 | -400 | -370 |
| -303 |
| -323 |
Serban, Isabella Maria / Struplova, Julie | 32.1% | -8.5% | — | +185 | +173 |
| +335 |
Maria Timofeeva | 79.5% | -6.2% | -556 | -667 | -833 |
Yanaki Milev / Stefan Popovic | — | — | — | — | +114 |
| — |
Brooks M / Cabrera L | — | — | — | -189 | — |
| -208 |
Matthew William Donald | 39.7% | -7.8% | +132 | +130 | +122 |
| — |
Sabanov, I / Sabanov, M | 58.8% | -8.8% | -196 | -182 | — |
| +142 |
Han Shi | 61.8% | -5.5% | -189 | -222 | -196 |
| — |
A.Arseneault-R.Lacasse | — | — | -164 | — | — |
| -159 |
Ayana Akli / Angelina Voloshchuk | — | — | — | — | -105 |
Piet Steveker | — | — | -312 | — | — |
Gabriel Elicha Navas | — | — | -172 | — | — |
| -233 |
| — |
| -233 |
Jessica Pieri / Samira De Stefano | 37.9% | -10.9% | +135 | — | +133 |
| -833 |
Murkel Alejandro Dellien Velasco | 20.5% | -7.9% | — | +350 | +328 |
| +179 |
Kestelboim, Mariano / Rodriguez Taverna, Santiago Fa | 68.2% | -9.3% | — | -303 | -333 |
| — |
M.Kestelboim-S.Rodríguez Taverne | — | — | -323 | — | — |
| +340 |
| +310 |
Pedro Boscardin Dias / Gonzalo Villanueva | 78.4% | -9.8% | -769 | -667 | -769 |
| +120 |
Titouan Droguet | 59.2% | -8.2% | -182 | -182 | -204 |
Tito Chavez | — | — | -256 | — | — |
| — |
Haverlag I / Kubka M | 83.4% | -8.3% | -1667 | -1000 | — |
| — |
F.Arnaboldi-F.Iannaccone | — | — | -10000 | — | — |
Isabelle Haverlag / Martyna Kubka | — | — | — | — | -1429 |
| -667 |
Marta Lombardini | 22.3% | -8.6% | — | +310 | +299 |
| — |
Marta Lombardini | — | — | +320 | — | — |
| — |
T.Farjat-F.Tenti | — | — | +102 | — | — |
Tomas Farjat / Fermin Tenti | — | — | — | — | +101 |
| +130 |
| — |
Oliveira B / Rodrigues N | 60.9% | -8.6% | -222 | -200 | — |
Guido Ivan Justo | — | — | — | — | +111 |
| -217 |
Thiago Cigarran / Genaro Alberto Olivieri | — | — | — | — | +126 |
| — |
T.Franco Dias-J.Hinojosa Gomez | — | — | +825 | — | — |
| — |
Farjat, Tomas/Tenti, Fermin | — | — | — | +105 | — |
Nicolas Kicker | — | — | — | — | +292 |
| — |
| +352 |
Murkel Alejandro Dellien Velasco / Federico Zeballos | — | — | — | — | -588 |
| — |
| — |
T.Martinez-E.Monferrer | — | — | +350 | — | — |
Lukas Neumayer | — | — | — | — | -455 |
Andres Andrade | — | — | — | — | +102 |
Patrick Maloney | — | — | — | — | +112 |
| — |
| — |
V.Garay-D.Pagani | — | — | +165 | — | — |
| -135 |
Noemi Basiletti | 46.6% | -5.8% | +102 | -105 | -101 |
| — |
| -294 |
Valentin Garay / Dante Pagani | — | — | — | — | +163 |
| -588 |
Martin Andres / Rybakov Alex | — | — | — | — | +271 |
| — |
T.Hilderbrand-A.Mayo | — | — | +187 | — | — |
| +197 |
Milavsky Daniel / Shick Braden | — | — | — | — | -357 |
| — |
M.Kiger-J.Smith | — | — | -625 | — | — |
La ve 1.5% más probable que el resto: paga de menos.
+675 paga más de lo que vale un 13.1%. A la larga, eso es lo que te queda.