El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 26 de septiembre | |||||||
Sáb 26 de sep19:00Universidad | |||||||
Massachusetts Minutemen | — | — | -200 | — | — | ||
Sacramento State | — | — | +161 | — | — | ||
Sáb 26 de sep19:00NCAAF | |||||||
Oregon State Beavers | 77.0% | -6.0% | -455 | ||||
Sáb 26 de sep20:00Universidad | |||||||
Montana Grizzlies | 45.8% | -3.9% | +110 | ||||
Sáb 26 de sep20:00NCAAF | |||||||
Fresno State Bulldogs | 81.0% | -5.3% | -588 | ||||
Sáb 26 de sep20:30NCAAF | |||||||
Georgia Tech Yellow Jackets | 60.4% | -5.8% | -179 | ||||
Sáb 26 de sep20:30Universidad | |||||||
Air Force Falcons | 65.7% | -4.8% | -222 | ||||
Sáb 26 de sep20:30Universidad | |||||||
Montana State | — | — | — | -2000 | |||
Sáb 26 de sep21:00NCAAF | |||||||
Minnesota Golden Gophers | 24.1% | -3.1% | +302 | ||||
| Domingo, 27 de septiembre | |||||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
New York Giants | 56.6% | -4.4% | -145 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Carolina Panthers | 57.4% | -4.7% | -152 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Seattle Seahawks | 73.0% | -4.3% | |||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Kansas City Chiefs | 84.2% | -4.9% | -833 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Detroit Lions | 72.3% | -4.5% | -312 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Buffalo Bills | 74.6% | -4.6% | -370 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Jacksonville Jaguars | 58.3% | -4.4% | -156 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Cincinnati Bengals | 62.5% | -4.4% | -189 | ||||
Dom 27 de sep11:00NFL | |||||||
Houston Texans | 57.3% | -4.8% | -152 | ||||
Dom 27 de sep14:05NFL | |||||||
Minnesota Vikings | 52.4% | -4.7% | |||||
Dom 27 de sep14:05NFL | |||||||
Arizona Cardinals | 22.2% | -2.6% | +338 | ||||
Dom 27 de sep14:25NFL | |||||||
Baltimore Ravens | 60.9% | -4.3% | -179 | -185 | |||
Dom 27 de sep14:25NFL | |||||||
Las Vegas Raiders | 38.8% | -3.9% | +148 | ||||
Dom 27 de sep18:20NFL | |||||||
Denver Broncos | 43.9% | -3.8% | +119 | ||||
| Lunes, 28 de septiembre | |||||||
Lun 28 de sep18:15NFL | |||||||
Chicago Bears | 34.1% | -3.8% | +180 | ||||
| — |
UTEP Miners | 23.0% | -0.2% | +335 | +280 | — |
| — |
UC Davis | 54.2% | -4.0% | -130 | -145 | — |
| — |
Rice Owls | 19.0% | -1.0% | +420 | +360 | — |
| — |
Stanford Cardinal | 39.6% | -3.0% | +145 | +125 | — |
| — |
Nevada Wolf Pack | 34.3% | -3.8% | +180 | +165 | — |
Northern Arizona | — | — | — | +575 | — |
| — |
Washington Huskies | 75.9% | -5.1% | -400 | -500 | — |
| -154 |
| -147 |
Tennessee Titans | 43.4% | -4.5% | +120 | +115 | +120 |
| -154 |
Cleveland Browns | 42.6% | -4.2% | +124 | +117 | +125 |
| -385 |
| -323 |
Washington Commanders | 27.0% | -4.3% | +252 | +250 | +255 |
| -769 |
| -769 |
Miami Dolphins | 15.8% | -0.2% | +530 | +425 | +500 |
| -323 |
| -312 |
New York Jets | 27.7% | -4.3% | +246 | +210 | +245 |
| -357 |
| -357 |
Los Angeles Chargers | 25.4% | -2.5% | +283 | +230 | +275 |
| -159 |
New England Patriots | 41.7% | -3.2% | +129 | +120 | +132 |
| -192 |
Pittsburgh Steelers | 37.5% | -3.6% | +155 | +145 | +157 |
| -154 |
Indianapolis Colts | 42.7% | -4.0% | +123 | +115 | +125 |
| -130 |
| -122 |
Tampa Bay Buccaneers | 47.6% | -4.7% | -101 | -105 | +100 |
| +330 |
San Francisco 49ers | 77.8% | -4.4% | -455 | -500 | -435 |
| -175 |
Dallas Cowboys | 39.1% | -3.5% | +147 | +135 | +145 |
| +145 |
New Orleans Saints | 61.3% | -5.1% | -182 | -192 | -182 |
| +117 |
Los Angeles Rams | 56.1% | -4.7% | -143 | -149 | -143 |
| +182 |
Philadelphia Eagles | 65.9% | -4.5% | -222 | -238 | -233 |