El mejor precio de cada apuesta entre las casas de Argentina. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| Partido | Mejor | Justo | Edge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 22 de septiembre | |||||||
Hoy23:30en 7 minJuegos Asiáticos Sub-23 | |||||||
Irán Sub-23 | 59.1% | -6.0% | -208 | — | -169 | ||
Empate | 24.7% | -8.5% | +265 | — | +271 | ||
North Korea U23 | 16.2% | -6.0% | +440 | — | +480 | ||
Hoy23:30en 7 minBangalore Super Division | |||||||
Parikrama | — | — | +110 | — | |||
Hoy23:30en 7 minJuegos Asiáticos Sub-23 | |||||||
China Sub-23 | 46.2% | -7.1% | -109 | — | |||
| Miércoles, 23 de septiembre | |||||||
Mañana01:00Internacional Amistosos, Femenino | |||||||
Fiji W | — | — | — | — | |||
Mañana02:00Japanese Emperor Cup | |||||||
Sagan Tosu | +2.4% | +480 | |||||
Mañana02:00Copa del Emperador | |||||||
FC Imabari | 7.6% | — | +1150 | +1100 | |||
Mañana02:00Emperors Cup | |||||||
Machida Zelvia | 67.1% | -6.0% | -323 | -286 | |||
Mañana02:00Bangalore Super Division | |||||||
Bangalore Dream United | — | — | +145 | — | |||
Mañana02:00Copa del Emperador | |||||||
Gamba Osaka | 56.3% | -6.5% | -175 | -175 | |||
Mañana02:00Copa del Emperador | |||||||
Kashima Antlers | 71.8% | -6.7% | -500 | -357 | |||
Mañana02:00Copa del Emperador | |||||||
Fujieda MYFC | 20.0% | -7.1% | +340 | +360 | |||
Mañana02:30Thai FA Cup | |||||||
Kamphaeng Phet FC | — | — | -108 | — | |||
Mañana02:30Cambodia Cup | |||||||
Kep | — | — | — | — | +257 | ||
Mañana03:30India IFA Shield | |||||||
ATK Mohun Bagan | — | — | — | -909 | |||
Mañana03:30Shillong Premier League | |||||||
Nongkseh SS & CC | — | — | — | -233 | |||
Mañana04:00UEFA Copa de Europa (F) | |||||||
FC Metallist 1925 Kharkiv W | 14.7% | -4.7% | +480 | ||||
Mañana04:00División de Honor Juvenil | |||||||
Getafe Sub-19 | — | — | +600 | — | |||
Mañana04:00COSAFA Cup U20 | |||||||
Eswatini U20 | — | — | — | — | +1343 | ||
Mañana04:30Juegos Asiáticos Sub-23 | |||||||
Hong Kong Sub-23 | 17.6% | -6.4% | +400 | — | |||
Mañana04:30Asian Games U23 | |||||||
Japan U23 | — | — | — | — | -769 | ||
Mañana04:30Juegos Asiáticos Sub-23 | |||||||
Japón Sub-23 | — | — | -1667 | — | — | ||
Mañana04:30Bangalore Super Division | |||||||
Bengaluru II | — | — | -323 | — | — | ||
Mañana05:00Thai FA Cup | |||||||
Bangkok FC | — | — | -164 | — | — | ||
Mañana05:00Thai FA Cup | |||||||
Kasetsart FC | — | — | +105 | — | — | ||
Mañana05:00Thai FA Cup | |||||||
Khonkaen FC | — | — | -323 | — | — | ||
Mañana05:00Amistosos de Clubes | |||||||
OKS Swit Skolwin | — | — | — | — | |||
Mañana06:00Argentina Primera Nacional U20 | |||||||
Empate | — | — | +250 | — | |||
Mañana07:00COSAFA Cup U20 | |||||||
Comoros U20 | — | — | — | — | +873 | ||
Mañana07:00COSAFA Cup U20 | |||||||
Botswana U20 | — | — | — | — | +750 | ||
Mañana07:00South American Games Football U20 W | |||||||
Paraguay W U20 | — | — | — | — | |||
Mañana07:00U20 Copa del Mundo (F) | |||||||
España Sub-20 Mundial (F) | 65.5% | -6.9% | -286 | — | |||
Mañana07:30Copa de Eslovaquia | |||||||
Levoca | — | — | +1800 | — | — | ||
Mañana08:00Liga Alef - South | |||||||
Hapoel Azor | — | — | — | — | +108 | ||
Mañana08:00MOL Cup | |||||||
FC Banik Ostrava | 59.5% | -6.0% | -213 | — | |||
Mañana08:30Gulf Cup | |||||||
Irak | 46.8% | -6.4% | -120 | -105 | |||
Mañana08:40Presidents Cup | |||||||
Al Jazira Al Hamra | — | — | +245 | — | |||
Mañana09:00Liga Premier | |||||||
Abia Warriors FC | — | — | +575 | — | — | ||
Mañana09:00Professional Football League | |||||||
Inter Lagos FC | 56.0% | -9.4% | -175 | ||||
Mañana09:00Professional Football League | |||||||
Enugu Rangers | — | — | — | -270 | |||
Mañana09:00Professional Football League | |||||||
Enyimba | 47.5% | -9.7% | -118 | -111 | |||
Mañana09:00Liga Premier | |||||||
Katsina United FC | +2.9% | +675 | |||||
Mañana09:00Premier League (GAN) | |||||||
Dreams FC | 55.4% | -8.6% | -172 | -154 | |||
Mañana09:00Professional Football League | |||||||
Abejas de los ganaderos | — | — | +600 | ||||
Mañana09:30A Lyga (F) | |||||||
Gintra Universitetas (F) | — | — | -345 | — | |||
Mañana10:00Liga Alef - South | |||||||
Hapoel Marmorek | — | — | — | — | +373 | ||
Mañana10:00Copa Noruega | |||||||
Grorud | 29.4% | -1.7% | — | +195 | +235 | ||
Mañana10:00Amistosos Internacionales | |||||||
Gibraltar | 63.8% | -7.5% | -233 | ||||
Mañana10:001. MFL | |||||||
Bregalnica | — | — | -182 | — | — | ||
Mañana10:00Amistosos | |||||||
Azerbaiyán | 53.1% | -6.6% | -139 | -133 | |||
Mañana10:00Amistosos de Clubes | |||||||
SC Wiedenbrück 2000 | 13.9% | -5.4% | — | +550 | |||
Mañana10:00Liga Alef - South | |||||||
Agudat Sport Nordia | — | — | — | — | |||
Mañana10:00USL Championship | |||||||
Birmingham Legion FC | 52.6% | -5.8% | -149 | -139 | |||
Mañana10:30Reg. Cup Bayern | |||||||
FC Ingolstadt 04 | — | — | — | — | |||
Mañana10:30U20 Copa del Mundo (F) | |||||||
Colombia Sub-20 (F) | — | — | +1700 | — | |||
Mañana10:45Champions League (F) | |||||||
OL Lyonnes (F) | — | — | -10000 | — | |||
Mañana10:45Champions League (F) | |||||||
AS Roma (F) | — | — | -172 | — | |||
Mañana10:45UEFA Champions League | Women | |||||||
Associazione Sportiva Roma W | — | — | — | — | |||
Mañana11:00Liga Alef | |||||||
Hapoel Bnei Musmus | — | — | — | — | +380 | ||
Mañana11:00U19 South American Games | |||||||
Argentina U19 | — | — | — | — | -208 | ||
Mañana11:00Liga Alef | |||||||
Beitar Nahariya | — | — | — | — | |||
Mañana11:00Verbandsliga | |||||||
Dietkirchen | — | — | — | — | +176 | ||
Mañana11:10Liga Alef - South | |||||||
Maccabi Kiryat Malachi | — | — | — | — | |||
Mañana11:20Liga Alef - North | |||||||
Hapoel Umm Al-Fahm | — | — | — | — | |||
Mañana11:45Liga Alef - North | |||||||
Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye | — | — | — | — | |||
Mañana11:45Rio Cup | |||||||
Madureira | — | — | — | — | +130 | ||
Mañana12:00Campeonato Gaucho 2 | |||||||
Brasil de Pelotas | — | — | — | — | -175 | ||
Mañana12:00FA Womens League Cup | |||||||
Liverpool LFC (F) | — | — | -455 | — | |||
Mañana12:00Países Bajos - KNVB Cup | |||||||
Gemert | 10.6% | -3.5% | +725 | +700 | |||
Mañana12:00England National League Cup | |||||||
Boreham Wood | — | — | — | -455 | |||
Mañana12:00South American Games Football U20 W | |||||||
Chile U20 W | — | — | — | — | +101 | ||
Mañana12:00Carioca Serie A2 U20 | |||||||
Olaria Rio de Janeiro U20 | — | — | — | — | |||
Mañana12:002. Liga Interregional | |||||||
Ajoie-Monterri | — | — | — | — | +123 | ||
Mañana12:00South American Games U19 | |||||||
Chile U19 | — | — | — | — | +197 | ||
Mañana12:00Copa Federación | |||||||
Artístico Navalcarnero | 45.5% | -4.8% | -109 | ||||
Mañana12:00Primera División A (F) | |||||||
CA River Plate (F) | — | — | -159 | — | |||
Mañana12:00Copa de los Países Bajos | |||||||
Rohda Raalte | 58.7% | -6.7% | -200 | -182 | |||
Mañana12:00Mineiro W | |||||||
Cruzeiro W | — | — | — | — | -256 | ||
Mañana12:00Campeonato Gaucho 2 | |||||||
CE Gramadense | 31.6% | -6.0% | — | +185 | |||
Mañana12:00Copa KNVB | |||||||
Purmersteijn | 36.8% | -6.5% | +137 | +150 | |||
Mañana12:00Mexico Promesas Cup | |||||||
Dragones De Oaxaca Ii | — | — | — | — | |||
Mañana12:00Copa del Golfo | |||||||
Arabia Saudita | 71.3% | -6.7% | -435 | -357 | |||
Mañana12:00League Cup (F) | |||||||
Aston Villa LFC (F) | — | — | -143 | — | |||
Mañana12:00Carioca Serie A2 U20 | |||||||
Audax Rio U20 | — | — | — | — | +242 | ||
Mañana12:00Copa Alagoas U20 | |||||||
ASA U20 | — | — | — | — | -556 | ||
Mañana12:00Copa KNVB | |||||||
Sparta Nijkerk | 44.5% | -6.6% | -102 | ||||
Mañana12:00League Cup (F) | |||||||
Manchester United FC (F) | — | — | -10000 | ||||
Mañana12:00Copa Alagoas U20 | |||||||
CSE U20 | — | — | — | — | -222 | ||
Mañana12:00National League Cup | |||||||
Boreham Wood FC | — | — | -500 | — | |||
Mañana12:00Copa KNVB | |||||||
JOS Watergraafsmeer | 19.8% | -6.1% | +340 | +375 | |||
Mañana12:15Liga Bet | |||||||
Beitar Tel Aviv Bat Yam | — | — | — | — | |||
Mañana12:30League Cup (F) | |||||||
Leicester City FC (F) | — | — | +725 | — | |||
Mañana12:30Brasil - Paraense A3 | |||||||
Empate | — | — | — | — | +313 | ||
Mañana12:30Uruguay - Copa Uruguaya | |||||||
Colon FC | 16.2% | -5.6% | +440 | — | |||
Mañana12:30Uruguay Cup | |||||||
Boston River | 47.1% | -6.3% | -115 | — | |||
Mañana12:45Copa Challenge | |||||||
Cowdenbeath FC | 7.9% | — | +1050 | ||||
Mañana12:45Northern League Division One | |||||||
Atherton Collieries | — | — | +205 | — | |||
Mañana12:45Lowland League | |||||||
Cumnock Juniors | — | — | — | — | +109 | ||
Mañana12:45League Cup (F) | |||||||
Brighton (F) | — | — | -556 | — | |||
Mañana12:45Northern League Division One | |||||||
Ashington | — | — | +200 | — | |||
Mañana13:00CONCACAF Nations League | |||||||
Montserrat | 81.5% | -6.2% | -1111 | -714 | |||
Empate | — | — | +265 | — | — |
Real Bengaluru | — | — | +157 | — | — |
Empate | 29.4% | -5.8% | +197 | — | +220 |
UAE Sub-23 | 24.3% | -6.0% | +260 | — | +286 |
Empate | — | — | — | — | +269 |
Solomon Islands W | — | — | — | — | +215 |
| +511 |
Por qué Sagan Tosu a +575 Valor ligero+2.4% Cada casa, sin su comisión
Precio justo15.2% La mediana de las 3 casas sin vig. Ni la más optimista ni la más pesimista. Rango de las casas13.5% – 15.3% Desacuerdo bajo: el mercado está de acuerdo, así que el precio justo es confiable. Mejor precio+575 En Codere. Se sale del grupoCodere La ve 1.7% menos probable que el resto: por eso paga más. Ventaja+2.4% +575 paga más de lo que vale un 15.2%. A la larga, eso es lo que te queda. El precio justo sale solo de los momios, no de un pronóstico: a cada casa se le quita su comisión y se toma la mediana. No predice quién gana, mide cuánto vale la apuesta. | |||||||||||||||||||||||||||
Empate | 22.6% | -6.8% | +300 | +300 | +313 |
Vissel Kobe | 62.8% | -5.7% | -250 | -233 | -200 |
| +1125 |
Empate | 14.6% | -4.7% | +410 | +525 | +554 |
Kashiwa Reysol | 77.8% | -6.6% | -625 | -588 | -500 |
Empate | 19.2% | -6.0% | +390 | +375 | +386 |
Tochigi Uva FC | 14.2% | -0.8% | +490 | +600 | +558 |
Empate | — | — | +260 | — | — |
Paso | — | — | +120 | — | — |
Empate | 24.2% | -7.5% | +265 | +275 | +283 |
Tokushima Vortis | 19.3% | -3.6% | +340 | +400 | +385 |
| -333 |
Empate | 18.2% | -3.8% | +430 | +380 | +414 |
Ventforet Kofu | 10.1% | -6.7% | +775 | +800 | +827 |
Empate | 24.5% | -7.1% | +265 | +270 | +280 |
Kyoto Sanga FC | 55.9% | -5.6% | -175 | -161 | -145 |
Empate | — | — | +295 | — | — |
Nakhon Sawan | — | — | +172 | — | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| +423 |
Sihanouk | — | — | — | — | -149 |
Empate | — | — | — | +650 | — |
Sreenidhi FC | — | — | — | +1400 | — |
Empate | — | — | — | +350 | — |
Rangdajied United FC | — | — | — | +475 | — |
| +537 |
Empate | 20.5% | -6.6% | +330 | +340 | +356 |
SCU Torreense Femenino | 64.9% | -6.6% | -270 | -250 | -227 |
Empate | — | — | +400 | — | — |
Real Madrid Sub-19 | — | — | -312 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +630 |
South Africa U20 | — | — | — | — | -625 |
Empate | 22.9% | -6.9% | +285 | — | +306 |
Kirguistán Sub-23 | 59.5% | -6.6% | -208 | — | -175 |
Empate | — | — | — | — | +684 |
Thailand-U23 | — | — | — | — | +1638 |
Empate | — | — | +650 | — | — |
Thaïlande | — | — | +1600 | — | — |
Empate | — | — | +370 | — | — |
FC Agniputhra | — | — | +530 | — | — |
Empate | — | — | +260 | — | — |
Cha Choeng Sao | — | — | +320 | — | — |
Empate | — | — | +240 | — | — |
Nakhon Si United | — | — | +182 | — | — |
Empate | — | — | +340 | — | — |
Siam Navy | — | — | +575 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +364 |
Pogon II Szczecin | — | — | — | — | +280 |
Defensores De Glew U20 | — | — | +260 | — | — |
Deportivo Metalúrgico U20 | — | — | -122 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +457 |
Malawi U20 | — | — | — | — | -370 |
Empate | — | — | — | — | +418 |
Zambia-U20 | — | — | — | — | -312 |
Empate | — | — | — | — | +259 |
Uruguay W U20 | — | — | — | — | +266 |
| -238 |
Empate | 21.0% | -6.6% | +320 | — | +345 |
Italia Femenina Sub-20 | 13.5% | -4.4% | +540 | — | +610 |
Empate | — | — | +800 | — | — |
Tatran Liptovsky Mikulas | — | — | -3333 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +240 |
Hapoel Mahane Yehuda | — | — | — | — | +238 |
Empate | 22.4% | -7.0% | +295 | — | +316 |
Kladno | 18.1% | -7.5% | +390 | — | +410 |
Empate | 28.3% | -7.1% | +210 | +225 | +228 |
Oman | 24.7% | -6.4% | +270 | +260 | +279 |
Empate | — | — | +225 | — | — |
Forte Virtus | — | — | -118 | — | — |
Empate | — | — | +250 | — | — |
Barau Fc | — | — | -238 | — | — |
| — |
Empate | 27.3% | -7.3% | +215 | +240 | — |
Kano Pillars Feeders | 16.8% | -9.5% | +440 | +425 | — |
Empate | — | — | — | +310 | — |
Ranchers Bees | — | — | — | +700 | — |
Empate | 29.2% | -9.5% | +200 | +210 | — |
Sporting Lagos | 23.3% | -9.2% | +275 | +290 | — |
| — |
Por qué Katsina United FC a +675 Valor ligero+2.9% Cada casa, sin su comisión
Precio justo13.3% La mediana de las 2 casas sin vig. Ni la más optimista ni la más pesimista. Rango de las casas11.4% – 15.2% Desacuerdo bajo: el mercado está de acuerdo, así que el precio justo es confiable. Mejor precio+675 En bplay. Se sale del grupobplay La ve 1.9% menos probable que el resto: por eso paga más. Ventaja+2.9% +675 paga más de lo que vale un 13.3%. A la larga, eso es lo que te queda. El precio justo sale solo de los momios, no de un pronóstico: a cada casa se le quita su comisión y se toma la mediana. No predice quién gana, mide cuánto vale la apuesta. | ||||||||||||||||||||||
Empate | 23.0% | -8.0% | +300 | +280 | — |
Shooting Stars | 63.7% | -4.4% | -312 | -200 | — |
Empate | 25.7% | -9.9% | +245 | +250 | — |
Medeama SC | 18.8% | -9.6% | +370 | +380 | — |
| — |
Empate | — | — | +280 | — | — |
Enugu Rangers International FC | — | — | -270 | — | — |
| — |
Empate | — | — | +410 | — | — |
MFA Zalgiris (F) | — | — | +500 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +249 |
Shimshon Tel Aviv | — | — | — | — | -133 |
Empate | 23.4% | -6.5% | — | +300 | +289 |
Moss | 47.3% | -7.8% | — | -105 | -105 |
| -222 |
| -222 |
Empate | 20.9% | -6.4% | +340 | +320 | +347 |
Santo Tomé y Príncipe | 14.5% | -5.7% | +490 | +550 | +545 |
Empate |
| — |
| — |
| +275 |
| — |
| — |
FK Skopje | — | — | +340 | — | — |
Empate | 25.8% | -6.6% | +255 | +260 | +262 |
Tayikistán | 21.1% | -5.8% | +320 | +340 | +346 |
Empate | 17.0% | -4.3% | — | +425 | +464 |
VfL Osnabrück | 69.2% | -7.3% | — | -303 | -294 |
Empate | — | — | — | — | +293 |
Ironi Beit Shemesh | — | — | — | — | -139 |
| -127 |
Empate | 23.5% | -7.3% | +275 | +290 | +295 |
Brooklyn FC | 24.1% | -6.6% | +270 | +275 | +287 |
Empate | — | — | — | — | +481 |
TSV 1882 Landsberg | — | — | — | — | +587 |
| — |
Empate | — | — | +825 | — | — |
Korea Dpr Sub-20 (F) | — | — | -3333 | — | — |
Empate | — | — | +1500 | — | — |
Servette (F) | — | — | +2700 | — | — |
Empate | — | — | +285 | — | — |
Oud-Heverlee Leuven (F) | — | — | +300 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +301 |
Oud-Heverlee Leuven W | — | — | — | — | +330 |
Empate | — | — | — | — | +303 |
MS Tira | — | — | — | — | -159 |
Empate | — | — | — | — | +293 |
Peru U19 | — | — | — | — | +613 |
Empate | — | — | — | — | +265 |
Maccabi Neve Shaanan Eldad | — | — | — | — | +334 |
Empate | — | — | — | — | +364 |
FC Waldbrunn | — | — | — | — | +103 |
Empate | — | — | — | — | +237 |
MS Dimona | — | — | — | — | -105 |
Empate | — | — | — | — | +321 |
Tzeirey Um El Fahem | — | — | — | — | +367 |
Empate | — | — | — | — | +258 |
Hapoel Tirat HaCarmel | — | — | — | — | +207 |
Empate | — | — | — | — | +214 |
Sampaio Correa RJ | — | — | — | — | +215 |
Empate | — | — | — | — | +268 |
Glória | — | — | — | — | +515 |
Empate | — | — | +420 | — | — |
Sunderland AFC (F) | — | — | +725 | — | — |
Empate | 17.9% | -6.0% | +390 | +425 | +421 |
IJsselmeervogels | 71.4% | -7.2% | -435 | -357 | -333 |
Empate | — | — | — | +475 | — |
FC Everton S21 | — | — | — | +850 | — |
Empate | — | — | — | — | +277 |
Venezuela-U20 W | — | — | — | — | +227 |
Empate | — | — | — | — | +239 |
Sao Goncalo U20 | — | — | — | — | +166 |
Empate | — | — | — | — | +272 |
Haute-Ajoie | — | — | — | — | +184 |
Empate | — | — | — | — | +259 |
Paraguay U19 | — | — | — | — | +120 |
| +109 |
Empate | 28.5% | -8.1% | +215 | +220 | +223 |
Atlético Saguntino | 26.0% | -7.9% | +245 | +250 | +254 |
Empate | — | — | +235 | — | — |
Lanus (F) | — | — | +370 | — | — |
Empate | 18.2% | -6.7% | +410 | +375 | +413 |
TOGB | 23.1% | -2.8% | +265 | +320 | +303 |
Empate | — | — | — | — | +378 |
Itabirito Fc Mg W | — | — | — | — | +598 |
Empate | 31.3% | -6.6% | — | +190 | +199 |
EC Pelotas RS | 37.1% | -6.8% | — | +145 | +151 |
| +154 |
Empate | 23.7% | -6.5% | +275 | +270 | +294 |
VV Zwaluwen Vlaardingen | 39.2% | -7.0% | +125 | +135 | +137 |
Empate | — | — | — | — | +266 |
Tlapa Mazatecochco | — | — | — | — | +123 |
Empate | 18.7% | -6.3% | +370 | +375 | +402 |
Kuwait | 10.0% | -4.8% | +775 | +850 | +820 |
Empate | — | — | +250 | — | — |
Nottingham Forest (F) | — | — | +280 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +227 |
Perolas Negras U20 | — | — | — | — | +112 |
Empate | — | — | — | — | +587 |
Sao Domingos U20 | — | — | — | — | +1178 |
| +110 |
Empate | 23.2% | -7.3% | +280 | +300 | +296 |
UDI '19 | 32.4% | -5.2% | +172 | +170 | +193 |
| — |
Empate | — | — | +900 | — | — |
Sheffield United LFC (F) | — | — | +2200 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +349 |
Independente Atalaia U20 | — | — | — | — | +541 |
Empate | — | — | +470 | — | — |
Everton Sub-21 | — | — | +700 | — | — |
| +372 |
Empate | 19.3% | -6.7% | +360 | +350 | +384 |
VV TEC | 61.0% | -6.7% | -233 | -200 | -189 |
Empate | — | — | — | — | +303 |
Hapoel Bnei Lod | — | — | — | — | -139 |
| — |
Empate | — | — | +420 | — | — |
London City Lionesses (F) | — | — | -455 | — | — |
Pedreira |
| — |
| — |
| — |
| — |
| -213 |
ESMAC | — | — | — | — | +572 |
Empate | 24.6% | -5.7% | +255 | — | +283 |
Liverpool Montevideo | 59.2% | -7.1% | -200 | — | -175 |
Empate | 28.1% | -6.9% | +215 | — | +231 |
CA Fénix Montevideo | 24.8% | -6.3% | +255 | — | +278 |
| — |
| +1050 |
Empate | 14.5% | -5.0% | +500 | — | +557 |
Hamilton | 77.6% | -6.8% | -714 | — | -500 |
Empate | — | — | +265 | — | — |
Lower Breck | — | — | -115 | — | — |
Empate | — | — | — | — | +296 |
Troon Fc | — | — | — | — | +195 |
Empate | — | — | +450 | — | — |
Charlton Athletic WFC (F) | — | — | +800 | — | — |
Empate | — | — | +250 | — | — |
Ciudad de Guisborough | — | — | -109 | — | — |
| -667 |
Empate | 12.2% | -2.3% | +625 | +700 | +668 |
Turks and Caicos Islands | 6.3% | — | +1300 | +1500 | +1395 |