El mejor precio de cada apuesta entre las casas de México. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| +210 |
| +225 |
| +225 |
| +220 |
Empate | 29.4% | -4.4% | Guardar | +210 | +205 | +225 | +210 | +225 | +215 | +220 | +220 |
Grenoble Foot 38 | 42.0% | -5.5% | Guardar | +114 | +122 | +125 | +114 | +120 | +125 | +122 | +120 |
Vie 18 de sep12:00Pro League Royal Francs Borains | 47.7% | -7.4% | Guardar | — | -109 | -115 | — | — | -106 | -120 | — | |
Empate | 25.9% | -6.7% | Guardar | — | +245 | +250 | — | — | +250 | +260 | — | |
RSC Anderlecht Futures | 26.2% | -0.4% | Guardar | — | +250 | +240 | — | — | +245 | +280 | — |
Vie 18 de sep12:00Eerste Divisie FC Volendam | 40.4% | -5.2% | Guardar | — | +135 | +120 | — | — | — | +132 | +125 | |
Empate | 23.7% | -5.2% | Guardar | — | +285 | +275 | — | — | — | +300 | +290 | |
Jong AZ Alkmaar | 36.3% | -5.6% | Guardar | — | +152 | +160 | — | — | — | +158 | +150 |
Vie 18 de sep12:00Primera B CA Defensores Unidos | 21.0% | -8.9% | Guardar | +333 | +310 | — | +333 | — | +320 | — | — | |
Empate | 28.0% | -8.9% | Guardar | +225 | +205 | — | +225 | — | +215 | — | — | |
Club Comunicaciones | 51.0% | -7.3% | Guardar | -133 | -122 | — | -133 | — | -130 | — | — |
Vie 18 de sep12:00Eerste Divisie FC Den Bosch | 54.2% | -6.2% | Guardar | — | -143 | -147 | — | -150 | -137 | -141 | -149 | |
Empate | 22.8% | -6.6% | Guardar | — | +285 | +300 | — | +300 | +300 | +310 | +300 | |
Helmond Sport | 22.8% | -3.1% | Guardar | — | +325 | +300 | — | +280 | +310 | +310 | +290 |
Vie 18 de sep12:00Eerste Divisie Almere City FC | 30.2% | -5.0% | Guardar | +214 | +205 | +200 | +214 | +200 | +205 | +215 | +200 | |
Empate | 23.7% | -3.0% | Guardar | +280 | +285 | +290 | +280 | +280 | +295 | +310 | +300 | |
Heracles Almelo | 46.5% | -5.6% | Guardar | -104 | +102 | -102 | -104 | -105 | +103 | -103 | -105 |
Vie 18 de sep12:00Liga 1 FC Arges Pitesti | 19.5% | -5.6% | Guardar | +375 | — | — | +375 | — | +385 | — | +360 | |
Empate | 27.3% | -7.0% | Guardar | +240 | — | — | +240 | — | +235 | — | +230 | |
FC Rapid Bucuresti | 53.1% | -6.5% | Guardar | -136 | — | — | -136 | — | -132 | — | -139 |
Vie 18 de sep12:00Eerste Divisie MVV Maastricht | 19.9% | -4.4% | Guardar | +375 | +365 | +340 | +375 | +320 | +345 | +380 | +350 | |
Empate | 22.2% | -6.9% | Guardar | +320 | +285 | +310 | +320 | |||||
RKC Waalwijk | 57.4% | -4.7% | Guardar | -180 | -161 | -167 | -180 | -163 | -152 | -167 | -175 |
Vie 18 de sep12:00Eerste Divisie FC Eindhoven | 31.5% | -5.6% | Guardar | +200 | +195 | +187 | +200 | +188 | +200 | +194 | +185 | |
Empate | 25.5% | -4.5% | Guardar | +260 | +260 | +270 | +260 | +260 | +265 | +275 | +270 | |
FC Emmen | 43.4% | -6.3% | Guardar | +108 | +112 | +110 | +108 | +115 | +115 | +116 | +110 |
Vie 18 de sep12:15Liga Challenge FC Aarau | 33.5% | -7.9% | Guardar | +171 | +172 | — | — | — | +175 | — | — | |
Empate | 25.6% | -7.9% | Guardar | +250 | +255 | — | — | — | +260 | — | — | |
FC Winterthur | 40.9% | -7.9% | Guardar | +125 | +120 | — | — | — | +125 | — | — |
Vie 18 de sep12:30Championship Ayr United FC | 43.1% | -7.2% | Guardar | +113 | +115 | +105 | +113 | +110 | +115 | +108 | +115 | |
Empate | 28.5% | -5.9% | Guardar | +220 | +220 | +220 | +220 | +220 | +215 | +230 | +225 | |
Queen's Park FC | 28.5% | -7.5% | Guardar | +225 | +220 | +210 | +225 | +220 |
Vie 18 de sep12:30Ekstraklasa Slask Wroclaw | 21.2% | -4.6% | Guardar | +350 | +330 | +340 | +350 | — | +335 | +340 | +350 | |
Empate | 23.3% | -2.1% | Guardar | +280 | +295 | +300 | +280 | — | +295 | +320 | +300 | |
Wisla Cracovia | 55.5% | -5.7% | Guardar | -147 | -154 | -147 | -147 | — | -143 | -147 | -154 |
Vie 18 de sep12:30LaLiga 2 Albacete Balompie | 39.4% | -5.4% | Guardar | +140 | +128 | +125 | +140 | +138 | +135 | +140 | +135 | |
Empate | 27.3% | -1.9% | Guardar | +240 | +235 | +240 | +240 | +250 | +240 | +235 | +260 | |
CF Cordoba | 33.6% | -4.2% | Guardar | +171 | +180 | +175 | +171 | +170 | +185 | +182 | +175 |
Vie 18 de sep12:30Bundesliga 1. FC Union Berlin | 4.5% | — | Guardar | +2000 | +3200 | +1900 | +2000 | +2000 | +1900 | — | +2600 | |
Empate | 7.9% | — | Guardar | +1100 | +1050 | +1200 | +1100 | +1800 | +1075 | — | +1000 | |
Bayern de Múnich | 87.8% | -4.2% | Guardar | -1299 | -1667 | -1111 | -1299 | -1587 | -1111 | — |
Vie 18 de sep12:30Serie B Cesena FC | 30.8% | -3.1% | Guardar | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +215 | +205 | +205 | |
Empate | 28.9% | -4.6% | Guardar | +220 | +210 | +220 | +220 | +225 | +215 | +230 | +225 | |
Juve Stabia | 40.3% | -7.3% | Guardar | +130 | +128 | +130 |
Vie 18 de sep12:302. Liga FC Admira Wacker Modling | 17.4% | -7.0% | Guardar | +433 | +390 | — | — | — | +430 | +425 | +400 | |
Empate | 22.9% | -3.9% | Guardar | +300 | +315 | — | — | — | +295 | +300 | +320 | |
FC Blau Weiss Linz | 59.8% | -7.3% | Guardar | -189 | -182 | — | — | — | -192 | -188 | -189 |
Vie 18 de sep12:45Premier Division Derry City FC | 49.9% | -6.2% | Guardar | -120 | -118 | -120 | -120 | -118 | -114 | -118 | -125 | |
Empate | 25.5% | -4.4% | Guardar | +260 | +250 | +250 | +260 | +260 | +255 | +270 | +275 | |
Galway United FC | 24.4% | -4.7% | Guardar | +275 | +275 | +270 | +275 | +260 |
Vie 18 de sep12:45Ligue 1 AS Monaco | 46.3% | -4.7% | Guardar | +100 | -102 | +105 | +100 | +100 | +106 | +106 | +100 | |
Empate | 25.3% | -3.8% | Guardar | +275 | +245 | +270 | +275 | +260 | +270 | +275 | +280 | |
RC Lens | 28.0% | -4.7% | Guardar | +240 | +225 | +230 | +240 | +230 |
Vie 18 de sep12:45Premier Division Dundalk FC | 41.1% | -5.5% | Guardar | +120 | +122 | +120 | +120 | +125 | +130 | +128 | +130 | |
Empate | 26.7% | -3.7% | Guardar | +250 | +235 | +240 | +250 | +240 | +240 | +250 | +260 | |
Shelbourne Dublin | 32.1% | -5.3% | Guardar | +186 | +190 | +185 | +186 | +180 | +195 | +190 | +175 |
Vie 18 de sep12:45First División Bray Wanderers AFC | 65.1% | -3.6% | Guardar | -267 | -244 | — | -267 | — | -208 | -233 | -250 | |
Empate | 19.9% | -0.3% | Guardar | +400 | +360 | — | +400 | — | +340 | +360 | ||
Treaty United | +4.2% | Guardar | +475 | +470 | — | +475 | — | +430 | +560 | +500 | ||
Vie 18 de sep12:45National League Solihull Moors FC | 23.0% | -8.0% | Guardar | +300 | +295 | +300 | +300 | +260 | +285 | — | — | |
Empate | 24.5% | -7.0% | Guardar | +280 | +265 | +240 | +280 | +280 | ||||
Yeovil Town | 51.7% | -7.0% | Guardar | -136 | -133 | -133 | -136 | -125 | -127 | — | — |
Vie 18 de sep12:45First División Cobh Ramblers FC | 29.6% | -6.7% | Guardar | +210 | +205 | — | +210 | — | +210 | +215 | +190 | |
Empate | 28.4% | -6.3% | Guardar | +220 | +220 | — | +220 | — | +220 | +225 | +230 | |
Wexford FC | 41.7% | -6.5% | Guardar | +114 | +118 | — | +114 | — | +120 | +124 | +120 |
Vie 18 de sep12:45Premier Division Bohemian FC Dublin | 66.0% | -4.9% | Guardar | -275 | -250 | -244 | -275 | -267 | -227 | -244 | -250 | |
Empate | 20.2% | -3.9% | Guardar | +375 | +340 | +350 | +375 | +350 | +340 | |||
Drogheda United FC | 13.8% | -3.2% | Guardar | +600 | +540 | +525 | +600 | +550 |
Vie 18 de sep12:45Pro League KAA Gent | 49.9% | -3.8% | Guardar | -120 | — | -108 | -120 | -114 | — | — | — | |
Empate | 26.4% | -7.5% | Guardar | +250 | — | +250 | +250 | |||||
Standard Lieja | 23.4% | -6.3% | Guardar | +300 | — | +300 | +300 | +280 | — |
Vie 18 de sep12:45Pro League KAA Gent | 49.8% | -5.4% | Guardar | — | -114 | — | — | — | -112 | -111 | — | |
Empate | 27.1% | -5.1% | Guardar | — | +235 | — | — | — | +250 | +245 | — | |
Standard de Liège | 23.3% | -2.3% | Guardar | — | +320 | — | — | — | +305 | +295 | — |
Vie 18 de sep12:45First División Cork City FC | 61.8% | -7.9% | Guardar | -212 | -204 | — | -212 | — | — | -204 | — | |
Empate | 21.8% | -8.6% | Guardar | +320 | +315 | — | +320 | — | — | |||
University College Dublín | +2.5% | Guardar | +450 | +430 | — | +450 | — | — | +520 | — | ||
Vie 18 de sep12:45First División Finn Harps FC | 24.2% | -5.6% | Guardar | +275 | +275 | — | +275 | — | +275 | +290 | +280 | |
Empate | 25.1% | -5.8% | Guardar | +267 | +255 | — | +267 | — | +260 | +275 | +260 | |
Longford Town FC | 50.8% | -7.0% | Guardar | -127 | -125 | — | -127 | — | -120 | -120 |
Vie 18 de sep12:45Serie A Monza | 31.5% | -3.9% | Guardar | +200 | +205 | +195 | +200 | +190 | +205 | +198 | +190 | |
Empate | 27.4% | -4.0% | Guardar | +240 | +230 | +250 | +240 | +240 | +245 | +245 | ||
Sassuolo | 41.0% | -4.9% | Guardar | +130 | +132 | +130 | +130 | +125 | +130 | +130 | +130 |
Vie 18 de sep12:45First División Athlone Town AFC | 42.6% | -6.3% | Guardar | +113 | +115 | — | +113 | — | +115 | +120 | +110 | |
Empate | 28.0% | -4.7% | Guardar | +225 | +220 | — | +225 | — | +225 | +230 | +240 | |
Kerry FC | 29.4% | -6.0% | Guardar | +210 | +205 | — | +210 | — | +210 | +220 | +205 |
Vie 18 de sep12:45Liga I Polonia Bytom | 33.6% | -7.7% | Guardar | +171 | +175 | — | +171 | — | +175 | — | — | |
Empate | 27.5% | -6.6% | Guardar | +233 | +240 | — | +233 | — | +230 | — | — | |
Ruch Chorzow | 39.1% | -7.5% | Guardar | +136 | +132 | — | +136 | — | +130 | — | — |
Vie 18 de sep13:00Premier League Brentford | 33.1% | -4.1% | Guardar | +190 | +185 | +185 | +190 | +170 | +190 | +186 | +175 | |
Empate | 24.9% | -4.3% | Guardar | +280 | +275 | +280 | +280 | +280 | +275 | +285 | +280 | |
Chelsea | 41.8% | -3.9% | Guardar | +122 | +130 | +125 | +122 | +130 |
Vie 18 de sep13:00Premier Division Shamrock Rovers FC | 64.3% | -3.6% | Guardar | -233 | -227 | -227 | -233 | — | -200 | -227 | -233 | |
Empate | 20.5% | -6.6% | Guardar | +350 | +340 | +350 | +350 | — | +330 | +355 | +350 | |
Waterford United | 15.3% | -2.0% | Guardar | +500 | +490 | +475 | +500 | — | +480 | +540 | +525 |
Vie 18 de sep13:00Primera Division RFEF Pontevedra | 23.6% | -6.8% | Guardar | — | +285 | — | — | — | +295 | — | +290 | |
Empate | 29.8% | -4.7% | Guardar | — | +205 | — | — | — | +200 | — | +220 | |
UD Logrones | 46.8% | -8.8% | Guardar | — | -105 | — | — | — | -106 | — | -105 |
Vie 18 de sep13:00Primera Division Club Guarani Asunción | 29.4% | -6.0% | Guardar | +220 | +210 | +200 | +220 | — | +210 | +210 | — | |
Empate | 28.3% | -8.0% | Guardar | +210 | +220 | +220 | +210 | — | +225 | +225 | ||
Club Sportivo Trinidense | 42.0% | -7.6% | Guardar | +120 | +112 | +110 | +120 | — |
Vie 18 de sep13:00Championship Bristol City | 49.1% | -4.7% | Guardar | -118 | -106 | -108 | -118 | -110 | -108 | -110 | -111 | |
Empate | 26.3% | -1.3% | Guardar | +275 | +248 | +260 | +275 | +250 | +260 | |||
Watford | 24.5% | -2.2% | Guardar | +300 | +293 | +280 | +300 | +275 | +295 |
Vie 18 de sep13:00LaLiga Elche | +0.1% | Guardar | +325 | +325 | +320 | +325 | +350 | +335 | +320 | +300 | |||||||||||||||||||||||||
Por qué Elche a +350 Valor ligero+0.1% Cada casa, sin su comisión
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 27.0% | -5.6% | Guardar | +250 | +240 | +250 | |||||||||||||||||||||||||||||
RCD Espanyol | 50.6% | -3.8% | Guardar | -117 | -111 | -115 | -117 | -125 | -114 | -116 | -114 | ||||||||||||||||||||||||
Vie 18 de sep14:00Liga 1 Club Alianza Atlético | 57.1% | -7.3% | Guardar | -160 | -167 | -172 | -160 | — | -161 | -161 | -167 | |
Empate | 24.4% | -4.8% | Guardar | +280 | +275 | +270 | +280 | — | +260 | +280 | +290 | |
Comerciantes Unidos | 18.2% | -5.4% | Guardar | +400 | +420 | +350 | +400 | — | +410 | +420 |
Vie 18 de sep15:00Primera A Deportivo Pereira | 12.2% | -8.2% | Guardar | +650 | — | — | +650 | — | — | — | +650 | |
Empate | 20.4% | -8.2% | Guardar | +350 | — | — | +350 | — | — | — | +340 | |
Rionegro Águilas | 67.3% | -5.7% | Guardar | -275 | — | — | -275 | — | — | — | -250 |
Vie 18 de sep15:00Liga Profesional CA Central Córdoba SdE | 34.2% | -4.3% | Guardar | +180 | — | +170 | +180 | — | +175 | +174 | +170 | |
Empate | 31.4% | -4.2% | Guardar | +190 | — | +200 | +190 | — | +195 | +205 | +200 | |
CSD Defensa y Justicia | 34.5% | -5.3% | Guardar | +171 | — | +170 | +171 | — | +175 | +174 | +165 |
Vie 18 de sep15:30Primera Division Club 2 de Mayo | 20.7% | -1.4% | Guardar | +375 | +330 | +333 | +375 | — | +335 | +340 | +340 | |
Empate | 28.5% | -7.3% | Guardar | +225 | +220 | +210 | +225 | — | +220 | +220 | ||
Club Nacional Asunción | 50.7% | -7.7% | Guardar | -133 | -128 | -128 | -133 | — | -122 | -123 | -125 |
Vie 18 de sep16:30Brasileiro Serie B America Mineiro MG | 15.0% | -2.6% | Guardar | +533 | +490 | — | +533 | — | +510 | +550 | +475 | |
Empate | 24.3% | -2.9% | Guardar | +280 | +285 | — | +280 | — | +285 | +285 | +300 | |
Vila Nova FC | 60.9% | -5.6% | Guardar | -192 | -200 | — | -192 | — | -182 | -192 | -189 |
Vie 18 de sep17:00División Profesional Independiente Petrolero | 55.6% | -9.0% | Guardar | -157 | -167 | — | -157 | — | -161 | — | — | |
Empate | 23.3% | -5.6% | Guardar | +280 | +295 | — | +280 | — | +305 | — | — | |
San Antonio Bulo Bulo | 21.2% | -6.7% | Guardar | +325 | +340 | — | +325 | — | +325 | — | — |
Vie 18 de sep17:05Primera B Patriotas Boyacá | 36.7% | -8.1% | Guardar | +150 | +145 | +140 | +150 | — | +145 | — | — | |
Empate | 30.5% | -6.9% | Guardar | +190 | +195 | +195 | +190 | — | +205 | — | — | |
Unión Magdalena | 32.7% | -8.3% | Guardar | +180 | +175 | +170 | +180 | — | +175 | — | — |
Vie 18 de sep17:30MLS New York City FC | 53.3% | -4.0% | Guardar | -136 | -128 | -125 | -140 | — | -125 | -135 | -133 | |
Empate | 23.1% | -1.9% | Guardar | +325 | +285 | +300 | +300 | — | +310 | +320 | +310 | |
New York Red Bulls | 23.5% | -3.5% | Guardar | +300 | +310 | +275 | +300 | — | +300 | +310 |
Vie 18 de sep17:30Brasileiro Serie B Ceara CE | 34.4% | -3.7% | Guardar | +180 | +165 | +160 | +180 | — | +170 | +166 | +180 | |
Empate | 29.1% | -6.8% | Guardar | +220 | +210 | +210 | ||||||
Gremio Novorizontino SP | 36.2% | -5.2% | Guardar | +143 | +152 | +150 | +143 | — | +160 | +162 | +145 |
Vie 18 de sep18:00Brasileiro Serie B Atletico Goianiense GO | 30.7% | -4.9% | Guardar | — | +205 | +190 | — | — | +210 | +205 | +200 | |
Empate | 29.7% | -5.0% | Guardar | — | +200 | +210 | — | — | +205 | +215 | +220 | |
Sao Bernardo FC SP | 39.5% | -5.3% | Guardar | — | +132 | +130 | — | — | +140 | +136 | +130 |
Vie 18 de sep18:15Liga Profesional CA Sarmiento | 17.5% | -6.5% | Guardar | +433 | — | +380 | +433 | — | — | — | — | |
Empate | 24.6% | -6.5% | Guardar | +280 | — | +250 | +280 | — | — | — | — | |
Racing Club Avellaneda | 57.9% | -0.5% | Guardar | -162 | — | -139 | -162 | — | — | — | — |
Vie 18 de sep18:15Liga Profesional CA Sarmiento | 18.3% | -1.2% | Guardar | — | +440 | — | — | — | +405 | +420 | +400 | |
Empate | 26.8% | -3.6% | Guardar | — | +245 | — | — | — | +250 | +260 | +245 | |
Racing Club | 55.1% | -6.3% | Guardar | — | -143 | — | — | — | -143 | -145 |
Vie 18 de sep19:00Liga MX Atlante FC | 29.4% | -3.0% | Guardar | +220 | +230 | +210 | +210 | — | +220 | +230 | +225 | |
Empate | 26.7% | -2.7% | Guardar | +250 | +255 | +260 | +250 | — | +250 | +265 | +260 | |
Club Puebla FC | 44.2% | -4.2% | Guardar | +117 | +112 | +110 | +117 | — | +115 | +108 |
Vie 18 de sep19:00Liga de Expansión MX Piratas Veracruz | 57.7% | -7.7% | Guardar | -175 | -172 | — | -175 | — | -169 | -169 | -167 | |
Empate | 22.9% | -6.2% | Guardar | +300 | +295 | — | +280 | — | +295 | +310 | ||
Venados FC | 19.3% | -1.7% | Guardar | +375 | +360 | — | +375 | — | +360 | +410 | +380 |
Vie 18 de sep19:00Liga de Expansión MX CD Tepatitlan de Morelos | 28.8% | -5.0% | Guardar | — | +220 | — | — | — | +205 | +230 | +210 | |
Empate | 25.2% | -5.4% | Guardar | — | +255 | — | — | — | +250 | +275 | +270 | |
Mineros de Zacatecas | 45.7% | -6.2% | Guardar | — | -105 | — | — | — | -102 | -101 | +105 |
Vie 18 de sep19:00Liga 1 Asociacion Deportiva Tarma | +16.7% | Guardar | +850 | +1100 | +750 | +850 | — | +840 | +1000 | +850 | ||||||||||||||||||||||||
Por qué Asociacion Deportiva Tarma a +1100 Valor claro+16.7% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 18.0% | -4.2% | Guardar | +433 | +410 | +425 | +433 | — | +385 | +420 | ||||||||||||||||||||||||
Club Alianza Lima | 72.9% | -6.7% | Guardar | -367 | -400 | -400 | -367 | — | -357 | -370 | ||||||||||||||||||||||||
Vie 18 de sep20:00National Soccer League Fem Kansas City Nwsl (F) | 30.3% | -9.0% | Guardar | +200 | — | — | +200 | — | +195 | — | — | |
Empate | 26.0% | -9.0% | Guardar | +250 | — | — | +250 | — | +245 | — | — | |
San Diego Wave FC (F) | 43.7% | -8.3% | Guardar | +108 | — | — | +108 | — | +110 | — | — |
Vie 18 de sep21:00Liga de Expansión MX Club Atletico La Paz | 51.7% | -8.0% | Guardar | -136 | -133 | — | -133 | — | -128 | -130 | — | |
Empate | 23.6% | -5.5% | Guardar | +300 | +285 | — | +280 | — | +285 | +295 | — | |
Correcaminos UAT | 24.8% | -2.1% | Guardar | +267 | +265 | — | +267 | — | +260 | +295 | — |
Vie 18 de sep21:00Liga MX FC Juárez | 23.3% | -4.4% | Guardar | +300 | +300 | +310 | +300 | — | +310 | +310 | +300 | |
Empate | 25.5% | -4.5% | Guardar | +260 | +270 | +270 | +250 | — | +265 | +275 | ||
Tigres UANL | 51.2% | -4.0% | Guardar | -114 | -118 | -128 | -115 | — | -119 | -122 | -125 |
Vie 18 de sep23:00J2 League Hokkaido Consadole Sapporo | 39.3% | -7.7% | Guardar | +133 | +130 | +130 | — | — | +135 | +130 | +130 | |
Empate | 29.0% | -7.3% | Guardar | +220 | +205 | +200 | — | — | +215 | +220 | ||
Oita Trinita | 31.7% | -6.7% | Guardar | +186 | +190 | +180 | — | — | +190 | +194 | +185 |
| Sábado, 19 de septiembre | ||||||||||||
Sáb 19 de sep01:30K-League 2 Cheonan City FC | 27.8% | -8.2% | Guardar | — | +230 | +220 | — | — | +230 | +225 | — | |
Empate | 27.0% | -8.1% | Guardar | — | +230 | +230 | — | — | +240 | +240 | — | |
Chungnam Asan FC | 45.1% | -7.5% | Guardar | — | +100 | -102 | — | — | +102 | +105 | — | |
Sáb 19 de sep01:30K-League 1 Bucheon FC 1995 | 30.6% | -3.5% | Guardar | +200 | +195 | +195 | +200 | — | +205 | +215 | +195 | |
Empate | 28.4% | -3.6% | Guardar | +220 | +220 | +230 | +220 | — | +225 | +235 | +240 | |
Gimcheon Sangmu FC | 40.8% | -6.2% | Guardar | +125 | +122 | +130 | +125 | — | +130 | +120 |
Sáb 19 de sep01:30K-League 2 Jeonnam Dragons | 25.4% | -6.0% | Guardar | — | +270 | +250 | — | — | +260 | +260 | — | |
Empate | 25.6% | -6.5% | Guardar | — | +245 | +250 | — | — | +255 | +265 | — | |
Suwon City FC | 49.3% | -7.9% | Guardar | — | -122 | -122 | — | — | -115 | -118 | — |
Sáb 19 de sep02:00Liga 2 Acs Unu Fotbal Club Gloria | 25.2% | -9.1% | Guardar | +260 | — | — | +260 | — | +230 | — | — | |
Empate | 28.4% | -6.3% | Guardar | +220 | — | — | +220 | — | +230 | — | — | |
Csa Steaua Bucuresti | 46.4% | -6.3% | Guardar | -104 | — | — | -104 | — | +102 | — | — |
Sáb 19 de sep02:00Liga 2 ACS Fotbal Club Bacau 2023 | 54.5% | -9.1% | Guardar | -150 | -154 | — | -150 | — | -152 | — | — | |
Empate | 25.3% | -9.1% | Guardar | +260 | +240 | — | +260 | — | +260 | |||
FC Cetate Suceava | 20.2% | -8.2% | Guardar | +350 | +340 | — | +350 | — | +355 | — | — |
Sáb 19 de sep02:00Liga 2 ACS Viitorul Selimbar | +5.0% | Guardar | +400 | +410 | — | +400 | — | +490 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Por qué ACS Viitorul Selimbar a +490 Valor claro+5.0% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 24.3% | -4.1% | Guardar | +275 | +265 | — | +275 | — | +295 | — | — | |||||||||||||||||||||||
CSM Slatina | 57.9% | -8.3% | Guardar | -171 | -192 | — | -171 | — | -213 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep02:00Liga 2 CS Afumati | 48.9% | -5.7% | Guardar | -117 | -125 | — | -117 | — | -108 | — | — | |
Empate | 27.2% | -8.8% | Guardar | +233 | +235 | — | +233 | — | +230 | — | — | |
CSM Satu Mare | 23.9% | -9.2% | Guardar | +280 | +275 | — | +280 | — | +255 | — | — |
Sáb 19 de sep02:00Liga 2 AFC Metalul Buzau | 22.8% | -8.9% | Guardar | +300 | +290 | — | +300 | — | +265 | — | — | |
Empate | 25.1% | -7.9% | Guardar | +267 | +250 | — | +267 | — | +255 | — | — | |
CS Concordia Chiajna | 52.1% | -4.1% | Guardar | -136 | -139 | — | -136 | — | -119 | — | — |
Sáb 19 de sep02:00Liga 2 Csl Stefanestii de Jos | 26.7% | -5.1% | Guardar | +240 | — | — | +240 | — | +255 | — | — | |
Empate | 28.9% | -3.1% | Guardar | +214 | — | — | +214 | — | +235 | — | — | |
FC Metaloglobus Bucuresti | 44.3% | -9.1% | Guardar | +105 | — | — | +105 | — | -109 | — | — |
Sáb 19 de sep02:30Liga 1 Persita Tangerang | 26.9% | -8.7% | Guardar | +233 | +235 | — | +233 | — | +240 | — | — | |
Empate | 29.1% | -9.7% | Guardar | +210 | +205 | — | +210 | — | +210 | |||
PSM Makassar | 44.0% | -9.4% | Guardar | +105 | +102 | — | +105 | — | +106 | — | — |
Sáb 19 de sep03:00Liga J Kashima Antlers | 38.2% | -6.1% | Guardar | +143 | +142 | +140 | +143 | — | +145 | +146 | +140 | |
Empate | 25.8% | -4.7% | Guardar | +260 | +240 | +270 | +260 | — | +255 | +260 | +260 | |
Kawasaki Frontale | 35.9% | -6.0% | Guardar | +157 | +162 | +160 | +157 | — | +160 | +158 | +160 |
Sáb 19 de sep03:00Liga J Avispa Fukuoka | 24.2% | -4.3% | Guardar | +280 | +280 | +280 | +280 | — | +285 | +295 | +290 | |
Empate | 25.7% | -4.9% | Guardar | +267 | +240 | +270 | +267 | — | +260 | +260 | +260 | |
Sanfrecce Hiroshima | 50.3% | -5.4% | Guardar | -120 | -114 | -118 | -120 | — | -115 | -116 | -120 |
Sáb 19 de sep03:30J2 League Fujieda MYFC | 28.6% | -6.9% | Guardar | +225 | +220 | +210 | — | — | +220 | +220 | +215 | |
Empate | 26.5% | -5.8% | Guardar | +250 | +235 | +230 | — | — | +240 | +255 | +250 | |
Omiya Ardija | 45.0% | -7.2% | Guardar | +100 | +102 | +100 | — | — | +106 | +102 | +100 |
Sáb 19 de sep03:30Liga 2 ASU Politehnica Timisoara | 45.7% | -8.6% | Guardar | +100 | -105 | — | +100 | — | -108 | — | — | |
Empate | 27.9% | -7.8% | Guardar | +225 | +220 | — | +225 | — | +230 | — | — | |
SC Popesti Leordeni | 26.3% | -6.5% | Guardar | +240 | +245 | — | +240 | — | +255 | — | — |
Sáb 19 de sep03:30Liga J Cerezo Osaka | 47.4% | -4.3% | Guardar | -107 | +102 | +100 | -107 | — | +100 | -103 | -105 | |
Empate | 26.4% | -4.8% | Guardar | +250 | +235 | +250 | +250 | — | +245 | +260 | ||
V-Varen Nagasaki | 26.5% | -4.4% | Guardar | +260 | +240 | +250 | +260 | — | +255 | +250 |
Sáb 19 de sep03:30Liga J Tokyo Verdy | +3.8% | Guardar | +350 | +350 | +350 | +350 | — | +360 | +410 | +360 | ||||||||||||||||||||||||
Por qué Tokyo Verdy a +410 Valor claro+3.8% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 27.0% | -5.4% | Guardar | +250 | +235 | +240 | +250 | — | +245 | +245 | ||||||||||||||||||||||||
Urawa Red Diamonds | 52.9% | -4.7% | Guardar | -133 | -133 | -125 | -133 | — | -130 | -141 | -133 | |||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep03:30Liga J JEF United Ichihara Chiba | 23.9% | -4.4% | Guardar | +300 | +275 | +280 | +300 | — | +295 | +290 | +275 | |
Empate | 26.5% | -4.6% | Guardar | +250 | +235 | +260 | +250 | — | +250 | +245 | +250 | |
Shimizu S-Pulse | 49.7% | -4.6% | Guardar | -120 | -109 | -115 | -120 | — | -114 | -111 | -111 |
Sáb 19 de sep04:00K-League 1 Anyang LG Cheetahs | 26.4% | -7.5% | Guardar | +250 | — | +240 | +250 | — | +250 | — | — | |
Empate | 26.1% | -6.2% | Guardar | +250 | — | +260 | +250 | — | +260 | — | — | |
Ulsan HD FC | 47.5% | -5.0% | Guardar | -108 | — | +100 | -108 | — | -103 | — | — |
Sáb 19 de sep04:00K-League 2 Daegu FC | 31.6% | -8.5% | Guardar | — | +185 | +180 | — | — | +190 | +190 | — | |
Empate | 25.9% | -9.3% | Guardar | — | +250 | +250 | — | — | ||||
Seoul E-Land FC | 42.5% | -8.6% | Guardar | — | +112 | +110 | — | — | +115 | +115 | — |
Sáb 19 de sep04:00K-League 2 Busan I Park | 32.6% | -8.7% | Guardar | — | +180 | +180 | — | — | +180 | +175 | — | |
Empate | 28.0% | -7.6% | Guardar | — | +220 | +220 | — | — | +225 | +230 | — | |
Gimpo Citizen FC | 39.1% | -8.1% | Guardar | — | +132 | +120 | — | — | +135 | +135 | — |
