El mejor precio de cada apuesta entre las casas de México. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| — |
| — |
Empate | 25.7% | -8.8% | Guardar | — | — | — | +255 | +250 | +250 | — | — |
San Antonio FC | 22.5% | -9.0% | Guardar | — | — | — | +305 | +300 | +300 | — | — |
Mañana15:00Primera División Estudiantes de Merida | 30.3% | -9.2% | Guardar | +195 | — | +195 | +200 | +200 | +200 | — | — | |
Empate | 30.7% | -7.8% | Guardar | +195 | — | +200 | +200 | +186 | +186 | — | — | |
Portuguesa FC | 38.6% | -9.4% | Guardar | +135 | — | +130 | +130 | +133 | +133 | — | — |
Mañana15:00Segunda División Atletico El Vigia | 12.0% | -1.4% | Guardar | +720 | — | — | +630 | +650 | — | — | — | |
Empate | 20.7% | -1.8% | Guardar | +330 | — | — | +340 | +375 | — | — | — | |
Deportivo Lara | 68.5% | -6.9% | Guardar | -333 | — | — | -278 | -325 | — | — | — |
Mañana16:00División Profesional Always Ready | 42.8% | -9.1% | Guardar | +112 | +110 | +110 | +107 | +113 | +113 | — | — | |
Empate | 25.7% | -6.4% | Guardar | +250 | +250 | +265 | +260 | +250 | +250 | — | — | |
CA Nacional Potosi | 31.3% | -7.6% | Guardar | +190 | +175 | +185 | +195 | +190 | +190 | — | — |
Mañana16:00Primera División Monagas SC | 51.3% | -7.7% | Guardar | -128 | — | -125 | -130 | -133 | -133 | — | — | |
Empate | 27.0% | -8.1% | Guardar | +235 | — | +240 | +235 | +233 | +233 | — | — | |
Zamora FC | 21.6% | -9.2% | Guardar | +310 | — | +295 | +320 | +320 |
Mañana16:00Copa Argentina Club Atletico Tucuman | 26.0% | -1.4% | Guardar | +245 | +230 | +250 | +270 | +280 | +280 | +240 | +280 | |
Empate | 31.6% | -0.5% | Guardar | +192 | +190 | +215 | +195 | +171 | +171 | +210 | +188 | |
CS Independiente Rivadavia | 42.5% | -5.5% | Guardar | +122 | +110 | +115 | +115 | +122 |
Mañana16:00Copa Sudamericana Atlético-MG | 50.0% | -4.6% | Guardar | -125 | — | -110 | -115 | -112 | -112 | — | -120 | |
Empate | 27.9% | -3.6% | Guardar | +230 | — | +245 | +230 | +233 | +233 | — | +240 | |
Santos SP | 21.8% | -3.9% | Guardar | +325 | — | +300 | +340 | +325 | +325 | — | +333 |
Mañana16:00Copa Libertadores LDU Quito | 36.8% | -3.3% | Guardar | +152 | +155 | +150 | +155 | +150 | +150 | +155 | +163 | |
Empate | 31.1% | -3.6% | Guardar | +192 | +200 | +210 | +205 | +200 | +200 | +205 | +190 | |
Palmeiras SP | 32.0% | -4.1% | Guardar | +190 | +185 | +195 | +195 | +200 | +200 |
Mañana16:00USL Championship Hartford Athletic FC | 62.4% | -8.2% | Guardar | -217 | — | -222 | -213 | -212 | -212 | — | — | |
Empate | 20.4% | -8.2% | Guardar | +330 | — | +350 | +335 | +350 | ||||
Sporting Jax | 17.2% | -7.1% | Guardar | +430 | — | +440 | +425 | +433 | +433 | — | — |
Mañana16:30Brasileiro Serie A Botafogo RJ | 54.8% | -4.1% | Guardar | -139 | -133 | -141 | -135 | -137 | -137 | — | -143 | |
Empate | +0.6% | Guardar | +260 | +275 | +270 | +275 | +300 | +300 | ||||
Gremio FB Porto Alegrense RS | +1.5% | Guardar | +340 | +350 | +385 | +375 | +350 | +350 | — |
Mañana17:00Primera División Deportivo Rayo Zuliano | 21.0% | -6.6% | Guardar | +340 | — | +333 | +345 | +320 | +320 | — | — | |
Empate | 26.5% | -8.7% | Guardar | +240 | — | +245 | +245 | +240 | +240 | — | — | |
Deportivo Trujillanos | 52.7% | -9.0% | Guardar | -139 | — | -138 | -143 | -137 |
Mañana17:00Campeonato CF Montreal | 21.8% | -6.3% | Guardar | +330 | — | — | +330 | +300 | +300 | — | — | |
Empate | 22.7% | -9.1% | Guardar | +285 | — | — | +295 | +300 | +300 | — | — | |
Vancouver Whitecaps | 55.5% | -9.2% | Guardar | -172 | — | — | -161 | -157 | -157 | — | — |
Mañana17:00MLS Next Pro Minnesota United FC 2 | 46.8% | -8.7% | Guardar | -105 | — | — | — | -108 | -108 | — | — | |
Empate | 24.5% | -10.0% | Guardar | +265 | — | — | — | +267 | +267 | — | — | |
Real Monarchs Slc | 28.6% | -9.8% | Guardar | +215 | — | — | — | +214 | +214 | — | — |
Mañana17:00US Open Cup Columbus Crew | 47.2% | -5.1% | Guardar | -105 | -115 | -106 | +101 | -108 | -108 | -105 | — | |
Empate | 26.3% | -5.5% | Guardar | +250 | +260 | +260 | +245 | +225 | ||||
Orlando City SC | +1.2% | Guardar | +245 | +225 | +235 | +250 | +280 | +280 |
Mañana17:00USL League One Richmond Kickers | 23.5% | -5.9% | Guardar | +280 | — | +275 | +285 | +300 | +300 | — | — | |
Empate | 23.9% | -8.0% | Guardar | +275 | — | +280 | +285 | +280 | +280 | — | — | |
Westchester SC | 52.8% | -7.6% | Guardar | -143 | — | -133 | -139 | -140 | -140 | — | — |
Mañana17:00USL League One Chattanooga Red Wolves SC | 36.6% | -8.6% | Guardar | +145 | — | +150 | +150 | +145 | +145 | — | — | |
Empate | 26.4% | -5.0% | Guardar | +225 | — | +240 | +245 | +260 | +260 | — | — | |
Forward Madison FC | 37.2% | -7.1% | Guardar | +142 | — | +150 | +145 | +140 | +140 | — | — |
Mañana17:15Primera A CD Deportes Tolima | 25.4% | -6.0% | Guardar | — | +240 | +270 | +270 | +267 | +267 | +260 | — | |
Empate | 28.3% | -2.4% | Guardar | — | +225 | +240 | +225 | +214 | +214 | +245 | — | |
Once Caldas | 45.8% | -6.2% | Guardar | — | +100 | +102 | +102 | +105 | +105 | -105 |
Mañana17:30Primera División Caracas FC | 28.8% | -9.4% | Guardar | +215 | — | +210 | +215 | +214 | +214 | — | — | |
Empate | 29.1% | -6.8% | Guardar | +205 | — | +220 | +205 | +210 | +210 | — | — | |
Metropolitanos FC | 42.1% | -7.3% | Guardar | +118 | — | +115 | +120 | +114 | +114 | — | — |
Mañana17:30USL League One Fort Wayne FC | 40.3% | -8.0% | Guardar | +128 | — | +125 | +125 | +125 | +125 | — | — | |
Empate | 27.0% | -6.9% | Guardar | +230 | — | +245 | +240 | +233 | +233 | — | — | |
One Knoxville SC | 33.0% | -7.6% | Guardar | +162 | — | +175 | +175 | +180 | +180 | — | — |
Mañana18:00Copa Campeones Cruz Azul | 33.3% | -4.8% | Guardar | +180 | — | +180 | +175 | +186 | +186 | — | — | |
Empate | +1.8% | Guardar | +250 | — | +250 | +285 | +260 | +260 | — | — | ||
Inter Miami CF | 40.3% | -4.6% | Guardar | +120 | — | +130 | +135 | +136 | +136 | — | — | |
Mañana18:30División Profesional Club Blooming | 61.3% | -8.0% | Guardar | -213 | -217 | -208 | -213 | -200 | -200 | — | — | |
Empate | 21.4% | -8.2% | Guardar | +330 | +310 | +320 | +330 | +325 | +325 | — | ||
FC Universitario de Vinto | 17.2% | -7.1% | Guardar | +430 | +425 | +440 | +425 | +400 | +400 | — | — |
Mañana18:30Copa Libertadores Corinthians SP | 49.0% | -5.9% | Guardar | -114 | -111 | -110 | -109 | — | — | -110 | -110 | |
Empate | 30.1% | -5.3% | Guardar | +200 | +200 | +215 | +215 | — | — | |||
Estudiantes de La Plata | 20.8% | -3.5% | Guardar | +365 | +350 | +355 | +340 | — | — | +340 | +350 |
Mañana18:30USL Championship Birmingham Legion FC | 36.6% | -6.7% | Guardar | +145 | — | +145 | +150 | +155 | +155 | +145 | — | |
Empate | 25.4% | -7.2% | Guardar | +255 | — | +260 | +265 | +233 | +233 | +260 | — | |
New Mexico United | 37.5% | -6.3% | Guardar | +140 | — | +145 | +135 | +150 | +150 | +140 |
Mañana18:30CONCACAF Central American Cup CS Cartagines | 38.8% | -8.2% | Guardar | — | — | +130 | — | +136 | +136 | — | — | |
Empate | +5.1% | Guardar | — | — | +175 | — | +140 | +140 | — | — | ||
Por qué Empate a +175 Valor claro | ||||||||||||
Deportivo Saprissa | 22.9% | -8.2% | Guardar | — | — | +235 | — | +300 | +300 | — | — | |
Mañana19:00USL League One Athletic Boise | 46.4% | -9.1% | Guardar | -111 | — | -105 | -106 | -104 | -104 | — | — | |
Empate | 25.1% | -4.5% | Guardar | +255 | — | +280 | +265 | +260 | +260 | — | — | |
Charlotte Independence | 28.4% | -9.1% | Guardar | +220 | — | +200 | +220 |
Mañana19:20Primera A Atletico Nacional | 49.3% | -4.9% | Guardar | -114 | -111 | -110 | -108 | -115 | -115 | -114 | — | |
Empate | 27.2% | -4.7% | Guardar | +240 | +240 | +245 | +240 | +240 | +240 | +250 | — | |
Internacional de Bogota | 23.5% | -3.8% | Guardar | +295 | +260 | +310 | +290 | +300 | +300 | +280 | — |
Mañana19:30US Open Cup Colorado Rapids | 39.3% | -5.7% | Guardar | +132 | +125 | +135 | +140 | +133 | +133 | +135 | — | |
Empate | 27.0% | -4.3% | Guardar | +240 | +230 | +255 | +245 | +240 | +240 | +250 | — | |
Saint Louis City SC | 33.8% | -7.1% | Guardar | +175 | +165 | +162 | +175 | +171 | +171 |
Mañana20:00National Soccer League Fem Angel City FC (F) | 48.0% | -8.3% | Guardar | — | — | — | -114 | -110 | -110 | — | — | |
Empate | 25.0% | -8.3% | Guardar | — | — | — | +260 | +267 | +267 | — | — | |
OL Reign (F) | 27.0% | -7.0% | Guardar | — | — | — | +245 | +240 | +240 | — | — |
Mañana21:15CONCACAF Central American Cup Alianza San Salvador FC | 30.6% | -5.2% | Guardar | — | — | +210 | +190 | +200 | +200 | — | — | |
Empate | 26.2% | -8.2% | Guardar | — | — | +240 | +250 | +250 | +250 | |||
CD Motagua | 43.2% | -8.2% | Guardar | — | — | +105 | +110 | +113 | +113 | — | — |
| Jueves, 17 de septiembre | ||||||||||||
Jue 17 de sep04:00Copa AFC BG Pathum United FC | 26.8% | -8.9% | Guardar | +240 | — | +240 | +235 | +240 | +240 | — | — | |
Empate | 27.9% | -6.6% | Guardar | +230 | — | +230 | +235 | +214 | +214 | — | — | |
Lion City Sailors FC | 45.1% | -8.0% | Guardar | +100 | — | +104 | -101 | +100 | +100 | — | — | |
Jue 17 de sep04:00Copa AFC FC Machida Zelvia | 83.7% | -7.1% | Guardar | -1250 | — | -909 | -1000 | -1299 | -1299 | — | — | |
Empate | 12.0% | -1.5% | Guardar | +720 | — | +600 | +680 | +650 | +650 | — | — | |
Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 4.3% | — | Guardar | +1900 | — | +2400 | +1450 | +2000 | +2000 | — | — |
Jue 17 de sep06:15Copa AFC Shanghai Shenhua | 71.9% | -9.0% | Guardar | -417 | — | -400 | -385 | -375 | -375 | — | — | |
Empate | 16.9% | -9.5% | Guardar | +435 | — | +420 | +430 | +433 | +433 | — | — | |
Tampines Rovers FC | +16.0% | Guardar | +800 | — | +950 | +720 | +650 | +650 | — | — | ||
Jue 17 de sep06:15Copa AFC Gangwon FC | 43.0% | -7.9% | Guardar | +105 | — | — | +101 | +114 | +114 | — | — | |
Empate | 25.8% | -8.6% | Guardar | +245 | — | — | +255 | +250 | +250 | — | — | |
Kitchee FC | 31.1% | -3.6% | Guardar | +200 | — | — | +210 | +180 | +180 | — | — |
Jue 17 de sep07:30Copa de Grecia Athlitiki Enosi Larissa | 17.9% | -6.7% | Guardar | — | +400 | +420 | — | — | — | +400 | — | |
Empate | 25.9% | -8.0% | Guardar | — | +240 | +255 | — | — | — | +250 | — | |
PAE PS Kalamata | 56.0% | -8.8% | Guardar | — | -164 | -159 | — | — | — | -161 | — |
Jue 17 de sep07:30Copa de Grecia AEL FC Novibet | 14.6% | -7.3% | Guardar | — | — | — | +510 | +533 | +533 | — | — | |
Empate | 24.4% | -4.9% | Guardar | — | — | — | +290 | +280 | +280 | — | — | |
Pae PS Kalamata | 61.0% | -4.9% | Guardar | — | — | — | -179 | -192 | -192 | — | — |
Jue 17 de sep08:00Liga Premier FC Astana | 31.0% | -7.0% | Guardar | +180 | — | +200 | +180 | +190 | +190 | — | — | |
Empate | 28.0% | -6.3% | Guardar | +225 | — | +235 | +225 | +220 | +220 | — | — | |
FC Kairat Almaty | 40.9% | -6.0% | Guardar | +130 | — | +115 | +130 | +120 | +120 | — | — |
Jue 17 de sep08:00Liga Premier El Qanah FC | 21.7% | -2.3% | Guardar | +320 | +290 | +320 | +310 | +350 | +350 | — | — | |
Empate | 33.3% | -6.2% | Guardar | +172 | +175 | +182 | +175 | +171 | +171 | — | — | |
ZED (EGY) | 45.4% | -6.5% | Guardar | +100 | -102 | +102 | +106 | +100 | +100 | — | — |
Jue 17 de sep08:00Liga Premier FC Elimai | 30.9% | -8.7% | Guardar | — | — | +195 | +195 | +190 | +190 | — | — | |
Empate | 26.9% | -8.6% | Guardar | — | — | +240 | +240 | +233 | +233 | — | — | |
Tobol Kostanay | 42.2% | -9.3% | Guardar | — | — | +115 | +115 | +114 | +114 | — | — |
Jue 17 de sep08:45Copa de Grecia AEK Athens | 82.6% | -5.0% | Guardar | -833 | -769 | — | -667 | — | — | -1000 | — | |
Empate | +1.3% | Guardar | +710 | +725 | — | +800 | — | — | +700 | — | ||
Por qué Empate a | ||||||||||||
Panserraikos FC | 6.2% | — | Guardar | +1450 | +1150 | — | +1400 | — | — | +1400 | — | |
Jue 17 de sep08:45Copa de Grecia AEK Athens | 83.3% | -7.4% | Guardar | — | — | -1000 | — | -899 | -899 | — | — | |
Empate | 11.6% | -7.4% | Guardar | — | — | +675 | — | +700 | +700 | — | — | |
Panseraikos FC | 5.1% | — | Guardar | — | — | +1850 | — | +1700 | +1700 | — | — |
Jue 17 de sep09:00Liga Nacional FC Dila Gori | 28.8% | -10.7% | Guardar | +205 | — | — | +210 | +210 | +210 | — | — | |
Empate | 27.5% | -10.8% | Guardar | +220 | — | — | +225 | +225 | +225 | |||
FC Iberia 1999 (Saburtalo) | 43.7% | -6.0% | Guardar | +105 | — | — | +115 | +100 | +100 | — | — |
Jue 17 de sep09:00Liga Premier FK Atyrau | 16.3% | -7.8% | Guardar | +390 | — | +460 | +385 | +467 | +467 | — | — | |
Empate | 24.3% | -8.9% | Guardar | +265 | — | +275 | +270 | +275 | ||||
Ordabasy Shymkent | 59.4% | -4.9% | Guardar | -167 | — | -188 | -167 | -200 | -200 | — | — |
Jue 17 de sep10:00Meistriliiga Tallinna FC Levadia | 76.4% | -7.6% | Guardar | -625 | — | — | -476 | -500 | -500 | — | — | |
Empate | 14.8% | -6.3% | Guardar | +470 | — | — | +500 | +533 | +533 | — | — | |
Tartu JK Tammeka | 9.2% | — | Guardar | +1350 | — | — | +820 | +900 | +900 | — | — |
Jue 17 de sep10:30Serie C FC Arzignano Valchiampo | 30.6% | -3.6% | Guardar | +215 | +190 | — | +215 | +200 | +200 | — | — | |
Empate | 30.6% | -8.2% | Guardar | +185 | +200 | — | +185 | +200 | +200 | |||
US Albinoleffe | 39.4% | -6.8% | Guardar | +130 | +125 | — | +130 | +136 | +136 | — | — |
Jue 17 de sep10:30Serie C Calcio Lecco 1912 | 33.9% | -6.9% | Guardar | +175 | +160 | — | +170 | — | — | — | — | |
Empate | 31.0% | -8.6% | Guardar | +185 | +190 | — | +195 | — | — | — | — | |
Desenzano Calvina | 35.2% | -7.9% | Guardar | +162 | +150 | — | +160 | — | — | — | — |
Jue 17 de sep10:30DBU Pokalen Brøndby IF | 50.9% | -8.4% | Guardar | -125 | -133 | — | -127 | -125 | — | -139 | — | |
Empate | 25.5% | -5.6% | Guardar | +245 | +260 | — | +255 | +250 | — | +270 | — | |
Vejle Boldklub | 23.3% | -6.9% | Guardar | +290 | +275 | — | +280 | +300 | — | +300 | — |
Jue 17 de sep10:30Serie C AC Lumezzane | 36.0% | -8.2% | Guardar | +152 | +140 | — | +150 | +155 | +155 | — | — | |
Empate | 30.6% | -5.2% | Guardar | +195 | +210 | — | +205 | +200 | +200 | — | — | |
Novara Calcio | 33.4% | -8.2% | Guardar | +172 | +160 | — | +170 | +175 | +175 | — | — |
Jue 17 de sep10:30Serie C Cittadella | 55.8% | -7.4% | Guardar | — | — | — | -152 | -155 | -155 | — | — | |
Empate | 27.0% | -8.2% | Guardar | — | — | — | +240 | +240 | +240 | — | ||
Juventus Sub-23 | 17.2% | -8.2% | Guardar | — | — | — | +390 | +433 | +433 | — | — |
Jue 17 de sep10:30Serie C US Folgore Caratese | 29.7% | -0.4% | Guardar | +235 | +200 | — | +205 | +190 | +190 | — | — | |
Empate | 29.6% | -8.1% | Guardar | +192 | +210 | — | +200 | +210 | +210 | |||
US Pergolettese 1932 | 40.2% | -4.5% | Guardar | +115 | +115 | — | +125 | +138 | +138 | — | — |
Jue 17 de sep10:30Liga Fútbol Nacional Rayon Sports FC | 57.9% | -9.0% | Guardar | — | — | — | -175 | -180 | -180 | — | — | |
Empate | 24.0% | -9.9% | Guardar | — | — | — | +275 | +275 | +275 | — | ||
Sunrise FC | 18.0% | -8.1% | Guardar | — | — | — | +410 | +400 | +400 | — | — |
Jue 17 de sep10:30Serie C Asd Alcione Milano | 29.4% | -7.4% | Guardar | +210 | — | — | +215 | +210 | +210 | — | — | |
Empate | 29.2% | -6.6% | Guardar | +205 | — | — | +205 | +220 | +220 | — | — | |
FC Pro Vercelli 1892 | 41.5% | -8.7% | Guardar | +120 | — | — | +120 | +120 |
Jue 17 de sep10:45UEFA Nations League 1899 Hoffenheim | 67.6% | -3.3% | Guardar | — | -244 | — | -233 | -260 | -260 | — | — | |
Empate | 18.9% | -5.5% | Guardar | — | +400 | — | +355 | +400 | +400 | |||
OFI Creta FC | 13.4% | -0.7% | Guardar | — | +600 | — | +640 | +600 | +600 | — | — |
Jue 17 de sep10:45UEFA Nations League FC Red Bull Salzburg | 40.6% | -3.9% | Guardar | +135 | — | +126 | +135 | +136 | +136 | +130 | +125 | |
Empate | 26.8% | -3.5% | Guardar | +255 | — | +245 | +255 | +250 | +250 | +260 | +250 | |
Levski Sofía | +0.2% | Guardar | +200 | — | +205 | +190 | +180 | +180 | +180 |
Jue 17 de sep11:00Liga Premier Enppi Club | 13.1% | -1.8% | Guardar | +620 | — | +650 | +560 | +600 | +600 | +600 | — | |
Empate | 25.7% | -5.8% | Guardar | +250 | — | +255 | +250 | +267 | +267 | +260 | ||
Pyramids FC | 61.7% | -5.5% | Guardar | -213 | — | -208 | -189 | -208 | -208 | -200 | — |
Jue 17 de sep11:00Division 1 FC Stockholm Internazionale | 78.4% | -6.7% | Guardar | -588 | — | — | -526 | -750 | -750 | — | — | |
Empate | 14.2% | -5.5% | Guardar | +510 | — | — | +480 | +567 | +567 | — | — | |
IFK Stocksund | 7.4% | — | Guardar | +1050 | — | — | +1025 | +1200 | +1200 | — | — |
Jue 17 de sep11:00Division 1 BK Olympic | 44.5% | -4.4% | Guardar | +115 | — | — | +107 | +100 | +100 | — | — | |
Empate | 24.0% | -7.6% | Guardar | +265 | — | — | +285 | +275 | +275 | — | — | |
Kristianstads FF | 31.7% | -7.9% | Guardar | +172 | — | — | +180 | +190 | +190 | — | — |
Jue 17 de sep11:00Division 1 Eskilsminne IF | 43.6% | -9.1% | Guardar | +105 | — | — | +106 | +108 | +108 | — | — | |
Empate | 24.6% | -7.9% | Guardar | +265 | — | — | +275 | +267 | +267 | — | — | |
Tvaakers IF | 32.0% | -7.2% | Guardar | +190 | — | — | +185 | +180 | +180 | — | — |
Jue 17 de sep11:00Division 1 Hammarby Talang FF | 50.8% | -9.7% | Guardar | — | — | — | -137 | -129 | -129 | — | — | |
Empate | 24.6% | -4.0% | Guardar | — | — | — | +290 | +267 | +267 | — | — | |
Vasalunds IF | 24.6% | -6.5% | Guardar | — | — | — | +280 | +267 | +267 | — | — |
Jue 17 de sep11:00LaLiga Getafe CF | +0.1% | Guardar | +440 | +425 | +400 | +420 | +467 | +467 | +450 | +425 | ||||||||||||||||||||||||
Por qué Getafe CF a +467 Valor ligero+0.1% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 25.9% | -3.0% | Guardar | +260 | +260 | +270 | +270 | +275 | +275 | |||||||||||||||||||||||||
Real Betis | 56.2% | -4.5% | Guardar | -147 | -143 | -143 | -143 | -155 | ||||||||||||||||||||||||||
Jue 17 de sep11:00Division 1 Skovde AIK | 36.0% | -4.5% | Guardar | +162 | — | — | +165 | +140 | +140 | — | — | |
Empate | 25.0% | -6.3% | Guardar | +260 | — | — | +275 | +260 | +260 | — | — | |
Trollhattans FK | 38.9% | -6.7% | Guardar | +125 | — | — | +120 | +140 | +140 | — | — |
Jue 17 de sep11:30Division 1 FC Jarfalla | 30.9% | -8.8% | Guardar | +195 | — | — | +195 | +190 | +190 | — | — | |
Empate | 25.0% | -7.4% | Guardar | +255 | — | — | +270 | +260 | +260 | — | — | |
Karlbergs BK | 44.0% | -9.9% | Guardar | +105 | — | — | +103 | +105 | +105 |
Jue 17 de sep11:30Premiership Durban City FC 2024 | 10.1% | — | Guardar | +860 | +825 | +1150 | +760 | +800 | +800 | — | — | |
Empate | 20.4% | -6.3% | Guardar | +350 | +360 | +345 | +315 | +350 | +350 | — | — | |
Orlando Pirates FC | 69.8% | -5.1% | Guardar | -345 | -323 | -323 | -278 | -312 | -312 | — | — |
Jue 17 de sep11:30Division 1 AFC Eskilstuna | 38.1% | -7.8% | Guardar | +142 | — | — | — | +136 | +136 | — | — | |
Empate | 24.0% | -10.0% | Guardar | +260 | — | — | — | +275 | +275 | — | — | |
Assyriska FF | 37.9% | -8.3% | Guardar | +142 | — | — | — | +138 | +138 | — | — |
Jue 17 de sep12:00LigaPro Primera B Atletico Rojiblanco | 23.6% | -8.0% | Guardar | — | — | — | +290 | +275 | +275 | — | — | |
Empate | 28.2% | -8.5% | Guardar | — | — | — | +225 | +214 | +214 | — | — | |
CD Independiente Juniors | 48.3% | -10.2% | Guardar | — | — | — | -116 | -120 | -120 | — | — |
Jue 17 de sep13:00Serie C AC Carpi | 35.4% | -4.0% | Guardar | +145 | +135 | — | — | +171 | +171 | — | — | |
Empate | 30.1% | -3.6% | Guardar | +205 | +220 | — | — | +200 | +200 | — | — | |
Acd Ospitaletto | 35.0% | -4.9% | Guardar | +172 | +160 | — | — | +157 | +157 | — | — |
Jue 17 de sep13:00Serie C AC Renate | 35.9% | -8.4% | Guardar | +155 | — | — | +155 | +155 | +155 | — | — | |
Empate | 30.0% | -7.0% | Guardar | +185 | — | — | +200 | +210 | +210 | — | — | |
Dolomiti Bellunesi | 34.1% | -6.2% | Guardar | +175 | — | — | +170 | +167 | +167 | — | — |
Jue 17 de sep13:00Liga 1 CR Temouchent | 34.4% | -8.3% | Guardar | +162 | — | — | +165 | +167 | +167 | — | — | |
Empate | 29.7% | -7.8% | Guardar | +200 | — | — | +205 | +210 | +210 | — | — | |
Js Kabylie | 35.9% | -6.0% | Guardar | +162 | — | — | +155 | +155 | +155 | — | — |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League Celtic FC | 55.8% | -2.4% | Guardar | -133 | -141 | -147 | -141 | -155 | -155 | -149 | -143 | |
Empate | 23.3% | -4.6% | Guardar | +295 | +310 | +310 | +305 | +300 | ||||
Ferencvarosi TC | 21.0% | -0.4% | Guardar | +355 | +340 | +355 | +355 | +375 | +375 |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League Lillestrom SK | 62.1% | -3.8% | Guardar | -182 | -182 | -196 | -182 | -208 | -208 | -200 | -200 | |
Empate | 21.2% | -4.5% | Guardar | +325 | +350 | +335 | +340 | |||||
SC Uniao Torreense | 16.1% | -1.6% | Guardar | +510 | +450 | +490 | +460 | +500 | +500 | +475 | +425 |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League Juventus | 76.2% | -3.2% | Guardar | -385 | -400 | -417 | -370 | -450 | -450 | -455 | -450 | |
Empate | 15.3% | -2.1% | Guardar | +485 | +525 | +540 | +490 | +533 | +533 | +500 | +500 | |
NEC Nijmegen | +11.6% | Guardar | +1200 | +1000 | +950 | +975 | +1000 | +1000 | +1100 |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League Crystal Palace | 66.9% | -3.0% | Guardar | -222 | -233 | -263 | -227 | -250 | -250 | -270 | -267 | |
Empate | 19.9% | -0.7% | Guardar | +340 | +375 | +370 | +365 | +375 | +375 | +375 | +400 | |
KKS Lech Poznan | +8.4% | Guardar | +700 | +600 | +710 | +590 | +600 | +600 | +650 |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League FC Viktoria Plzen | 35.7% | -1.7% | Guardar | +175 | +165 | +160 | +165 | +163 | +163 | +155 | +163 | |
Empate | 26.8% | -3.6% | Guardar | +245 | +250 | +245 | +250 | +260 | +260 | |||
Union Saint-Gilloise | 37.6% | -2.3% | Guardar | +155 | +150 | +160 | +155 | +145 | +145 | +155 | +140 |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League AFC Bournemouth | 39.7% | -3.6% | Guardar | +135 | +130 | +138 | +140 | +143 | +143 | +135 | +130 | |
Empate | 26.5% | -4.5% | Guardar | +255 | +260 | +260 | +255 | +250 | ||||
Real Sociedad | +1.9% | Guardar | +200 | +185 | +174 | +180 | +171 | +171 | +175 |
Jue 17 de sep13:00UEFA Nations League Besiktas JK | 53.2% | -3.2% | Guardar | -125 | -122 | -137 | -128 | -132 | -132 | -125 | -133 | |
Empate | 23.8% | -4.7% | Guardar | +290 | +290 | +295 | +300 | |||||
Olympique de Marsella | +1.8% | Guardar | +335 | +300 | +335 | +320 | +300 |
Jue 17 de sep13:00Serie C A.S. Giana Erminio | 28.2% | -8.4% | Guardar | +220 | +200 | — | +225 | +225 | +225 | — | — | |
Empate | 29.5% | -8.4% | Guardar | +195 | +210 | — | +205 | +210 | +210 | |||
Ac Trento | 42.3% | -7.0% | Guardar | +120 | +115 | — | +115 | +117 | +117 | — | — |
Jue 17 de sep13:00Serie C Treviso FBC 1993 | 14.5% | -5.9% | Guardar | +530 | +475 | — | +550 | +533 | +533 | — | — | |
Empate | 24.4% | -8.4% | Guardar | +270 | +275 | — | +265 | +275 | +275 | |||
Unión Brescia | 61.1% | -8.4% | Guardar | -204 | -213 | — | -204 | -200 | -200 | — | — |
Jue 17 de sep13:00League One AFC Wimbledon | 32.7% | -1.9% | Guardar | +190 | +185 | +194 | +200 | +180 | +180 | +180 | +180 | |
Empate | 27.2% | -7.4% | Guardar | +240 | +240 | |||||||
Milton Keynes Dons | 40.1% | -5.7% | Guardar | +125 | +130 | +130 | +135 | +133 | +133 |
Jue 17 de sep13:30LaLiga Málaga CF | 26.0% | -3.7% | Guardar | +255 | +270 | +270 | +265 | +267 | +267 | +245 | +240 | |
Empate | 25.2% | -4.4% | Guardar | +265 | +275 | +280 | +280 | +275 | ||||
Villarreal CF | 48.6% | -3.8% | Guardar | -102 | -108 | -111 | -105 | -104 | -104 | -105 | -110 |
Jue 17 de sep14:15LigaPro Primera B 9 de Octubre FC | 28.5% | -8.8% | Guardar | — | — | — | +220 | +210 | +210 | — | — | |
Empate | 33.7% | -5.8% | Guardar | — | — | — | +180 | +163 | +163 | — | — | |
Vinotinto del Ecuador | 37.9% | -11.0% | Guardar | — | — | — | +135 | +133 | +133 | — | — |
Jue 17 de sep17:00Primera A Atletico Bucaramanga | 41.7% | -6.2% | Guardar | +122 | +115 | +122 | +120 | +125 | +125 | +125 | — | |
