El mejor precio de cada apuesta entre las casas de México. Más casas, ligas y mercados en camino.
Entra con tu cuenta y pide el tablero con tus palabras: "partidos del América hoy".
Los nombres de liga vienen tal cual de cada casa, así que algunos están mal escritos, incompletos o sin país. Los vamos corrigiendo.
| — |
Empate | 27.5% | -5.1% | Guardar | +230 | +230 | — | — | — | — | +245 | — |
Ponferradina | 51.9% | -9.2% | Guardar | -133 | -133 | — | — | — | — | -133 | — |
Sáb 19 de sep11:00Super Lig Galatasaray SK | 43.4% | -6.6% | Guardar | +114 | +115 | +113 | +113 | +110 | +114 | +110 | — | |
Empate | 24.0% | -3.8% | Guardar | +285 | +260 | +250 | +250 | +290 | +300 | +290 | — | |
Trabzonspor | 32.0% | -2.4% | Guardar | +183 | +205 | +200 | +200 | +190 | +192 | +190 | — |
Sáb 19 de sep11:00Super Lig Genclerbirligi SK | 16.2% | -2.9% | Guardar | +500 | +490 | +467 | +467 | +450 | +480 | +450 | — | |
Empate | 21.8% | -5.0% | Guardar | +299 | +310 | +320 | +320 | +320 | +335 | +325 | — | |
Istanbul Basaksehir FK | 61.5% | -6.5% | Guardar | -196 | -192 | -208 | -208 | -192 |
Sáb 19 de sep11:00Primera B Atletico Camioneros | 52.7% | -5.1% | Guardar | -125 | -137 | -150 | -150 | — | — | — | — | |
Empate | 29.4% | -9.0% | Guardar | +195 | +200 | +210 | +210 | — | — | — | — | |
Deportivo Armenio | 17.9% | -4.5% | Guardar | +330 | +370 | +433 | +433 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep11:00Primeira Liga FC Alverca | 50.3% | -2.9% | Guardar | -114 | -108 | -120 | -120 | -114 | -116 | -118 | — | |
Empate | 26.8% | -4.7% | Guardar | +240 | +255 | +250 | +250 | +240 | +255 | |||
Rio Ave FC | 23.1% | -2.9% | Guardar | +295 | +300 | +300 | +300 | +300 | +320 | +310 | — |
Sáb 19 de sep11:001ª Liga Batman Petrolspor | 33.5% | -7.8% | Guardar | +167 | +175 | +171 | — | +165 | — | +165 | — | |
Empate | 28.7% | -6.8% | Guardar | +219 | +210 | +210 | — | +210 | — | +225 | — | |
Bursaspor | 37.3% | -7.9% | Guardar | +147 | +145 | +145 | — | +135 | — | +140 | — |
Sáb 19 de sep11:001ª Liga Esenler Erokspor | 47.8% | -7.3% | Guardar | -111 | -106 | -112 | — | -114 | — | — | — | |
Empate | 26.3% | -7.8% | Guardar | +247 | +245 | +250 | — | +240 | — | — | — | |
Fatih Karagümrük Istanbul | 26.1% | -5.9% | Guardar | +261 | +250 | +250 | — | +240 | — | — | — |
Sáb 19 de sep11:00Liga Premier Ironi Tiberias | 12.5% | -6.5% | Guardar | +620 | +580 | +650 | +650 | +575 | +640 | — | — | |
Empate | +2.5% | Guardar | +350 | +355 | +433 | +433 | +400 | +345 | ||||
Maccabi Haifa FC | 67.7% | -6.6% | Guardar | -294 | -263 | -350 | -350 | -286 | -270 | — | — |
Sáb 19 de sep11:00SuperLiga OFK Beograd | 37.2% | -8.9% | Guardar | +145 | +145 | — | — | — | — | +145 | — | |
Empate | 28.5% | -6.1% | Guardar | +215 | +220 | — | — | — | — | +230 | — | |
Radnicki 1923 Kragujevac | 34.4% | -8.9% | Guardar | +165 | +165 | — | — | — | — | +160 | — |
Sáb 19 de sep11:00Liga Premier Maccabi Netanya FC | 20.4% | -8.0% | Guardar | +350 | +335 | +350 | +350 | +333 | +345 | — | — | |
Empate | 21.4% | -3.9% | Guardar | +305 | +315 | +350 | +350 | +340 | +320 | — | ||
Maccabi Tel Aviv FC | 57.7% | -6.5% | Guardar | -172 | -161 | -189 | -189 | -172 | -167 | — | — |
Sáb 19 de sep11:00SuperLiga FK Partizan Beograd | 49.4% | -8.8% | Guardar | -122 | — | -118 | -118 | — | — | -122 | — | |
Empate | 26.0% | -9.1% | Guardar | +245 | — | +250 | +250 | — | — | |||
FK Radnik Surdulica | 24.6% | -7.8% | Guardar | +270 | — | +267 | +267 | — | — | +275 | — |
Sáb 19 de sep11:00Liga I Miedz Legnica | 56.7% | -8.1% | Guardar | -161 | -172 | -162 | -162 | — | — | — | — | |
Empate | 22.9% | -7.2% | Guardar | +295 | +305 | +300 | +300 | — | — | — | — | |
ZKS Stal Rzeszow | 20.4% | -7.3% | Guardar | +340 | +355 | +350 | +350 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep11:15Liga Premier Hapoel Beer Sheva FC | 63.5% | -5.9% | Guardar | -263 | -222 | -208 | -208 | -233 | -250 | — | — | |
Empate | 20.8% | -4.3% | Guardar | +360 | +340 | +325 | +325 | +340 | +350 | — | — | |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | +3.3% | Guardar | +530 | +470 | +433 | +433 | +500 | +560 | — | — | ||
Sáb 19 de sep11:30Liga Profesional CA Banfield | 21.6% | -4.7% | Guardar | +340 | +330 | +333 | +333 | +320 | — | +325 | — | |
Empate | 26.4% | -4.9% | Guardar | +245 | +235 | +260 | +260 | +260 | ||||
Gimnasia y Esgrima La Plata | 51.7% | -4.4% | Guardar | -122 | -118 | -127 | -127 | -125 | — | -125 | — |
Sáb 19 de sep11:30Liga Profesional CA Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 42.5% | -4.1% | Guardar | +122 | +115 | +120 | +120 | +120 | +126 | — | — | |
Empate | 32.8% | -4.2% | Guardar | +185 | +185 | +183 | +183 | +185 | +192 | — | — | |
Deportivo Riestra | 24.6% | -2.9% | Guardar | +295 | +285 | +280 | +280 | +270 | +260 | — | — |
Sáb 19 de sep11:30NB I Debreceni VSC | 39.3% | -7.6% | Guardar | +130 | +135 | +133 | +133 | — | +134 | +130 | — | |
Empate | 25.4% | -6.9% | Guardar | +245 | +250 | +267 | +267 | — | +260 | +260 | ||
SC Vasas Budapest | 35.2% | -6.8% | Guardar | +162 | +165 | +157 | +157 | — | +160 | +160 | — |
Sáb 19 de sep11:30Liga Premier Beitar Jerusalem FC | 55.4% | -7.7% | Guardar | -182 | — | -150 | -150 | -161 | -154 | — | — | |
Empate | 22.8% | -8.6% | Guardar | +295 | — | +300 | +300 | |||||
Hapoel Haifa FC | +6.6% | Guardar | +390 | — | +300 | +300 | +340 | +320 | — | — | ||
Sáb 19 de sep11:30Serie B Ascoli | 44.3% | -4.8% | Guardar | +105 | +115 | +108 | +108 | — | +112 | +110 | — | |
Empate | 28.3% | -5.1% | Guardar | +225 | +225 | +225 | +225 | — | +235 | +235 | ||
Avellino | 27.4% | -6.9% | Guardar | +240 | +240 | +240 |
Sáb 19 de sep11:30Liga 1 CS Universitatea Craiova | 52.0% | -5.3% | Guardar | -128 | -122 | -132 | -132 | -128 | -133 | -133 | — | |
Empate | 25.3% | -5.2% | Guardar | +250 | +265 | +267 | +267 | +275 | +270 | +270 | — | |
Fotbal Club FCSB | 23.1% | -3.1% | Guardar | +290 | +305 | +320 | +320 | +270 | +300 |
Sáb 19 de sep12:00Primera B CSD Flandria | 33.7% | -8.9% | Guardar | +170 | +150 | +167 | +167 | — | — | — | — | |
Empate | 33.1% | -10.0% | Guardar | +172 | +170 | +171 | +171 | — | — | — | — | |
Deportivo Merlo | 33.1% | -5.6% | Guardar | +155 | +185 | +171 | +171 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:00Primera B Arsenal de Sarandi | 39.0% | -4.5% | Guardar | +145 | +130 | +130 | +130 | — | — | — | — | |
Empate | 32.0% | -9.7% | Guardar | +182 | +180 | +180 | +180 | — | — | — | — | |
Real Pilar FC | 29.0% | -8.9% | Guardar | +180 | +205 | +214 | +214 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:00Premiership Kruger United FC | 26.6% | -7.0% | Guardar | — | — | +250 | +250 | +220 | +245 | — | — | |
Empate | 30.3% | -6.0% | Guardar | — | — | +200 | +200 | +210 | +205 | — | — | |
Stellenbosch FC | 42.9% | -4.7% | Guardar | — | — | +108 | +108 | +120 | +122 | — | — |
Sáb 19 de sep12:00Primera B CA Brown de Adrogue | 28.9% | -7.6% | Guardar | +220 | +210 | +210 | +210 | — | — | — | — | |
Empate | 31.6% | -9.8% | Guardar | +182 | +180 | +186 | +186 | — | — | — | — | |
Sportivo Italiano | 39.5% | -9.8% | Guardar | +120 | +125 | +129 | +129 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:00Primera B CA Excursionistas | 48.6% | -10.2% | Guardar | -118 | -119 | -118 | -118 | — | — | — | — | |
Empate | 29.8% | -9.1% | Guardar | +200 | +205 | +200 | +200 | — | — | — | — | |
CD UAI Urquiza | 21.8% | -8.4% | Guardar | +300 | +300 | +320 | +320 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:00HNL HNK Gorica | 24.9% | -5.2% | Guardar | +270 | +265 | +280 | +280 | +270 | +265 | — | — | |
Empate | 26.0% | -6.3% | Guardar | +240 | +250 | +260 | +260 | +260 | ||||
NK Istra 1961 | 48.9% | -4.7% | Guardar | -111 | -105 | -122 | -122 | -111 | -114 | — | — |
Sáb 19 de sep12:00Eredivisie Ajax Amsterdam | 72.5% | -5.0% | Guardar | -323 | — | -375 | -375 | -333 | — | — | — | |
Empate | 16.7% | -4.0% | Guardar | +420 | — | +450 | +450 | +475 | — | — | — | |
Excelsior Rotterdam | +2.4% | Guardar | +860 | — | +750 | +750 | +800 | — | — | — | ||
Por qué Excelsior Rotterdam a | ||||||||||||
Sáb 19 de sep12:00Liga 1 Cusco FC | 44.5% | -6.6% | Guardar | +108 | +108 | +108 | +108 | +100 | +110 | +105 | — | |
Empate | 25.6% | -3.8% | Guardar | +255 | +250 | +275 | +275 | +250 | +265 | |||
FC Cajamarca | 29.7% | -6.3% | Guardar | +215 | +210 | +200 | +200 | +195 |
Sáb 19 de sep12:00Pro League KAS Eupen | 49.3% | -6.4% | Guardar | -114 | -116 | -136 | — | -125 | -111 | — | — | |
Empate | 26.2% | -3.9% | Guardar | +240 | +250 | +267 | — | +240 | +250 | — | — | |
RFC de Liege | 24.5% | -2.1% | Guardar | +275 | +275 | +300 | — | +260 | +260 | — | — |
Sáb 19 de sep12:00Ligue 2 FC Metz | 27.0% | -5.4% | Guardar | +240 | +250 | +250 | +250 | +240 | +245 | +240 | — | |
Empate | 27.0% | -2.9% | Guardar | +235 | +245 | +240 | +240 | +260 | +255 | +250 | — | |
Saint-Étienne | 46.4% | -6.2% | Guardar | +102 | +102 | -104 | -104 | +100 |
Sáb 19 de sep12:00Primera B CSCD Laferrere | 33.8% | -9.9% | Guardar | +162 | +165 | +167 | +167 | — | — | — | — | |
Empate | 31.5% | -9.9% | Guardar | +182 | +185 | +186 | +186 | — | — | — | — | |
CSD San Martín de Burzaco | 34.7% | -9.2% | Guardar | +162 | +155 | +160 | +160 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:15Primera Liga Aluminij Kidricevo | 16.1% | -3.6% | Guardar | — | +460 | +467 | +467 | — | +500 | — | — | |
Empate | 22.0% | -7.5% | Guardar | — | +305 | +320 | +320 | — | +310 | — | — | |
NK Maribor | 62.3% | -6.6% | Guardar | — | -200 | -217 | -217 | — | -213 | — | — |
Sáb 19 de sep12:15Ekstraklasa Gornik Zabrze | 46.4% | -2.6% | Guardar | -105 | +101 | -108 | -108 | +105 | +110 | +100 | — | |
Empate | 25.1% | -4.7% | Guardar | +240 | +250 | +275 | +275 | +260 | +280 | +270 | — | |
LKP Motor Lublin | 27.2% | -6.1% | Guardar | +245 | +245 | +240 | +240 | +230 | +210 |
Sáb 19 de sep12:30Primera Nacional Club Ciudad de Bolivar | 15.4% | -6.3% | Guardar | +510 | +490 | +450 | +450 | +500 | — | — | — | |
Empate | 28.2% | -8.2% | Guardar | +225 | +220 | +225 | +225 | +220 | ||||
Club Ferro Carril Oeste | 56.3% | -6.2% | Guardar | -172 | -164 | -150 | -150 | -161 | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:30Serie C FC Giugliano 1928 | 16.0% | -5.8% | Guardar | +450 | +490 | +475 | +475 | +400 | — | — | — | |
Empate | 25.0% | -6.1% | Guardar | +260 | +265 | +267 | +267 | +275 | — | — | — | |
US Salernitana | 59.0% | -8.2% | Guardar | -182 | -192 | -180 | -180 | -189 | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:30Serie C Asd Team Altamura | 29.6% | -8.2% | Guardar | +200 | +210 | +210 | +210 | +195 | — | — | — | |
Empate | 29.8% | -7.6% | Guardar | +205 | +200 | +210 | +210 | +195 | — | — | — | |
AZ Picerno | 40.4% | -7.9% | Guardar | +128 | +125 | +125 | +125 | +125 | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:30Serie C Barletta Calcio | 23.0% | -8.1% | Guardar | +295 | +280 | +300 | +300 | +260 | — | — | — | |
Empate | 27.6% | -8.1% | Guardar | +230 | +220 | +233 | +233 | +220 | — | — | — | |
Catania | 49.5% | -6.5% | Guardar | -122 | -112 | -117 | -117 | -114 | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:30Primera Nacional CA All Boys | 23.5% | -1.4% | Guardar | +285 | +290 | +320 | +320 | +270 | — | — | — | |
Empate | 34.4% | -7.0% | Guardar | +162 | +170 | +167 | +167 | +170 | — | — | — | |
CA San Miguel | 42.6% | -6.3% | Guardar | +115 | +115 | +110 | +110 | +120 | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:30Superliga KFC Komarno | 22.4% | -5.9% | Guardar | +310 | +305 | +275 | +275 | — | +320 | +310 | — | |
Empate | 24.1% | -8.4% | Guardar | +275 | +280 | +280 | +280 | — | ||||
SK Slovan Bratislava | 53.4% | -7.8% | Guardar | -147 | -139 | -137 | -137 | — | -139 | -143 |
Sáb 19 de sep12:30Super League FC Sion | 64.2% | -4.4% | Guardar | -244 | -204 | -217 | -217 | -217 | -227 | -233 | — | |
Empate | 20.1% | -3.6% | Guardar | +370 | +335 | +350 | +350 | +380 | +365 | +380 | ||
FC Zúrich | 16.1% | -0.3% | Guardar | +490 | +480 | +475 | +475 | +475 | +520 | +475 | — |
Sáb 19 de sep12:30Primera Nacional CA Estudiantes | 37.5% | -7.9% | Guardar | +142 | +140 | +145 | +145 | — | — | — | — | |
Empate | 33.5% | -8.0% | Guardar | +168 | +170 | +175 | +175 | — | — | — | — | |
CA San Telmo | 29.0% | -7.3% | Guardar | +220 | +215 | +214 | +214 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:30Primera Nacional CA Acassuso | 30.6% | -8.3% | Guardar | +200 | +195 | +200 | +200 | — | — | — | — | |
Empate | 32.9% | -8.0% | Guardar | +172 | +175 | +180 | +180 | — | — | — | — | |
Mitre Santiago Del Estero | 36.5% | -8.1% | Guardar | +152 | +150 | +150 | +150 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep12:302. Bundesliga Dynamo Dresden | 38.2% | -4.5% | Guardar | — | +145 | +143 | +143 | +150 | +146 | — | — | |
Empate | 24.0% | -4.1% | Guardar | — | +290 | +300 | +300 | +280 | +290 | — | — | |
Hertha Berlin | 38.0% | -5.0% | Guardar | — | +150 | +140 | +140 | +150 | +146 | — | — |
Sáb 19 de sep12:45Serie A SS Lazio | 47.5% | -4.5% | Guardar | -102 | +101 | -104 | -104 | +100 | -102 | +100 | -110 | |
Empate | 26.2% | -5.7% | Guardar | +245 | +255 | +260 | ||||||
Venezia | 26.0% | -3.9% | Guardar | +270 | +270 | +267 | +267 | +250 | +260 |
Sáb 19 de sep12:45Ligue 1 FC Lorient | 36.6% | -2.9% | Guardar | +145 | +165 | +163 | +163 | +145 | +152 | +145 | +150 | |
Empate | 27.7% | -2.9% | Guardar | +220 | +230 | +240 | +240 | +250 | +240 | +250 | ||
Le Mans FC | 35.2% | -3.1% | Guardar | +162 | +170 | +160 | +160 | +175 | +170 | +165 | +150 |
Sáb 19 de sep12:45Ligue 1 Angers SCO | 43.1% | -2.9% | Guardar | +105 | +125 | +117 | +117 | +120 | +122 | +115 | +115 | |
Empate | 28.0% | -1.9% | Guardar | +220 | +230 | +250 | +250 | +230 | +230 | |||
ESTAC Troyes | 28.9% | -3.3% | Guardar | +225 | +235 | +220 | +220 | +230 | +225 | +225 | +210 |
Sáb 19 de sep12:45Pro League RSC Anderlecht | 53.1% | -5.5% | Guardar | -128 | -132 | -140 | -140 | -128 | -133 | -133 | — | |
Empate | 24.9% | -5.3% | Guardar | +255 | +275 | +275 | +275 | +280 | +270 | +270 | — | |
SV Zulte Waregem | 21.5% | -6.3% | Guardar | +335 | +325 | +333 | +333 | +320 | +333 | +320 | — |
Sáb 19 de sep12:45Pro League KV Mechelen | 36.5% | -5.2% | Guardar | +150 | +160 | +155 | +155 | +155 | +156 | +150 | — | |
Empate | 27.2% | -2.2% | Guardar | +245 | +240 | +240 | +240 | +260 | +245 | +250 | — | |
Lommel United | 36.4% | -3.6% | Guardar | +165 | +160 | +155 | +155 | +155 | +156 | +155 | — |
Sáb 19 de sep12:45Premier Division Saint Patrick´s Athletic FC | 66.5% | -3.6% | Guardar | -263 | -222 | -275 | -275 | -250 | -256 | -250 | — | |
Empate | 20.4% | -6.1% | Guardar | +350 | +315 | +350 | +350 | +360 | +345 | +350 | — | |
Sligo Rovers FC | 12.8% | -0.5% | Guardar | +580 | +610 | +650 | +650 | +525 | +675 | +625 | — |
Sáb 19 de sep12:45Ligue 1 Olympique Lyonnais | 44.9% | -3.4% | Guardar | +102 | +115 | +108 | +108 | — | +110 | — | +105 | |
Empate | 25.5% | -3.2% | Guardar | +260 | +275 | +267 | +267 | — | +280 | — | +260 | |
Rennes | 29.7% | -3.4% | Guardar | +205 | +215 | +225 | +225 | — | +210 | — |
Sáb 19 de sep12:45Ligue 1 Le Havre AC | 22.0% | -0.9% | Guardar | +325 | +340 | +350 | +350 | +320 | +320 | +310 | +300 | |
Empate | 26.3% | -5.5% | Guardar | +240 | +255 | +260 | ||||||
Toulouse FC | 51.6% | -4.6% | Guardar | -133 | -118 | -127 | -127 | -118 | -119 |
Sáb 19 de sep13:00Primera A Boyacá Chicó FC | 6.4% | — | Guardar | +1900 | +1200 | +1300 | +1300 | +1350 | +1750 | +1500 | — | |
Empate | 16.2% | -4.7% | Guardar | +380 | +400 | +475 | +475 | +475 | +490 | +475 | — | |
Millonarios FC | 77.5% | -2.3% | Guardar | -500 | -385 | -550 | -550 | -500 | -500 | -526 | — |
Sáb 19 de sep13:00LaLiga 2 CF Cadiz | 25.3% | -1.5% | Guardar | +260 | +280 | +267 | +267 | +250 | +290 | +270 | — | |
Empate | 27.2% | -4.7% | Guardar | +235 | +235 | +240 | +240 | +240 | +240 | +250 | — | |
Girona FC | 47.5% | -6.9% | Guardar | -105 | -104 | -105 | -105 | -105 | -109 | -105 | — |
Sáb 19 de sep13:00Primera Nacional CA Temperley | 52.4% | -7.2% | Guardar | -139 | -139 | -133 | -133 | -130 | — | — | — | |
Empate | 29.3% | -8.0% | Guardar | +205 | +210 | +214 | +214 | +200 | — | — | — | |
Club Almagro | 18.4% | -6.4% | Guardar | +410 | +405 | +400 | +400 | +380 | — | — | — |
Sáb 19 de sep13:00Primera Nacional Atletico de Rafaela | 35.6% | -6.6% | Guardar | +162 | +155 | +155 | +155 | +155 | — | — | — | |
Empate | 32.9% | -6.7% | Guardar | +168 | +175 | +183 | +183 | +175 | — | — | — | |
CA San Martin de Tucuman | 31.6% | -8.5% | Guardar | +190 | +190 | +190 |
Sáb 19 de sep13:00Eredivisie Fortuna Sittard | +0.2% | Guardar | +128 | +150 | +157 | +157 | +135 | +142 | +135 | — | ||||||||||||||||||||||||
Por qué Fortuna Sittard a +157 Valor ligero+0.2% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 24.8% | -4.3% | Guardar | +285 | +280 | +260 | +260 | +280 | +285 | |||||||||||||||||||||||||
Willem II Tilburg | +2.3% | Guardar | +180 | +160 | +136 | +136 | +170 | +158 | +155 | |||||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep13:00Primera Division Club Libertad Asunción | 51.2% | -5.9% | Guardar | -128 | -119 | -140 | -140 | -137 | -122 | — | — | |
Empate | 26.2% | -3.8% | Guardar | +240 | +240 | +267 | +267 | +240 | +250 | — | ||
Sportivo Ameliano | 22.4% | -4.6% | Guardar | +300 | +290 | +325 | +325 | +300 | +295 | — |
Sáb 19 de sep13:00Brasileiro Serie A Atlético-MG | 65.5% | -4.4% | Guardar | -238 | -217 | -225 | -225 | — | -238 | — | — | |
Empate | 21.5% | -3.3% | Guardar | +315 | +340 | +350 | +350 | — | +340 | — | — | |
Chapecoense SC | +3.1% | Guardar | +630 | +630 | +600 | +600 | — | +690 | — | — | ||
Sáb 19 de sep13:00LaLiga FC Barcelona | 76.2% | -3.9% | Guardar | -400 | -385 | -433 | -433 | -400 | -455 | -455 | -450 | |
Empate | +0.4% | Guardar | +470 | +480 | +533 | +533 | +575 | +520 | +550 | |||
Sevilla FC | +11.6% | Guardar | +1150 | +1000 | +1000 | +1000 | +875 | +1200 | +900 |
Sáb 19 de sep13:30Primeira Liga FC Arouca | +12.1% | Guardar | +1150 | +890 | — | — | +950 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
Por qué FC Arouca a +1150 Valor claro+12.1% Cada casa, sin su comisión
Precio justo9.0% La mediana de las 3 casas sin vig. Ni la más optimista ni la más pesimista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 15.7% | -2.7% | Guardar | +425 | +520 | — | — | +500 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Sporting CP | 75.0% | -4.7% | Guardar | -435 | -370 | — | — | -400 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep13:30Primeira Liga Futebol Clube de Arouca | +15.4% | Guardar | — | — | +900 | +900 | — | +1200 | +1000 | — | ||||||||||||||||||||||||
Por qué Futebol Clube de Arouca a +1200 Valor claro+15.4% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 15.3% | -4.1% | Guardar | — | — | +500 | +500 | — | +520 | +525 | — | |||||||||||||||||||||||
Sporting Lisboa | 75.9% | -6.6% | Guardar | — | — | -433 | -433 | — | -455 | -455 | — | |||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep13:45Liga Profesional CA Independiente | +5.7% | Guardar | +205 | +230 | +210 | +210 | +200 | +250 | +195 | — | ||||||||||||||||||||||||
Por qué CA Independiente a +250 Valor claro+5.7% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 30.9% | -4.1% | Guardar | +210 | +195 | +200 | +200 | +200 | +205 | |||||||||||||||||||||||||
CA Union de Santa Fe | 38.6% | -5.5% | Guardar | +145 | +135 | +143 | +143 | +140 | +124 | +140 | — | |||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep14:00Brasileiro Serie A Botafogo RJ | +1.9% | Guardar | +235 | +215 | +210 | +210 | +210 | +205 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Por qué Botafogo RJ a +235 Valor ligero+1.9% Cada casa, sin su comisión
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 28.3% | -3.8% | Guardar | +240 | +235 | +233 | +233 | +230 | +235 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Mirassol SP | 41.3% | -5.1% | Guardar | +108 | +130 | +129 | +129 | +130 | |||||||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep14:00National Soccer League Fem Orlando Pride (F) | 43.7% | -9.0% | Guardar | — | +107 | +108 | +108 | — | — | — | — | |
Empate | 26.0% | -9.0% | Guardar | — | +250 | +250 | +250 | — | — | — | ||
Portland Thorns (F) | 30.3% | -9.0% | Guardar | — | +200 | +200 | +200 | — | — | — |
Sáb 19 de sep14:30Liga 1 Club Atlético Grau | +15.1% | Guardar | +740 | +590 | +600 | +600 | +575 | +770 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Por qué Club Atlético Grau a +770 Valor claro+15.1% Cada casa, sin su comisión
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 20.7% | -4.7% | Guardar | +340 | +325 | +350 | +350 | +360 | +350 | — | — | |||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal | 66.7% | -6.6% | Guardar | -278 | -250 | -250 | -250 | -303 | ||||||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep15:00Premier League Cavalry FC | 46.2% | -7.6% | Guardar | -109 | -104 | +100 | +100 | — | -106 | — | — | |
Empate | 28.3% | -6.6% | Guardar | +215 | +220 | +214 | +214 | — | +230 | — | — | |
Forge FC Hamilton | 25.5% | -5.6% | Guardar | +250 | +255 | +240 | +240 | — | +270 | — | — |
Sáb 19 de sep15:05Primera A Alianza FC Valledupar | 36.6% | -5.6% | Guardar | +152 | +155 | +155 | +155 | +145 | +158 | +150 | — | |
Empate | 30.6% | -5.2% | Guardar | +200 | +200 | +200 | +200 | +195 | +210 | +205 | — | |
Independiente Santa Fe | 32.6% | -6.8% | Guardar | +185 | +185 | +175 | +175 | +180 | +186 | +185 | — |
Sáb 19 de sep15:30Brasileiro Serie A Clube do Remo | 35.3% | -4.7% | Guardar | +162 | — | +167 | +167 | +170 | — | +165 | — | |
Empate | 27.2% | -4.7% | Guardar | +230 | — | +250 | +250 | +240 | — | +240 | — | |
Santos SP | 37.7% | -5.0% | Guardar | +152 | — | +150 | +150 | +150 | — | +145 | — |
Sáb 19 de sep15:30Brasileiro Serie B Athletic Club Sjdr MG | 40.3% | -5.3% | Guardar | +132 | +135 | +130 | +130 | — | +132 | +125 | — | |
Empate | 32.4% | -1.1% | Guardar | +182 | +185 | +186 | +186 | — | +194 | +205 | — | |
Botafogo FC SP | 27.7% | -6.0% | Guardar | +230 | +240 | +240 | +240 | — |
Sáb 19 de sep15:30Primera Division Cerro Porteno | 57.5% | -7.4% | Guardar | -172 | -164 | -175 | -175 | -175 | -167 | — | — | |
Empate | 24.5% | -8.0% | Guardar | +270 | +260 | +275 | +275 | +270 | +270 | — | ||
Rubio Nu | 17.7% | -5.5% | Guardar | +410 | +415 | +433 | +433 | +380 | +420 | — |
Sáb 19 de sep16:00Liga Profesional CA Huracan | +2.7% | Guardar | — | +580 | +567 | +567 | +525 | +640 | +625 | — | |||||||||||||||||||||||||
Por qué CA Huracan a +640 Valor ligero+2.7% Cada casa, sin su comisión
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empate | 25.4% | -3.5% | Guardar | — | +250 | +280 | +280 | +270 | +260 | +260 | |||||||||||||||||||||||||
River Plate | 61.3% | -3.8% | Guardar | — | -175 | -192 | -192 | -182 | -185 | -200 | — | ||||||||||||||||||||||||
Sáb 19 de sep17:00USL Championship Loudoun United FC | 16.1% | -8.6% | Guardar | +450 | +460 | +467 | +467 | — | — | — | — | |
Empate | 19.7% | -6.6% | Guardar | +340 | +350 | +375 | +375 | — | — | — | — | |
Louisville City FC | 64.2% | -8.2% | Guardar | -233 | -233 | -250 | -250 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep17:00Primera División CD Escorpiones Belen | 18.4% | -1.8% | Guardar | +360 | +360 | +433 | +433 | — | — | — | — | |
Empate | 27.4% | -4.1% | Guardar | +240 | +250 | +225 | +225 | — | — | — | — | |
Puntarenas FC | 54.5% | -8.5% | Guardar | -147 | -149 | -147 | -147 | — | — |
Sáb 19 de sep17:00Liga MX Atletico San Luis | 43.1% | -0.8% | Guardar | +122 | +130 | +117 | +117 | +115 | +120 | +115 | — | |
Empate | 26.7% | -3.9% | Guardar | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | +260 | |||
Club Necaxa | 30.2% | -3.5% | Guardar | +215 | +195 | +220 | +210 | +210 | +210 | +205 | — |
Sáb 19 de sep17:00USL Championship Charleston Battery | 65.7% | -4.7% | Guardar | -222 | -263 | -260 | -260 | — | — | — | — | |
Empate | 19.2% | -8.6% | Guardar | +340 | +370 | +375 | +375 | — | — | — | — | |
Monterey Bay FC | 15.2% | -7.5% | Guardar | +450 | +510 | +500 | +500 | — | — | — | — |
Sáb 19 de sep17:00Liga MX Atlas FC | 38.3% | -2.6% | Guardar | +148 | +145 | +155 | +150 | +140 | +138 | +140 | — | |
Empate | 28.9% | -3.1% | Guardar | +220 | +225 | +210 | +210 | +220 | +235 | |||
Pumas UNAM | 32.5% | -5.1% | Guardar | +192 | +185 | +190 | +190 | +185 | +192 |
Sáb 19 de sep17:00USL Championship Lexington SC | 58.0% | -8.3% | Guardar | -172 | -175 | -180 | -180 | — | — | — | — | |
